#JOGAJUNTO

Pato Basquete

Associação Basquetebol Arte de Pato Branco

JOGADORES

FICHA DA EQUIPE

Comissão Técnica

Supervisor: Carlos Magno Lettrari dos Santos

Supervisor: Everli Cristina Cardoso

Fisioterapeuta: Diovany Acassio Barato Laitartte

Treinador/Técnico: Renan Gitiony Pereira Pimentel

Mordomo: Kleber Augusto Silva Martins Junior

Gerente: Palloma dos Santos Lima Leite

Assistente Técnico: Carlos Henrique Paiva

Preparador Físico: Arthur Cezar Zoghbi Polonio

Assessor de Imprensa: Thiago Rafael Christ

Ginásio

Ginásio do Sesi

-

Rua Xingu, 833 - Amadori - Pato Branco/PR


Capacidade: 1.000 pessoas

Informações

Contato

contato@patobasquete.com.br

Geral

Nome do Clube: Associação Basquetebol Arte de Pato Branco

Fundação: 1999-03-19

Telefone: (46) 9 9906-8915

Endereço: Rua Xingu, 833 - Amadori - Pato Branco/PR

Site oficial: www.patobasquete.com.br

ESTATÍSTICAS DA EQUIPE

RODADA A RODADA
COMPARE AS EQUIPES NO CAMPEONATO
81.32
PTS
0
36.14
RT
0
16.95
ASS
0
11.27
3PT
0
18.00
2PT
0
11.51
LL
0

PTS Pontos - 2PT Arremessos 2PT - 3PT Arremessos 3PT - LL Arremessos LL - RT Rebotes - ASS Assistências.

Athlete not found: 13643
Athlete not found: 12756
Athlete not found: 13432
Athlete not found: 12539
Athlete not found: 11306
Athlete not found: 11154
Athlete not found: 716
Athlete not found: 97
Athlete not found: 11778
Athlete not found: 13142
Athlete not found: 13600
Athlete not found: 12404
Athlete not found: 12322
Nr.
Jogador
JO
Min
Pts
RD+RO RT
AS
3P%
2P%
LL%
BR
TO
FC
FR
ER
EN
+/-
EF
#12 2 1.0 0.0/0.0 (0.0) 0.0+0.0 0.0 0.0 0.0/0.0 (0.0) 0.0/0.0 (0.0) 0.0/0.0 (0.0) 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0 0.0 -4.0 0.0
# 2 0.7 0.0/1.0 (0.0) 0.5+0.5 1.0 0.5 0.0/0.0 (0.0) 0.0/0.5 (0.0) 0.0/0.0 (0.0) 0.5 0.0 0.50 0.00 0.0 0.0 -3.0 1.5
#2 2 0.7 0.0/1.5 (0.0) 0.0+0.0 0.0 0.0 0.0/0.5 (0.0) 0.0/0.0 (0.0) 0.0/0.0 (0.0) 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0 0.0 -2.5 -0.5
#21 6 1.9 0.0/0.0 (0.0) 0.5+0.2 0.7 0.0 0.0/0.0 (0.0) 0.0/0.0 (0.0) 0.0/0.0 (0.0) 0.0 0.0 0.33 0.00 0.3 0.0 -4.2 0.3
# 2 0.7 1.0/1.0 (100.0) 0.0+0.0 0.0 0.0 0.0/0.0 (0.0) 0.5/0.5 (100.0) 0.0/0.0 (0.0) 0.5 0.0 1.00 0.00 0.5 0.0 0.0 1.0
#3 26 4.3 1.3/3.2 (41.0) 0.5+0.3 0.7 0.1 0.2/0.7 (35.3) 0.3/0.5 (50.0) 0.1/0.2 (50.0) 0.2 0.0 0.73 0.15 0.3 0.0 -1.5 1.3
#18 32 11.7 3.7/7.3 (50.6) 1.8+0.9 2.7 1.4 0.1/0.4 (14.3) 1.4/2.5 (56.8) 0.7/1.0 (67.7) 0.3 0.0 2.56 1.16 0.8 0.0 -0.8 5.4
#24 37 18.7 5.9/16.7 (35.3) 2.2+1.1 3.2 1.1 1.3/4.1 (30.9) 0.8/1.8 (47.7) 0.4/0.8 (48.4) 0.9 0.0 2.05 1.03 0.5 0.0 -4.8 6.4
#16 36 22.4 6.4/12.8 (50.1) 2.3+1.3 3.6 0.8 0.7/2.0 (32.9) 1.8/2.7 (64.3) 0.9/1.2 (72.7) 0.8 0.1 3.14 1.72 1.1 0.1 -4.5 7.8
#8 36 28.5 7.5/16.0 (46.6) 4.7+0.9 5.6 4.3 1.4/3.5 (40.9) 1.1/2.2 (52.6) 0.9/1.1 (77.5) 0.7 0.5 3.08 2.03 1.6 0.0 0.3 13.7
#36 35 25.3 10.1/23.1 (43.7) 3.0+1.0 3.9 1.6 1.8/4.7 (37.8) 1.8/3.7 (48.9) 1.1/1.5 (73.6) 1.0 0.3 2.23 1.80 1.5 0.1 -1.9 10.2
#10 23 27.8 11.3/25.6 (44.3) 4.0+0.8 4.9 1.9 2.2/5.3 (41.8) 1.6/3.7 (43.5) 1.5/2.3 (64.2) 1.0 0.1 2.91 1.87 1.3 0.0 2.0 11.8
#11 34 27.3 13.8/28.4 (48.5) 2.7+0.9 3.6 2.3 2.0/5.1 (39.4) 2.8/5.1 (54.9) 2.1/2.8 (75.5) 0.9 0.3 1.82 2.71 2.6 0.4 -1.6 12.2
#17 31 27.8 13.8/24.9 (55.6) 3.7+2.4 6.1 2.1 0.9/2.6 (33.8) 4.5/7.2 (63.5) 2.1/2.8 (75.9) 0.6 0.3 2.45 3.23 1.5 0.3 -0.9 16.4
#34 36 29.9 17.4/39.2 (44.4) 1.3+0.5 1.8 3.2 2.1/5.8 (36.7) 3.9/9.0 (43.1) 3.2/3.6 (87.8) 0.5 0.1 2.33 3.86 2.3 0.0 0.2 11.3
Média da temporada 37 0.0 3,009/6,521 (46) 941+396 1,337 627 417/1,135 (37) 666/1,274 (52) 426/568 (75) 225 56 786.00 651.00 478 29 0 3,308

Nr:Número do jogador JO:Jogos Min:Minutos jogados Pts:Pontos (Realizados / Tentados (%)) RT:Rebotes AS:Assistências 3P:Arremessos de 3 (Certos / Tentados (%)) 2PC:Arremessos de 2 (Certos / Tentados (%)) LLC:Lances livres (Certos / Tentados (%)) BR:Bolas Recuperadas TO:Tocos EN:Enterradas ET:Erros +/-:Diferença de pontuação quando jogador estava em quadra EF:Eficiência