CSN 4* CIDADE DE PORTO ALEGRE
- SELETIVAS ODESUR
- 2ª ETAPA – CAVALOS NOVOS
- 2ª ETAPA – AMADORES
- 2ª ETAPA – SENIOR TOP
- 2ª ETAPA XTC
ORDENS DE ENTRADA E RESULTADOS
PISTA DE GRAMA
9h30min
PROVA 1 – 1,35m | Cavalos Novos 7/8 ANOS
Ao cronômetro, Tab “A”, Art. 238.2.1, Vel. 350m/min, Obst. 1,35m
Ordem de Entrada (c) | Resultado
Reconhecimento conjunto para as provas 2A e 2B
11h
PROVA 2A – 1,35m | Júnior, Sênior e Youn Rider
Ao cronômetro, Tab “A”, Art. 238.2.1, Vel. 350m/min, Obst. 1,35m
14h
PROVA 2B – 1,35m | WARM UP PARA SELETIVAS ODESUR
Ao cronômetro, Tab “A”, Art. 238.2.1, Vel. 350m/min, Obst. 1,35m
15h
PROVA 3 – XTC Q1 | Amador A, Master A, Jovem Cavaleiro A e Pré-mirim
Ao cronômetro, Tab “A”, Art. 238.2.1, Vel. 350m/min, Obst. 1,10m
PISTA DE GRAMA
8h30min
PROVA 4 – 1,40m | Júnior, Sênior e U25
Ao cronômetro, Tab “A”, Art. 238.2.1, Vel. 350m/min, Obst. 1,40m
11h30min
PROVA 5 – XTC Q3 | Amador Top, Master Top, JC Top, Pré-júnior e Júnior
Ao cronômetro, Tab “A”, Art. 238.2.1, Vel. 350m/min, Obst. 1,30m
14h30min
PROVA 6 – XTC Q2 | Amador, Master, Jovem Cavaleiro e Mirim
Ao cronômetro, Tab “A”, Art. 238.2.1, Vel. 350m/min, Obst. 1,20m
16h
PROVA 7 – SELETIVAS ODESUR (1,50m)
Ao cronômetro com desempate, Tab “A”, Art. 238.2.2, Vel. 375m/min
PISTA COBERTA
11h
PROVA 8 – 1,10m | Cavalos Novos 5 ANOS
Tempo concedido, Tab “A”, Art. 238.1.1, Vel. 350m/min, Obst. 1,10m
12h
PROVA 9 – 1,25m | Cavalos Novos 6 ANOS
Ao cronômetro, Tab “A”, Art. 238.2.1, Vel. 350m/min, Obst. 1,25m
PISTA DE GRAMA
9h
PROVA 10 – Amador, Master, Jovem Cavaleiro e Mirim
Ao cronômetro com desempate, Tab “A”, Art. 238.2.2, Vel. 350m/min, Obst. 1,20m
11h
PROVA 11 – 1,35m | Cavalos Novos 7/8 ANOS
Tempo concedido, Tab “A”, Art. 238.1.1, Vel. 350m/min, Obst. 1,35m
13h30min
PROVA 12 – Amador Top, Master Top, JC Top, Pré-júnior e Júnior
Ao cronômetro com desempate, Tab “A”, Art. 238.2.2, Vel. 350m/min, Obst. 1,30m
16h
PROVA 13 – FINAL XTC | Júnior, Young Rider e Sênior (1,40m)
Ao cronômetro, Tab “A”, Art. 238.2.1, Vel. 350m/min
PISTA COBERTA
8h30min
PROVA 14 – 1,10m | Cavalos Novos 5 ANOS
Tempo concedido, Tab “A”, Art. 238.1.1, Vel. 350m/min, Obst. 1,10m
10h
PROVA 15 – 1,25m | Cavalos Novos 6 ANOS
Tempo concedido, Tab “A”, Art. 238.1.1, Vel. 350m/min, Obst. 1,25m
12h
PROVA 16 – 1,00m | Amador B, Master B, JCB e Mini-mirim
Duas fases, Tab “A”, Art. 274.2.2.5, Vel. 350m/min, Obst. 1,00m
JCB e MMR – Tempo ideal, Tab “A”, Art. 238.5.2.2.3, Vel. 350m/min, Obst. 1,00m
13h30min
PROVA 17 – Amador A, Master A, Jovem Cavaleiro A e Pré-mirim
Ao cronômetro, Tab “A”, Art. 238.2.1, Vel. 350m/min, Obst. 1,10m
PISTA DE GRAMA
8h30min
PROVA 18 – 1,40m | CLÁSSICO (Júnior, Young Rider e Sênior)
Ao cronômetro com desempate, Tab “A”, Art. 238.2.2, Vel. 350m/min, Obst. 1,40m
Reconhecimento conjunto para as provas 19A e 19B e 19C
12h
PROVA 19A – TOP 10 Amadores A (1,10m)
Ao cronômetro, Tab “A”, Art. 238.2.1, Vel. 350m/min,
A seguir
PROVA 19B – TOP 10 Amadores (1,20m)
Ao cronômetro, Tab “A”, Art. 238.2.1, Vel. 350m/min,
A seguir
PROVA 19C – TOP 10 Amadores Top (1,30m)
Ao cronômetro, Tab “A”, Art. 238.2.1, Vel. 350m/min,
15h
PROVA 20 – GRANDE PRÊMIO CIDADE DE PORTO ALEGRE (1,50m)
Duas voltas, Tab “A”, Art. 273.2.2 / 273.3.3 / 273.4.3, Vel. 375m/min, Obst. Máx. 1,55m
PISTA COBERTA
9h
PROVA 21A – Amador A, Master A, Pré-mirim e Jovem Cavaleiro A
Ao cronômetro, Tab “A”, Art. 238.2.1, Vel. 350m/min, Obst. 1,10m
A seguir
PROVA 21B – Amador, Master, Jovem Cavaleiro e Mirim
Ao cronômetro, Tab “A”, Art. 238.2.1, Vel. 350m/min, Obst. 1,20m
A seguir
PROVA 21C – Amador Top, Master Top, JCT, Pré-júnior e Júnior
Ao cronômetro, Tab “A”, Art. 238.2.1, Vel. 350m/min, Obst. 1,30m
11h
PROVA 22 – 1,00m | Amador B, Master B, JCB e Mini-mirim
Ao cronômetro, Tab “A”, Art. 238.2.1, Vel. 350m/min, Obst. 1,00m
JCB e MMR – Tempo ideal, Tab “A”, Art. 238.5.2.2.3, Vel. 350m/min, Obst. 1,00m

Para realizar sua inscrição é necessário estar cadastrado no evento. Abaixo consta a lista de atletas e equinos já cadastrados, caso o nome já conste na lista basta realizar sua inscrição. NÃO CONSTARÁ NA LISTA É NÃO SERÁ NECESSÁRIO EFETUAR O CADASTRO, ATLETAS E CAVALOS REGISTRADOS NA FGEE PARA O ANO DE 2022.
CADASTRO DE ATLETAS E CAVALOS
Confira na lista abaixo se você já está cadastrado no evento. Novos cadastros (2022) não constarão na lista.
ATLETA | NASCIMENTO |
---|---|
ADOLPHO CARLOS LINDENBERG | 23/11/1982 |
ADRIANA BUSATO | 17/11/1965 |
ALBERTO BENTO SINIMBU | 16/10/1997 |
ALEXANDRE YUNES | 12/02/1982 |
AMANDA DO NASCIMENTO TEIXEIRA | 23/02/1999 |
ANA ELIZA RAMOS | 11/03/1972 |
ANA FIGUEIRÓ PINHEIRO | 31/05/1999 |
ANA FLAVIA FARIA | 30/10/1993 |
ANA LUIZA STANCIOLI | 15/10/2001 |
ANA SAMAIA | 12/05/1998 |
ANDERSON TONON RODRIGUES | 24/01/1977 |
ANDRE AMERICO DE MIRANDA | 15/05/1970 |
ANDRÉ BACCHI | 15/08/1995 |
ANDRE NASCIMENTO XAVIER | 08/04/1993 |
ANDREA GUZZO MUNIZ | 01/03/1975 |
ANDREA LUCIANA ZAUDE | 23/05/1987 |
ANOR VICENTE DOS SANTOS JUNIOR | 25/11/1976 |
ANTONIO JOSE POVOA VILELA | 01/11/1983 |
ANTONIO M SALLES MOURA | 27/06/1970 |
ARTEMUS DE ALMEIDA | 09/05/1969 |
AUDREY MCKINNON | 30/05/2004 |
BARBARA JOFFILY | 23/09/1990 |
BARTHOLOMEU DE MIRANDA NETO | 19/07/1972 |
BERNARDO HARTMANN | 21/06/2000 |
BERNARDO STEIN | 12/08/1988 |
BERNARDO TAQUES ZATTAR | 22/06/1992 |
BIANCA DE SOUZA RODRIGUES | 28/04/1996 |
BIANCA MATARAZZO A. FERREIRA | 19/10/1975 |
BRUNA GÉO VENTURA | 26/03/1990 |
BRUNA MATOS | 17/06/1981 |
BRUNO PESSANHA | 03/05/1983 |
BRUNO TRAUCZYNSKI | 15/04/1949 |
CAMILA SIQUEIRA | 13/11/2004 |
CARLOS EDUARDO MASSENZI FILHO | 24/09/1985 |
CARLOS FELIPE DE SOUZA LEÃO | 03/11/1979 |
CARLOS GERDAU JOHANNPETER | 11/06/1960 |
CAROLINA AULICINO MACIEL | 24/02/1995 |
CAROLINA SOUZA CHADE | 05/05/2002 |
CESAR ALMEIDA | 18/10/1961 |
CICERO FAUSTINO BARROS | 16/10/1985 |
CLEISON BOTELHO SOUZA | 04/07/1978 |
CLODOALDO DOS SANTOS | 30/11/1977 |
DANELI MIRON | 31/08/2003 |
DANIEL ABBUD SARQUIS AIEX | 01/01/1980 |
DANIEL CESAR MARANHAO KHURY | 30/07/1980 |
DANIEL DE MELLO GOBBO | 11/04/1978 |
DANIEL QUEIROZ | 27/09/1997 |
DANIEL SAMPAIO ANDRADE | 11/12/1971 |
DANIELA A. DE ARRUDA MARTINS | 21/11/1995 |
DANIELA DE CASTRO TEIXEIRA | 17/09/1986 |
CADASTRAR ATLETA
Confira na lista abaixo se o equino já está cadastrado no evento.
Nome do equino | Nascimento | Raça | Sexo | Pelagem | Proprietário |
---|---|---|---|---|---|
AACHEN IPIRANGA | 2006 | BH | M | CAS | ALEXANDRE PLASSA |
ABERNANTE | 2005 | KWPN | F | CAS | MARCELINO RODRIGUES |
ABSINTHUM JMEN | 2010 | BH | M | CAS | AGROMEN AGROPECUARIA LTDA |
ACALMARA DA LAGOA | 2003 | BH | F | CAS | NOEMY GREENLEES |
ACKOLY D | 2005 | BH | F | ALA | ANDRÉ O. CAMPOS FREIRE |
ACROBAT | 2005 | KWPN | M | CAS | BERNARDO DIEHL CARVALHO |
AD PRESENTE | 2001 | SRD | M | TOR | ISABELA AISENGART |
AFRICA METODO | 2003 | BH | F | CAS | JAIRSON P NASCIMENTO |
AG SPARTACUS DO OLYMPO | 2010 | HAN | M | CAS | ALEXANDRE GORBERG |
AKBAR TB | 2006 | BH | MC | CAS | SIMONE MACHADO MACEDO DOS SANTOS |
ALEX | 2005 | KWPN | MC | CAS | BRUNA H. MATOS |
ALLEGRO VAN DE DONKHOEVE | 2000 | BWP | MC | CAS | PAULO STEWART |
ALPHA RAVENNA | 2003 | BH | F | ALA | GIZAH FALCÃO EL HAJJAR |
AMAZING BLUE IMPÉRIO EGIPCIO | 2005 | OLD | F | CAS | JULIANA S. AGUIAR |
AMBATO CHETA | 2000 | SRD | F | ALA | MARCELLO CIAVAGLIA |
AMOR DO SANTO ANTONIO | 2009 | SFR | MC | PAM | FRANCISCO BRANDAO |
ANA CAROL IPIRANGA | 2007 | BH | F | CAS | ALEXANDRE PLASSA |
ANACONDA JMEN | 2008 | BH | F | CAS | AGROMEN AGROPECUÁRIA LTDA |
ANDORRA Z IMPÉRIO EGÍPCIO | 2005 | Z | F | CAS | JULIANA S. AGUIAR |
ANDROIDE 3K | 2011 | BH | M | TOR | DJALMA LUIZ RODRIGUES |
ANITA METODO IMPERIO EGÍPCIO | 2003 | BH | F | CAS | ANA PAULA STANCIOLI SILVA |
ANNELINE | 2005 | KWPN | F | CAS | RONALDAS MERZVINSKAS |
ANTON | 2004 | HAN | M | CAS | ISABELLA SALLES |
ARICA DU CAILLOU | 2006 | BWP | F | TOR | JOSE DA SILVA MARTHA NETO |
ARINESS VANT WOLFERINK | 2005 | KWPN | F | TOR | GIULIA DAL CANTON SCAMPINI |
ARMAGEDDON | 2005 | KWPN | MC | CAS | MARIANA CASSETTARI |
ARTHOS | 2005 | KWPN | MC | CAS | ISABELLA VEIGA |
ASTILBE B | 2005 | KWPN | MC | CAS | PAULO STEWART |
AUDI’S ALLOUETTE VAN HET LAMBROECK | 2000 | BWP | F | TOR | LOURENÇO BIAGI |
AUGUST UTOPIA | 2005 | KWPN | MC | CAS | PAULO MANUEL BORGES |
AUSTER IPIRANGA | 2006 | BH | M | CAS | JOSE VICENTE MARINO |
AVATAR MONTANA | 2010 | BH | M | ALA | EUCLIDES RIBEIRO |
AZRAEL W | 2005 | KWPN | MC | ALA | JOSE R. REYNOSO FERNANDEZ FILHO |
BABALOU AMOR | 2004 | BH | F | CAS | ROBERTA RAMALHO E GERONIMO MARCELLO CIAVAGLIA |
BACHUS GMS | 2007 | BH | MC | CAS | HARAS PRIMAVERA |
BALLYMORE IMPÉRIO EGÍPCIO | 2003 | FWB | M | TOR | DANIEL AGUIAR MORELLI |
BALOUIN AMOR | 2005 | BH | F | CAS | JOÃO CLEMENTE SOARES |
BALOUJANA B IMPÉRIO EGÍPCIO | 2005 | HAN | F | CAS | JULIANA S. AGUIAR |
BAPTISTA | 2006 | KWPN | MC | CAS | ISABEL MEIRA |
BARBARIAN IMPÉRIO EGÍPCIO | 2006 | CDE | M | CAS | DANIEL AGUIAR MORELLI |
BAVIERA ITAPUÃ | 2001 | BH | F | CAS | JOÃO AUGUSTO PACHECO DE OLIVEIRA |
BE HAPPY COOPER | 2006 | BH | MC | CAS | FREDERICO MATOS |
BELANA B | 2006 | KWPN | F | CAS | HARAS SANTA ESMERALDA |
BELT CS CHIPRE | 2010 | BH | MC | ALA | RICARDO DE LORENZO |
BIER DO BOSQUE | 2008 | BH | MC | CAS | JOSE CARLOS MACEDO DOS SANTOS |
BIG APPLE | 2004 | KWPN | MC | CAS | VITORIA RABELLO NOLLI |
BIG BOSS VH PALLIETERLAND | 2001 | BWP | MC | CAS | ALBERTO JIA CHYI HSIEH |
BILLY | 2010 | SDR | MC | ALA | LUCAS GOMES HELNEY DE MESQUITA |
BLAZER CONNECTION 20HCS | 2005 | APA | F | TOR | NATALIA WIGGERS DA ROCHA |
BOLERO JMEN | 2004 | BH | M | CAS | HARAS AGROMEN |
CADASTRAR EQUINO
LISTA DE INSCRITOS
Atualização FINAL em 18/Abril às 12 horas.
Cavalo | Atleta | Cat. | UF | QUI | SEX | SAB | DOM | Estabul. | 4º Sela | Boleto |
---|
Cavalo | Atleta | Cat. | UF | QUI | SEX | SAB | DOM | Estabul. | 4º Sela | Boleto |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JS AQUILA | ALBERTO BENTO SINIMBU | SR | PR | P2A | SIM | NÃO | Confirmada | |||
JCR CANTER | ALEXANDRE OLIVEIRA FRANCO | MA | PR | P3 | P6 | SIM | NÃO | Confirmada | ||
FERGUS TB | ANA PAULA CASELANI MATTE | AM | RS | P6 | P10 | SIM | NÃO | Confirmada | ||
ROYAL CALEI | ANA PAULA GARCIA RODRIGUES | MT | RS | P5 | P12 | NÃO | NÃO | Confirmada | ||
LUCIANA M | ANDRE FONSECA MOURA | CN 8 | MG | P1 | P11 | SIM | NÃO | Confirmada | ||
ZANDOR MAT | ANDRE FONSECA MOURA | U25 | MG | P2A | P4 | P18 | SIM | NÃO | Confirmada | |
HENNESSY M | ANDRE FONSECA MOURA | SR | MG | P2B | P7 | P20 | SIM | SIM | Confirmada | |
GRAUFF’S MISS POTER | ANDREA GUZZO MUNIZ | SR | SP | P4 | P18 | SIM | NÃO | Confirmada | ||
TORONTO XANGO | ANDREA GUZZO MUNIZ | CN 8 | SP | P1 | P11 | SIM | NÃO | Confirmada | ||
ULOUBET XANGO | ANDREA GUZZO MUNIZ | CN 7 | SP | P1 | P11 | SIM | NÃO | Confirmada | ||
DARDO SH | ANDREA GUZZO MUNIZ | CN 7 | SP | P1 | P11 | SIM | SIM | Confirmada | ||
JATOBA LMZ | ANNA PAULA NORONHA | AMT | RS | P5/P6 | P12 | SIM | NÃO | Confirmada | ||
BLACK STAR | ANTÔNIA ROSSETTI PEREIRA | PMR | RS | P3 | P17 | SIM | NÃO | Confirmada | ||
CHOPARD D JMEN II | ANTÔNIO JOHANNPETER CIRNE LIMA | JR | RS | P2A | P4 | NÃO | NÃO | Confirmada | ||
DUBLIN JMEN | ANTÔNIO JOHANNPETER CIRNE LIMA | CN 8 | RS | P1 | P11 | NÃO | NÃO | Confirmada | ||
CLAKSON JMEN I | ARTEMUS DE ALMEIDA | SR | SP | P4 | P18 | SIM | NÃO | Confirmada | ||
DUBRUC JMEN | ARTEMUS DE ALMEIDA | SR | SP | P2B | P7 | P20 | SIM | NÃO | Confirmada | |
COSETE JMEN IV | ARTEMUS DE ALMEIDA | SR | SP | P2A | P13 | P18 | SIM | SIM | Confirmada | |
MISSOURI | BEATRIZ INDART HADDAD | JCA | SC | P3 | P17 | SIM | NÃO | Confirmada | ||
VOLANTEIRE BR | BEATRIZ INDART HADDAD | JCA | SC | P3 | P17 | SIM | NÃO | Confirmada | ||
SIROCCO MINOTIERE | BENTO CIAVAGLIA | MR | SP | P3 | P6 | P10 | SIM | NÃO | Confirmada | |
MHS DEISE MAN | BERNARDO HENRIQUE DIAS ARGEMI | JR | RS | P2A | P4 | P18 | SIM | NÃO | Confirmada | |
TANGO FLORES | BERNARDO TAQUES ZATTAR | SR | PR | P4 | P18 | SIM | NÃO | Confirmada | ||
RIVIERA DA LAGOA | BRUNA BORTOLUZZI | JCA | RS | P3 | P17 | SIM | NÃO | Confirmada | ||
SJ CHAMPION | BRUNA FERREIRA DA COSTA FISCHER | AMB | RS | P16 | P22 | NÃO | NÃO | Confirmada | ||
THARA JMEN III | BRUNO CHRISTIANI LIMONGI | AMT | SP | P5 | P12 | P21/HC | SIM | NÃO | Confirmada | |
CHEN CHEN C JMEN | BRUNO CHRISTIANI LIMONGI | AM | SP | P6 | P10 | P21/HC | SIM | NÃO | Confirmada | |
CANTY JOTER | BRUNO TERMANN TAVARES | AMA | RS | P3 | P17 | P21 | NÃO | NÃO | Confirmada | |
BENTO FLORES | CARLOS BIER GERDAU JOHANNPETER | AMT | SP | P5 | P12 | SIM | NÃO | Pendente | ||
DIEGUS IPIRANGA | CARLOS EDUARDO MASSENZI FILHO | SR | SP | P20 | SIM | SIM | Confirmada | |||
HISTÓRIA MÉTODO | CAROLINA CERESER | JR | SP | P2A | P6 | P18 | SIM | SIM | Confirmada | |
FORTUNA DA LAGOA | CAROLINA GODINHO BALBUENO | JC | RS | P6 | P10 | NÃO | NÃO | Confirmada | ||
CALAND JOTER | CAROLINA STEINBACH DIAZ | AMA | RS | P3 | P17 | NÃO | NÃO | Confirmada | ||
HISTORIA VD HEFFINK | CECY MENDES GONCALVES DA MOTA | AM | SP | P6 | P10 | SIM | NÃO | Confirmada | ||
MC GLORIA THUNDER | CECY MENDES GONCALVES DA MOTA | AMA | SP | P7 | P17 | SIM | NÃO | Confirmada | ||
RR ESMERALDA | CECY MENDES GONCALVES DA MOTA | AMA | SP | P3 | P17 | P21 | SIM | NÃO | Confirmada | |
CLARENCE | CECY MENDES GONCALVES DA MOTA | AM | SP | P6 | P10 | SIM | SIM | Confirmada | ||
NICOLETTA Z | CESAR ALMEIDA | SR | SP | P2A | P18 | SIM | NÃO | Pendente | ||
MISTER BERLIN JA | CICERO FAUSTINO BARROS | SR | SP | P6/HC | P13 | SIM | NÃO | Confirmada | ||
BALOUIN AMOR | CICERO FAUSTINO BARROS | SR | SP | P4 | P18 | SIM | NÃO | Confirmada | ||
CASSINO BLUE JA | CICERO FAUSTINO BARROS | SR | SP | P7 | P20 | SIM | SIM | Confirmada | ||
FG ALEGRA | CINARA MACHADO SILVEIRA | MA | RS | P3 | P17 | SIM | NÃO | Confirmada | ||
BENDICTA DA LAGOA | CIRO ABEL PINTO | CN 5 | RS | P8 | P14 | SIM | NÃO | Confirmada | ||
KALENA DA VISTA | CIRO ABEL PINTO | CN 5 | RS | P8 | P14 | SIM | NÃO | Confirmada | ||
CRISTHIANO JMEN II | CLAUDIA HORN | AM | RS | P5/P6 | SIM | NÃO | Confirmada | |||
MSC DOM DA ESSENCIA | CLEISON BOTELHO SOUZA | SR | SP | P2B | P7 | P20 | SIM | SIM | Confirmada | |
SL OASIS | CLEO CESNIK PEÇANHA DE SOUZA | PMR | SP | P3 | SIM | NÃO | Confirmada | |||
CANTOLINDO CRISTAL | CRISTIANO QUADROS DE CASTRO | SR | RS | P2A | SIM | NÃO | Confirmada | |||
DOVER SUMMER | CRISTINA SILVA | MA | RS | P3 | P17 | NÃO | NÃO | Confirmada | ||
HMD GUS | CRISTÓVÃO TEIXEIRA DELLAGERISI | CN 8 | RS | P1 | P11 | NÃO | NÃO | Confirmada |
Data
- 21 - 24 abr 2022
- Realizado
Localização
Sociedade Hípica Porto Alegrense
- Av. Juca Batista, 4931 – Belém Novo – Porto Alegre/RS
Organizador

-
Sociedade Hípica Porto Alegrense (SHPA)
-
Telefone
(51) 3264.1099 -
E-mail
gerencia@shpa.com.br -
Site
http://www.shpa.com.br