#JOGAJUNTO

ESTATÍSTICAS - assistencias

VISUALIZAR FILTROS filter_list

TEMPORADA
FASE
ETAPA
RODADA
EQUIPE
MANDANTE

VER MAIS FILTROS

Pos. Jogador Equipe JO Min AS ER IA%
1 Elinho #55 Corinthians 37 32.72 9.08 2.65 3.43
2 Figueredo #91 Coop/São José Basketball 37 31.98 6.89 2.35 2.93
3 Ruivo #4 Pinheiros 38 29.31 6.79 1.89 3.58
4 Balbi #6 Flamengo 41 25.25 6.10 1.63 3.73
5 Alex #10 Bauru Basket 40 33.43 5.70 3.05 1.87
6 Cauê #8 R10 Score Vasco da Gama 38 28.98 5.50 1.66 3.32
7 Baralle #5 Minas 43 25.64 5.12 1.74 2.93
8 Jamaal #5 Botafogo 26 30.54 5.04 2.42 2.08
9 Dawkins #14 Caxias do Sul Basquete 35 32.31 5.03 2.80 1.80
10 Lucas #10 Mogi 37 29.62 4.84 1.65 2.93
11 Djokovic #8 União Corinthians 34 31.23 4.76 2.59 1.84
12 Fischer #5 São Paulo 38 28.88 4.74 2.47 1.91
13 Scala #6 Sesi Franca 41 25.65 4.54 1.37 3.32
14 Orresta #6 Fortaleza B. C. / CFO 41 29.34 4.37 1.98 2.21
15 Cooper #2 BRB/Brasília 36 34.46 4.19 2.69 1.56
16 H. Guillent #19 Sesi Franca 37 23.13 4.16 1.38 3.02
17 Davi #5 Cerrado 36 28.16 3.97 2.00 1.99
18 Vithinho #9 UNIFACISA 39 18.34 3.92 1.54 2.55
19 Scott Machado #3 Flamengo 34 20.82 3.76 1.56 2.42
20 Duane Johnson #12 União Corinthians 36 33.62 3.75 1.86 2.01
21 Matheusinho #7 Botafogo 34 22.88 3.74 2.47 1.51
22 Corvalan #7 UNIFACISA 39 30.47 3.69 2.26 1.64
23 Konsztadt #7 Caxias do Sul Basquete 33 24.48 3.64 1.70 2.14
24 Brite #3 Bauru Basket 43 28.23 3.60 1.79 2.01
25 Ferreyra #9 Paulistano 36 25.96 3.58 1.94 1.84
26 Chuzito #8 Minas 43 26.29 3.56 1.70 2.10
27 Lessa #32 Mogi 37 30.13 3.46 2.16 1.60
28 # Minas 12 19.73 3.42 1.25 2.73
29 Buiú #14 Cerrado 36 27.39 3.42 2.42 1.41
30 Pecos #14 Pato Basquete 34 19.27 3.41 1.03 3.31
31 Crescenzi #2 Paulistano 39 26.68 3.38 2.13 1.59
32 Eugeniusz #6 R10 Score Vasco da Gama 43 26.65 3.37 2.81 1.20
33 Barnes #34 Pato Basquete 35 30.90 3.26 2.14 1.52
34 David Jackson #32 Sesi Franca 25 26.91 3.08 0.92 3.35
35 Marquinhos #11 R10 Score Vasco da Gama 40 26.80 3.05 2.13 1.44
36 Cassiano #7 Fortaleza B. C. / CFO 41 23.02 2.98 2.46 1.21
37 Thornton #0 Botafogo 32 38.04 2.88 2.00 1.44
38 Adyel #2 Pinheiros 30 19.97 2.83 2.03 1.39
39 Bennett #3 São Paulo 44 33.95 2.82 1.77 1.59
40 Shamell #24 Mogi 37 30.21 2.78 2.05 1.36
41 Lucas Dias #9 Sesi Franca 41 31.52 2.76 1.93 1.43
42 Coelho #10 São Paulo 32 21.04 2.69 1.28 2.10
43 Gaskins #2 UNIFACISA 38 28.74 2.68 1.50 1.79
44 André Góes #40 UNIFACISA 38 24.73 2.68 1.55 1.73
45 Humberto #19 R10 Score Vasco da Gama 39 29.64 2.67 1.49 1.79
46 Fuzaro #9 Minas 42 23.76 2.62 1.69 1.55
47 McClanahan #22 Fortaleza B. C. / CFO 41 31.37 2.61 2.05 1.27
48 Clark #15 Corinthians 28 27.60 2.61 2.04 1.28
49 Chourio #18 Coop/São José Basketball 38 29.18 2.61 2.26 1.15
50 Von Haydin #30 Cerrado 36 25.55 2.53 1.25 2.02
51 Miller #33 São Paulo 41 34.13 2.46 1.93 1.28
52 Gui #1 Flamengo 40 27.54 2.45 1.50 1.63
53 Dalaqua #8 BRB/Brasília 36 27.48 2.44 0.83 2.93
54 Michel #24 Pato Basquete 38 23.14 2.42 1.50 1.61
55 Gemadinha #35 Bauru Basket 43 23.83 2.40 0.98 2.45
56 Didi #7 Flamengo 37 27.76 2.38 1.51 1.57
57 Novaes #17 Pato Basquete 33 30.11 2.36 1.09 2.17
58 Cortés #25 Minas 25 16.54 2.36 1.44 1.64
59 Gabriel #11 Caxias do Sul Basquete 28 18.11 2.36 1.07 2.20
60 Hobson #1 Botafogo 6 29.10 2.33 1.00 2.33
61 Cauê Borges #4 Corinthians 35 27.08 2.31 1.34 1.72
62 Enzo #30 União Corinthians 28 27.38 2.29 1.04 2.21
63 Deryk #9 BRB/Brasília 36 19.49 2.28 1.06 2.16
64 Ponti #32 Pinheiros 11 20.35 2.27 1.91 1.19
65 Renato #15 Coop/São José Basketball 32 25.53 2.22 1.69 1.31
66 Aguerre #27 Pinheiros 38 25.69 2.21 1.32 1.68
67 Gui Santos #8 Cerrado 36 27.78 2.14 1.69 1.26
68 Veríssimo #11 Pato Basquete 34 23.22 2.12 1.50 1.41
69 Vinícius #3 Paulistano 37 17.56 2.03 1.35 1.50
70 Ruan #8 Paulistano 2 21.58 2.00 2.50 0.80
71 Solanas #8 UNIFACISA 37 24.12 1.97 0.97 2.03
72 Augusto #5 Coop/São José Basketball 37 20.37 1.97 1.05 1.87
73 Cabrera #5 Bauru Basket 37 13.96 1.97 0.92 2.15
74 Antônio #11 UNIFACISA 25 23.84 1.88 1.00 1.88
75 Cuello #44 Flamengo 41 25.89 1.88 0.68 2.75
76 Doria #7 Paulistano 41 22.94 1.85 1.49 1.25
77 Jhonatan #7 Sesi Franca 34 23.97 1.85 1.56 1.19
78 Jeremy #13 Bauru Basket 30 27.98 1.83 1.37 1.34
79 Campos #2 Corinthians 35 12.76 1.83 0.91 2.00
80 Gabriel Jaú #9 Flamengo 40 24.81 1.83 2.13 0.86
81 Betinho #26 São Paulo 36 22.80 1.81 1.31 1.38
82 Alaekwe #20 BRB/Brasília 36 33.04 1.81 2.17 0.83
83 Lema #17 Coop/São José Basketball 38 26.60 1.79 1.89 0.94
84 Jimmy #18 Pinheiros 38 31.43 1.74 1.53 1.14
85 Mineiro #12 Minas 43 25.30 1.72 0.67 2.55
86 Pedro #9 Bauru Basket 42 22.30 1.71 0.76 2.25
87 Tyrone #0 São Paulo 36 20.56 1.69 1.86 0.91
88 Materan #10 Pato Basquete 38 26.81 1.68 1.47 1.14
89 Paulichi #13 R10 Score Vasco da Gama 43 32.17 1.65 2.09 0.79
90 G. Basílio #1 R10 Score Vasco da Gama 37 24.48 1.65 0.62 2.65
91 Emanuel #22 Botafogo 37 26.76 1.62 1.38 1.18
92 D. Nunes #24 Fortaleza B. C. / CFO 29 26.22 1.62 1.31 1.24
93 T. Faria #1 Pinheiros 33 13.51 1.61 0.91 1.77
94 Eddy #29 Fortaleza B. C. / CFO 29 27.59 1.59 1.41 1.12
95 Gui Abreu #33 Paulistano 41 21.79 1.51 1.17 1.29
96 Borovnjak #42 Pinheiros 20 25.32 1.50 2.45 0.61
97 Patrick #11 Botafogo 28 19.85 1.50 1.43 1.05
98 Paulo L. #13 BRB/Brasília 34 34.63 1.50 1.85 0.81
99 Du Sommer #16 Pato Basquete 37 27.88 1.49 1.27 1.17
100 Buford Jr. #44 Fortaleza B. C. / CFO 23 23.52 1.48 1.17 1.26
101 Diego #24 Caxias do Sul Basquete 36 26.03 1.47 1.78 0.83
102 Rayson #55 Paulistano 7 10.75 1.43 0.57 2.50
103 Victão #10 Paulistano 38 26.06 1.42 1.26 1.13
104 Giga #21 Botafogo 35 17.09 1.40 0.97 1.44
105 Lupa #18 Mogi 35 21.52 1.37 1.83 0.75
106 Ewing #35 Fortaleza B. C. / CFO 41 25.57 1.37 2.00 0.68
107 Pedro Nunes #10 Corinthians 33 27.03 1.33 1.21 1.10
108 Mogi #4 Caxias do Sul Basquete 33 23.77 1.33 1.48 0.90
109 Vezaro #10 Minas 42 21.39 1.33 0.95 1.40
110 João M #1 Sesi Franca 13 5.39 1.31 0.69 1.89
111 Wesley #21 Sesi Franca 41 17.74 1.29 1.22 1.06
112 Ansaloni #22 São Paulo 43 22.75 1.26 1.49 0.84
113 Larry #4 Bauru Basket 43 15.71 1.26 0.72 1.74
114 Scott #22 Flamengo 20 18.97 1.25 1.85 0.68
115 Arthur #7 União Corinthians 33 16.32 1.24 0.94 1.32
116 Rafa #16 Caxias do Sul Basquete 32 24.21 1.22 1.03 1.18
117 Hinkle #73 Sesi Franca 28 22.54 1.21 0.82 1.48
118 Santiago #9 Botafogo 33 20.96 1.21 1.03 1.18
119 Andrezão #10 Cerrado 30 24.01 1.20 1.77 0.68
120 J J #1 União Corinthians 36 21.91 1.19 1.31 0.91
121 Dreper #11 Cerrado 14 26.53 1.14 1.21 0.94
122 Zu Jr. #58 Sesi Franca 41 14.98 1.12 0.76 1.48
123 Gillard #7 Cerrado 9 21.62 1.11 1.22 0.91
124 Anderson #32 Paulistano 41 20.01 1.10 0.88 1.25
125 Thaylor #6 União Corinthians 28 10.27 1.07 0.89 1.20
126 Rodrigues #16 Bauru Basket 43 30.26 1.05 1.72 0.61
127 Dos Santos #0 Coop/São José Basketball 36 23.03 1.03 1.75 0.59
128 Paranhos #24 Minas 40 22.67 1.03 1.85 0.55
129 Yan #20 Flamengo 1 4.23 1.00 0.00 1.00
130 Vinícius Flores #2 Sesi Franca 1 1.15 1.00 0.00 1.00
131 Zibecchi #3 Botafogo 6 10.49 1.00 1.17 0.86
132 Salsamendi #10 Fortaleza B. C. / CFO 17 16.34 1.00 0.82 1.21
133 Gregate #1 Coop/São José Basketball 22 16.28 1.00 0.64 1.57
134 Elias #27 Caxias do Sul Basquete 26 10.64 1.00 0.73 1.37
135 Djalo #7 Pinheiros 32 26.17 1.00 1.25 0.80
136 Queiros #3 Fortaleza B. C. / CFO 38 24.82 0.97 1.29 0.76
137 Sena #21 Caxias do Sul Basquete 27 22.00 0.96 1.70 0.57
138 Machado Jr. #55 União Corinthians 23 12.08 0.96 0.74 1.29
139 Siewert #23 São Paulo 42 25.87 0.95 0.64 1.48
140 Fabricio #10 R10 Score Vasco da Gama 43 11.52 0.93 0.58 1.60
141 Rodriguez #14 Minas 14 6.16 0.93 1.07 0.87
142 Márcio #3 Sesi Franca 41 22.16 0.93 2.29 0.40
143 Onwenu #1 Corinthians 38 22.34 0.92 0.82 1.13
144 Vitinho #7 Mogi 34 8.12 0.91 0.74 1.24
145 Renan #44 Minas 42 17.80 0.90 0.55 1.65
146 Pastor #9 Mogi 36 18.68 0.89 0.67 1.33
147 Josuel #12 Mogi 36 17.86 0.89 0.97 0.91
148 Green #3 Cerrado 8 26.42 0.88 0.75 1.17
149 Dos Santos #17 Botafogo 6 10.79 0.83 0.50 1.67
150 Leal #2 Coop/São José Basketball 28 21.54 0.82 2.00 0.41
151 Malachias #31 União Corinthians 38 17.08 0.82 1.00 0.82
152 Ale #4 R10 Score Vasco da Gama 36 5.40 0.81 0.33 2.42
153 Demétrio #71 Corinthians 35 25.58 0.80 1.03 0.78
154 Filipovity #35 Flamengo 23 24.04 0.78 1.04 0.75
155 Brunão #11 Paulistano 40 18.17 0.78 0.93 0.84
156 Léo Abreu #13 Paulistano 13 6.35 0.77 0.31 2.50
157 Hubner #77 UNIFACISA 39 18.51 0.77 1.18 0.65
158 Caio #80 Flamengo 4 4.82 0.75 0.50 1.50
159 Gui Bento #7 BRB/Brasília 12 9.84 0.75 1.00 0.75
160 Serjão #21 R10 Score Vasco da Gama 43 14.31 0.74 1.21 0.62
161 Vitinho #0 Paulistano 18 11.26 0.72 0.56 1.30
162 Alex #4 Paulistano 35 10.29 0.71 0.60 1.19
163 Magna #20 Pato Basquete 38 16.85 0.71 0.84 0.84
164 Caldeira #6 Coop/São José Basketball 17 4.26 0.71 0.53 1.33
165 Maique #8 Flamengo 33 16.78 0.70 0.61 1.15
166 Vini Chagas #6 Caxias do Sul Basquete 35 16.82 0.69 0.97 0.71
167 Arthur #36 Coop/São José Basketball 38 16.52 0.68 0.87 0.79
168 Gemerson #6 Minas 37 16.74 0.68 1.05 0.64
169 Arthur B. #30 Mogi 3 5.99 0.67 0.67 1.00
170 França #0 Botafogo 3 22.86 0.67 3.00 0.22
171 Buffat #9 Pinheiros 3 13.30 0.67 0.67 1.00
172 Matias #33 Caxias do Sul Basquete 3 2.04 0.67 0.33 2.00
173 L. Cauê #23 Corinthians 38 17.80 0.66 1.18 0.56
174 Hettsheimeir #30 Corinthians 25 20.93 0.64 1.44 0.44
175 Landeira #22 Corinthians 25 6.18 0.64 0.32 2.00
176 R. Rachel #20 UNIFACISA 36 25.01 0.64 0.97 0.66
177 Léo Cravero #8 Caxias do Sul Basquete 36 20.99 0.64 0.92 0.70
178 Scheuer #14 Pinheiros 36 16.05 0.64 1.42 0.45
179 Coimbra #14 União Corinthians 22 13.89 0.64 1.82 0.35
180 Seixas #9 Paulistano 22 11.53 0.64 0.68 0.93
181 Kendall #21 União Corinthians 37 23.52 0.59 1.22 0.49
182 Augusto #13 Botafogo 31 15.63 0.58 1.03 0.56
183 Maciel #15 Bauru Basket 42 17.60 0.57 1.19 0.48
184 Fidelis #17 Pinheiros 9 7.57 0.56 0.22 2.50
185 Tom #22 BRB/Brasília 27 26.29 0.56 1.59 0.35
186 Ware #3 Mogi 20 16.68 0.55 1.05 0.52
187 Faverani #13 São Paulo 35 12.20 0.54 0.83 0.66
188 Omena #16 Pinheiros 37 9.77 0.54 0.41 1.33
189 Penteado #12 Pato Basquete 28 9.77 0.54 0.57 0.94
190 Isaac #7 Corinthians 38 17.34 0.53 0.34 1.54
191 Pedro #9 Coop/São José Basketball 38 7.94 0.53 0.13 4.00
192 Colina #8 Mogi 29 9.47 0.52 0.31 1.67
193 Matheus #9 Corinthians 2 1.59 0.50 0.50 1.00
194 Bebeto #10 Botafogo 2 4.75 0.50 0.00 1.00
195 Daniel #21 Minas 2 4.44 0.50 0.00 1.00
196 Jhow #4 União Corinthians 4 3.72 0.50 0.50 1.00
197 Guizão #18 Botafogo 20 14.42 0.50 0.75 0.67
198 Jonathan #12 Cerrado 28 10.14 0.50 0.61 0.82
199 Beller #77 BRB/Brasília 28 19.35 0.50 1.07 0.47
200 Nesbitt #25 UNIFACISA 39 18.40 0.49 1.10 0.44
201 Leoni #2 Flamengo 13 5.64 0.46 0.54 0.86
202 Wini Silva #15 Minas 24 6.16 0.46 0.63 0.73
203 Lucas #12 Botafogo 20 7.49 0.45 0.25 1.80
204 Barbosa #14 Botafogo 18 9.21 0.44 0.33 1.33
205 Motta #13 Flamengo 18 5.51 0.44 0.33 1.33
206 Moreira #77 Mogi 16 22.10 0.44 1.38 0.32
207 Edu Marília #11 Sesi Franca 40 8.35 0.43 0.83 0.52
208 Atauri #18 Paulistano 33 9.72 0.42 0.73 0.58
209 Olivinha #16 Flamengo 26 14.75 0.42 0.62 0.69
210 Gustavo #7 Bauru Basket 15 4.12 0.40 0.13 3.00
211 Mathias #12 R10 Score Vasco da Gama 39 13.05 0.38 1.64 0.23
212 Murilo #6 Paulistano 8 8.54 0.38 0.50 0.75
213 Yuri #27 Minas 35 6.66 0.37 0.26 1.44
214 Tiago #31 Cerrado 36 17.09 0.36 0.53 0.68
215 Luan #2 Botafogo 23 8.44 0.35 0.57 0.62
216 Gustavo #33 Mogi 23 6.68 0.35 0.17 2.00
217 Gabriel #77 Fortaleza B. C. / CFO 26 10.52 0.35 0.27 1.29
218 Brasil #3 R10 Score Vasco da Gama 3 5.62 0.33 0.33 1.00
219 Lelê #1 Minas 6 5.07 0.33 0.17 2.00
220 Oliveira #23 Botafogo 9 7.22 0.33 0.78 0.43
221 Nathan #43 Sesi Franca 31 7.66 0.32 0.45 0.71
222 Kayo #23 Flamengo 10 15.19 0.30 0.70 0.43
223 Vitor #19 Coop/São José Basketball 37 7.99 0.30 0.27 1.10
224 Agapy #33 Pinheiros 37 13.41 0.30 0.68 0.44
225 Barry #6 Mogi 35 14.09 0.29 0.83 0.34
226 J. Cesar #41 União Corinthians 15 4.67 0.27 0.47 0.57
227 Evandro #1 Bauru Basket 4 2.24 0.25 0.50 0.50
228 Afonso #20 Coop/São José Basketball 8 5.23 0.25 0.75 0.33
229 Bruno #9 Fortaleza B. C. / CFO 8 4.99 0.25 0.63 0.40
230 Vilarinho #1 BRB/Brasília 28 6.02 0.25 0.61 0.41
231 Samuel #20 Fortaleza B. C. / CFO 26 8.70 0.23 0.62 0.38
232 Lopes #44 Botafogo 27 9.47 0.22 0.59 0.38
233 Maicon #13 Cerrado 36 15.04 0.22 0.81 0.28
234 Bonfim #19 Pato Basquete 27 4.24 0.19 0.30 0.63
235 Honorato #23 Cerrado 28 5.47 0.18 0.61 0.29
236 Gustavo #6 BRB/Brasília 23 5.21 0.17 0.22 0.80
237 Rojas #12 Corinthians 30 7.12 0.17 0.53 0.31
238 Garcia #5 União Corinthians 7 1.27 0.14 0.00 1.00
239 Lucas #19 UNIFACISA 14 1.60 0.14 0.50 0.29
240 Emerson Bahia #28 BRB/Brasília 22 11.18 0.14 0.64 0.21
241 Motta #0 Cerrado 8 1.50 0.13 0.00 1.00
242 Vitor Borges #28 Caxias do Sul Basquete 16 7.93 0.13 0.50 0.25
243 Tarek #7 R10 Score Vasco da Gama 10 1.87 0.10 0.40 0.25
244 V. Cauã #3 Pinheiros 11 4.64 0.09 0.18 0.50
245 Diarra #30 Flamengo 11 11.44 0.09 0.55 0.17
246 Felipe #22 Bauru Basket 13 7.90 0.08 0.62 0.13
247 Weber #29 R10 Score Vasco da Gama 29 2.61 0.07 0.14 0.50
248 Anderson Jr. #33 Pato Basquete 15 6.22 0.07 0.27 0.25
249 Miguel #14 São Paulo 20 5.32 0.05 0.15 0.33
250 Enrico #15 Pinheiros 25 3.89 0.04 0.24 0.17
251 Raymundo #17 Corinthians 28 5.62 0.04 0.39 0.09
252 Vitor Hugo #22 Sesi Franca 1 1.93 0.00 0.00 1.00
253 Thiago #20 São Paulo 1 0.78 0.00 0.00 1.00
254 Fernando #2 Minas 1 2.08 0.00 0.00 1.00
255 Traldi #11 Mogi 1 0.35 0.00 0.00 1.00
256 Marson #12 Paulistano 1 1.87 0.00 0.00 1.00
257 Euler #0 R10 Score Vasco da Gama 1 5.18 0.00 1.00 0.00
258 Stocco #89 Botafogo 1 2.50 0.00 0.00 1.00
259 Vinicius #34 Sesi Franca 1 3.62 0.00 1.00 0.00
260 Brayan #17 Caxias do Sul Basquete 1 10.73 0.00 1.00 0.00
261 Luís Piá #13 Sesi Franca 1 0.73 0.00 0.00 1.00
262 Yago #8 Botafogo 1 11.85 0.00 2.00 0.00
263 Caio #8 Bauru Basket 1 1.92 0.00 0.00 1.00
264 Lucas #3 Corinthians 2 0.83 0.00 0.00 1.00
265 Luiz Guilherme #35 Mogi 2 1.09 0.00 0.00 1.00
266 Raviery #34 UNIFACISA 2 1.31 0.00 0.00 1.00
267 Fernando #1 Cerrado 2 1.88 0.00 0.00 1.00
268 Lucas #9 R10 Score Vasco da Gama 2 2.61 0.00 0.00 1.00
269 Alex Davi #4 Cerrado 2 0.89 0.00 0.00 1.00
270 Nique #1 São Paulo 3 5.68 0.00 1.67 0.00
271 Kaique #8 Corinthians 3 0.85 0.00 0.33 0.00
272 Bruno #14 Coop/São José Basketball 3 3.10 0.00 0.33 0.00
273 Gonçalves #12 São Paulo 3 1.04 0.00 0.00 1.00
274 Rocha #8 Pato Basquete 3 1.54 0.00 0.00 1.00
275 Gelascov #10 Coop/São José Basketball 3 1.78 0.00 0.00 1.00
276 João Paulo #77 Sesi Franca 3 2.39 0.00 0.00 1.00
277 Felipão #35 Coop/São José Basketball 3 1.44 0.00 1.00 0.00
278 Gerson #1 UNIFACISA 3 13.11 0.00 2.33 0.00
279 João Marcos #2 Bauru Basket 4 3.91 0.00 0.00 1.00
280 Cauã #17 Fortaleza B. C. / CFO 4 1.20 0.00 0.25 0.00
281 Gueiros #92 Flamengo 4 1.40 0.00 0.25 0.00
282 Alexandrino #3 BRB/Brasília 5 4.50 0.00 0.60 0.00
283 Luiggi #10 Pinheiros 7 1.56 0.00 0.14 0.00
284 Igor #16 São Paulo 8 0.81 0.00 0.13 0.00
285 Victor #3 Pato Basquete 10 3.99 0.00 0.20 0.00
286 Fellipe #6 Botafogo 10 4.86 0.00 0.20 0.00
287 Neto #35 Paulistano 10 2.58 0.00 0.20 0.00
288 Ferreira #4 UNIFACISA 11 1.97 0.00 0.09 0.00

# Posição - Jogador Jogador - JO Número de partidas - MIN Minutos em quadra - PTS Pontos - 3P Cestas de 3 Pontos - 2P Cestas de 2 Pontos - LL Lances Livres - RT Rebotes - RD Rebotes defensivos - RO Rebotes ofensivos - IA% Índice de assistências por erros - 2P% Porcentagem de arremessos de 2 pontos convertidos - 2PC Arremessos de 2 pontos certos - 2PT Arremessos de 2 pontos tentados - 3P% Porcentagem de arremessos de 3 pontos convertidos - 3PC Arremessos de 3 pontos certos - 3PT Arremessos de 3 pontos tentados - LL% Porcentagem de lances livres convertidos - LLC Lances livres certos - LLT Lances livres tentados - EN Enterradas - B/E índice de bolas recuperadas por erros - BR Bolas recuperadas - ER Erros - FC Faltas cometidas - T/F índice de tocos por faltas cometidas - TO Tocos - ET Total de erros (soma de erros e violações) - VI Violações - EF Eficiência - AS Assistências - DD Duplos duplos - TD Triplos duplos.