#JOGAJUNTO

#7 Djalo

PONTOS

8.0

REBOTES

4.6

ASSISTÊNCIAS

0.8

EFICIÊNCIA

8.6

PONTOS

17.4

REBOTES

8.5

ASSISTÊNCIAS

1.9

EFICIÊNCIA

20.6

FICHA TÉCNICA

Nome Yan Djalo Barbosa Te Posição Ala
Equipe(s) Novas Estrelas - Time Márcio
Pinheiros
Naturalidade São Paulo (SP)
Data de Nascimento 03/11/2001 Altura / Peso 2.04 / 90kg
Participação no Jogo das Estrelas 2
Nome Yan Djalo Barbosa Te
Posição Ala
Data de Nascimento 03/11/2001
Altura / Peso 2.04 / 90kg
Naturalidade São Paulo (SP)
Equipe Novas Estrelas - Time Márcio
Pinheiros
PERFIL NA TEMPORADA
IMAGENS
ESTATÍSTICAS
Média Geral
TEMPORADA
EQUIPE
JO
Min
Pts
RD+RO RT
AS
3P%
2P%
LL%
BR
TO
FC
FR
ER
EN
+/-
EF
NBB 2019/2020 COR 1 0.0 0.0/0.0 (0.0) 0.0+0.0 0.0 0.0 0.0/0.0 (0.0) 0.0/0.0 (0.0) 0.0/0.0 (0.0) 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0 0.0 0.0 0.0
NBB 2020/2021 COR 11 5.3 1.8/4.2 (43.5) 0.6+0.6 1.3 0.0 0.1/0.4 (25.0) 0.6/1.0 (63.6) 0.3/1.1 (25.0) 0.3 0.1 0.45 0.55 0.2 0.3 1.5 1.8
NBB 2021/2022 COR 13 5.1 1.5/4.3 (35.7) 0.6+0.3 0.9 0.3 0.2/0.9 (16.7) 0.4/0.5 (71.4) 0.3/0.5 (66.7) 0.2 0.0 0.69 0.54 0.2 0.1 0.7 1.8
NBB 2022/2023 PIN 34 15.5 5.7/13.8 (41.3) 1.6+0.9 2.5 0.5 0.9/2.7 (32.3) 0.9/2.0 (45.6) 1.2/1.6 (76.4) 0.5 0.2 1.97 1.38 0.7 0.1 2.1 5.4
NBB 2023/2024 PIN 32 26.2 9.4/23.8 (39.7) 2.7+1.1 3.8 1.0 1.7/5.0 (32.9) 1.1/2.8 (39.3) 2.3/3.1 (73.7) 0.8 0.5 2.38 2.44 1.3 0.2 -0.6 8.4
NBB 2024/2025 PIN 22 24.1 8.0/20.7 (38.4) 3.2+1.4 4.6 0.8 1.4/4.4 (32.3) 1.3/3.0 (43.1) 1.2/1.7 (68.4) 1.1 0.3 2.64 2.27 1.0 0.1 2.3 8.6
Média da carreira - 113 17.8 6.3/15.8 (39.8) 2.0+1.0 3.0 0.6 1.0/3.2 (32.0) 0.9/2.1 (44.2) 1.3/1.9 (70.5) 0.7 0.3 1.90 1.66 0.8 0.1 1.1 6.1
Totais Geral
TEMPORADA
EQUIPE
JO
Min
Pts
RD+RO RT
AS
3P%
2P%
LL%
BR
TO
FC
FR
ER
EN
+/-
EF
NBB 2019/2020 COR 1 0.0 0/0 (0.0) 0+0 0 0 0/0 (0.0) 0/0 (0.0) 0/0 (0.0) 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0
NBB 2020/2021 COR 11 58.2 20/46 (43.5) 7+7 14 0 1/4 (25.0) 7/11 (63.6) 3/12 (25.0) 3 1 5.00 6.00 2 3 17 20
NBB 2021/2022 COR 13 66.7 20/56 (35.7) 8+4 12 4 2/12 (16.7) 5/7 (71.4) 4/6 (66.7) 3 0 9.00 7.00 2 1 9 23
NBB 2022/2023 PIN 34 525.7 194/470 (41.3) 56+30 86 18 30/93 (32.3) 31/68 (45.6) 42/55 (76.4) 16 6 67.00 47.00 25 4 72 182
NBB 2023/2024 PIN 32 837.3 302/760 (39.7) 85+36 121 32 53/161 (32.9) 35/89 (39.3) 73/99 (73.7) 27 16 76.00 78.00 40 5 -19 270
NBB 2024/2025 PIN 22 529.1 175/456 (38.4) 70+31 101 17 31/96 (32.3) 28/65 (43.1) 26/38 (68.4) 25 6 58.00 50.00 21 2 50 189
Total da carreira - 113 2,017.0 711/1,788 (39.8) 226+108 334 71 117/366 (32.0) 106/240 (44.2) 148/210 (70.5) 74 29 215.00 188.00 90 15 129 684

Nr:Número do jogador JO:Jogos Min:Minutos jogados Pts:Pontos (Realizados / Tentados (%)) RT:Rebotes AS:Assistências 3P:Arremessos de 3 (Certos / Tentados (%)) 2PC:Arremessos de 2 (Certos / Tentados (%)) LLC:Lances livres (Certos / Tentados (%)) BR:Bolas Recuperadas TO:Tocos EN:Enterradas ET:Erros +/-:Diferença de pontuação quando jogador estava em quadra EF:Eficiência

EVOLUÇÃO NA TEMPORADA
  • ASSIST.
  • REBOTES
  • PONTOS
Djalo
VS
7.95
PTS
0
4.59
RT
0
0.77
ASS
0
1.41
3PT
0
1.27
2PT
0
1.18
LL
0

PTS Pontos - 2PT Arremessos 2PT - 3PT Arremessos 3PT - LL Arremessos LL - RT Rebotes - ASS Assistências.

MAIS DETALHES