#JOGAJUNTO

#11 Dudu

PONTOS

3.1

REBOTES

2.7

ASSISTÊNCIAS

0.5

EFICIÊNCIA

4.8

PONTOS

11.2

REBOTES

10.6

ASSISTÊNCIAS

2.1

EFICIÊNCIA

15.8

FICHA TÉCNICA

Nome Eduardo França Elevi Posição Pivô
Equipe(s) Mogi
Naturalidade São Paulo (SP)
Data de Nascimento 28/12/2001 Altura / Peso 2.01 / 109kg
Participação no Jogo das Estrelas 0
Nome Eduardo França Elevi
Posição Pivô
Data de Nascimento 28/12/2001
Altura / Peso 2.01 / 109kg
Naturalidade São Paulo (SP)
Equipe Mogi
PERFIL NA TEMPORADA
RECORDES PESSOAIS
9
REB
em 2 partidas
5
2PC
em 2 partidas
IMAGENS
ESTATÍSTICAS
Média Geral
TEMPORADA
EQUIPE
JO
Min
Pts
RD+RO RT
AS
3P%
2P%
LL%
BR
TO
FC
FR
ER
EN
+/-
EF
NBB 2018/2019 FRA 2 1.6 0.0/1.0 (0.0) 0.0+0.0 0.0 0.0 0.0/0.0 (0.0) 0.0/0.5 (0.0) 0.0/0.0 (0.0) 0.0 0.0 0.00 0.00 0.5 0.0 -3.5 -1.0
NBB 2019/2020 FRA 4 0.6 0.0/0.0 (0.0) 0.0+0.0 0.0 0.0 0.0/0.0 (0.0) 0.0/0.0 (0.0) 0.0/0.0 (0.0) 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0 0.0 -2.0 0.0
NBB 2020/2021 FRA 25 5.6 2.1/3.9 (54.1) 1.0+0.2 1.1 0.3 0.2/0.4 (44.4) 0.7/1.2 (60.0) 0.2/0.4 (45.5) 0.1 0.1 1.08 0.40 0.4 0.2 0.8 2.4
NBB 2021/2022 FRA 8 5.3 1.0/2.0 (50.0) 1.1+0.1 1.3 0.3 0.3/0.5 (50.0) 0.1/0.3 (50.0) 0.0/0.0 (0.0) 0.6 0.0 0.88 0.00 0.9 0.0 0.3 1.9
NBB 2022/2023 FRA 34 5.7 1.3/3.7 (33.9) 0.9+0.2 1.1 0.0 0.2/0.8 (25.0) 0.1/0.4 (33.3) 0.4/0.4 (92.3) 0.1 0.1 1.35 0.24 0.2 0.0 -0.1 1.4
NBB 2023/2024 FRA 46 7.8 2.3/4.9 (47.6) 1.7+0.4 2.1 0.4 0.1/0.5 (13.6) 0.9/1.4 (62.5) 0.4/0.7 (57.6) 0.2 0.2 1.28 0.80 0.7 0.2 1.9 3.2
NBB 2024/2025 MOG 22 13.4 3.1/7.1 (43.9) 1.7+1.0 2.7 0.5 0.1/0.9 (10.5) 1.1/1.9 (61.0) 0.6/0.8 (72.2) 0.3 0.5 2.23 1.55 0.6 0.2 -5.5 4.8
Média da carreira - 141 7.3 2.0/4.4 (44.8) 1.2+0.4 1.6 0.3 0.1/0.6 (22.0) 0.6/1.1 (58.2) 0.3/0.5 (65.3) 0.2 0.2 1.33 0.63 0.5 0.1 -0.2 2.6
Totais Geral
TEMPORADA
EQUIPE
JO
Min
Pts
RD+RO RT
AS
3P%
2P%
LL%
BR
TO
FC
FR
ER
EN
+/-
EF
NBB 2018/2019 FRA 2 3.2 0/2 (0.0) 0+0 0 0 0/0 (0.0) 0/1 (0.0) 0/0 (0.0) 0 0 0.00 0.00 1 0 -7 -2
NBB 2019/2020 FRA 4 2.5 0/0 (0.0) 0+0 0 0 0/0 (0.0) 0/0 (0.0) 0/0 (0.0) 0 0 0.00 0.00 0 0 -8 0
NBB 2020/2021 FRA 25 139.2 53/98 (54.1) 24+4 28 7 4/9 (44.4) 18/30 (60.0) 5/11 (45.5) 3 2 27.00 10.00 11 6 21 59
NBB 2021/2022 FRA 8 42.7 8/16 (50.0) 9+1 10 2 2/4 (50.0) 1/2 (50.0) 0/0 (0.0) 5 0 7.00 0.00 7 0 2 15
NBB 2022/2023 FRA 34 195.1 43/127 (33.9) 29+8 37 0 7/28 (25.0) 5/15 (33.3) 12/13 (92.3) 3 3 46.00 8.00 6 1 -4 48
NBB 2023/2024 FRA 46 358.4 108/227 (47.6) 77+18 95 18 3/22 (13.6) 40/64 (62.5) 19/33 (57.6) 8 8 59.00 37.00 34 9 86 146
NBB 2024/2025 MOG 22 293.8 69/157 (43.9) 37+22 59 11 2/19 (10.5) 25/41 (61.0) 13/18 (72.2) 7 10 49.00 34.00 13 5 -121 105
Total da carreira - 141 1,034.8 281/627 (44.8) 176+53 229 38 18/82 (22.0) 89/153 (58.2) 49/75 (65.3) 26 23 188.00 89.00 72 21 -31 371

Nr:Número do jogador JO:Jogos Min:Minutos jogados Pts:Pontos (Realizados / Tentados (%)) RT:Rebotes AS:Assistências 3P:Arremessos de 3 (Certos / Tentados (%)) 2PC:Arremessos de 2 (Certos / Tentados (%)) LLC:Lances livres (Certos / Tentados (%)) BR:Bolas Recuperadas TO:Tocos EN:Enterradas ET:Erros +/-:Diferença de pontuação quando jogador estava em quadra EF:Eficiência

EVOLUÇÃO NA TEMPORADA
  • ASSIST.
  • REBOTES
  • PONTOS
Dudu
VS
3.14
PTS
0
2.68
RT
0
0.50
ASS
0
0.09
3PT
0
1.14
2PT
0
0.59
LL
0

PTS Pontos - 2PT Arremessos 2PT - 3PT Arremessos 3PT - LL Arremessos LL - RT Rebotes - ASS Assistências.

MAIS DETALHES