#JOGAJUNTO

#11 Brunão

PONTOS

10.6

REBOTES

6.5

ASSISTÊNCIAS

1.1

EFICIÊNCIA

13.3

PONTOS

10.5

REBOTES

8.8

ASSISTÊNCIAS

1.8

EFICIÊNCIA

17.7

FICHA TÉCNICA

Nome Bruno Henrique Pedro Cardoso Posição Ala/Pivô
Equipe(s) Novas Estrelas - Time Reynan
Novas Estrelas - Time Márcio
Paulistano LDB
Paulistano
Naturalidade São Paulo (SP)
Data de Nascimento 11/11/2002 Altura / Peso 1.97 / 100kg
Participação no Jogo das Estrelas 4
Nome Bruno Henrique Pedro Cardoso
Posição Ala/Pivô
Data de Nascimento 11/11/2002
Altura / Peso 1.97 / 100kg
Naturalidade São Paulo (SP)
Equipe Novas Estrelas - Time Reynan
Novas Estrelas - Time Márcio
Paulistano LDB
Paulistano
PERFIL NA TEMPORADA
IMAGENS
ESTATÍSTICAS
Média Geral
TEMPORADA
EQUIPE
JO
Min
Pts
RD+RO RT
AS
3P%
2P%
LL%
BR
TO
FC
FR
ER
EN
+/-
EF
NBB 2021/2022 CAP 33 17.1 5.5/11.8 (46.6) 2.2+1.4 3.6 0.7 0.2/0.7 (29.2) 2.1/4.2 (49.3) 0.7/1.2 (60.0) 0.4 0.6 2.24 1.64 1.1 0.6 -1.9 6.5
NBB 2022/2023 CAP 28 15.1 5.8/11.1 (52.3) 2.0+1.2 3.3 0.7 0.2/0.8 (23.8) 1.9/3.4 (56.4) 1.5/2.1 (69.5) 0.2 0.8 2.04 1.93 1.2 0.5 2.3 6.8
NBB 2023/2024 CAP 40 18.2 7.1/14.1 (50.6) 3.3+1.3 4.6 0.8 0.1/0.9 (13.9) 2.7/4.4 (60.9) 1.5/2.7 (54.2) 0.6 0.6 2.35 2.60 0.9 0.8 0.7 9.0
NBB 2024/2025 CAP 29 22.6 10.6/19.8 (53.5) 4.0+2.4 6.5 1.1 0.2/0.9 (23.1) 4.0/7.0 (56.9) 2.0/3.2 (64.1) 0.8 1.0 2.59 3.52 1.8 1.1 2.2 13.3
Média da carreira - 130 18.2 7.2/14.1 (51.0) 2.9+1.6 4.5 0.8 0.2/0.8 (21.5) 2.6/4.7 (56.3) 1.4/2.3 (61.1) 0.5 0.7 2.31 2.42 1.2 0.8 0.7 8.9
Totais Geral
TEMPORADA
EQUIPE
JO
Min
Pts
RD+RO RT
AS
3P%
2P%
LL%
BR
TO
FC
FR
ER
EN
+/-
EF
NBB 2021/2022 CAP 33 563.1 181/388 (46.6) 72+46 118 23 7/24 (29.2) 68/138 (49.3) 24/40 (60.0) 14 19 74.00 54.00 36 21 -64 216
NBB 2022/2023 CAP 28 422.2 162/310 (52.3) 57+34 91 19 5/21 (23.8) 53/94 (56.4) 41/59 (69.5) 5 22 57.00 54.00 34 15 64 190
NBB 2023/2024 CAP 40 726.6 285/563 (50.6) 131+52 183 31 5/36 (13.9) 106/174 (60.9) 58/107 (54.2) 23 23 94.00 104.00 37 33 26 360
NBB 2024/2025 CAP 29 655.0 307/574 (53.5) 117+71 188 32 6/26 (23.1) 115/202 (56.9) 59/92 (64.1) 23 28 75.00 102.00 51 31 63 387
Total da carreira - 130 2,366.9 935/1,835 (51.0) 377+203 580 105 23/107 (21.5) 342/608 (56.3) 182/298 (61.1) 65 92 300.00 314.00 158 100 89 1,153

Nr:Número do jogador JO:Jogos Min:Minutos jogados Pts:Pontos (Realizados / Tentados (%)) RT:Rebotes AS:Assistências 3P:Arremessos de 3 (Certos / Tentados (%)) 2PC:Arremessos de 2 (Certos / Tentados (%)) LLC:Lances livres (Certos / Tentados (%)) BR:Bolas Recuperadas TO:Tocos EN:Enterradas ET:Erros +/-:Diferença de pontuação quando jogador estava em quadra EF:Eficiência

EVOLUÇÃO NA TEMPORADA
  • ASSIST.
  • REBOTES
  • PONTOS
Brunão
VS
10.59
PTS
0
6.48
RT
0
1.10
ASS
0
0.21
3PT
0
3.97
2PT
0
2.03
LL
0

PTS Pontos - 2PT Arremessos 2PT - 3PT Arremessos 3PT - LL Arremessos LL - RT Rebotes - ASS Assistências.

MAIS DETALHES