#JOGAJUNTO

#7 Isaac

PONTOS

4.8

REBOTES

2.2

ASSISTÊNCIAS

0.5

EFICIÊNCIA

5.2

PONTOS

17.7

REBOTES

5.6

ASSISTÊNCIAS

1.7

EFICIÊNCIA

17.4

FICHA TÉCNICA

Nome Isaac Rafael Gonçalves Posição Ala
Equipe(s) Corinthians
Naturalidade São Paulo (SP)
Data de Nascimento 02/07/1990 Altura / Peso 1.96 / 90kg
Participação no Jogo das Estrelas 0
Nome Isaac Rafael Gonçalves
Posição Ala
Data de Nascimento 02/07/1990
Altura / Peso 1.96 / 90kg
Naturalidade São Paulo (SP)
Equipe Corinthians
PERFIL NA TEMPORADA
IMAGENS
ESTATÍSTICAS
Média Geral
TEMPORADA EQUIPE JO Min Pts RD+RO RT AS 3P% 2P% LL% BR TO FC FR ER EN +/- EF
NBB 2008/2009 LIM 10 1.7 0.4/1.2 (33.3) 0.4+0.0 0.4 0.0 0.0/0.2 (0.0) 0.2/0.3 (66.7) 0.0/0.0 (0.0) 0.0 0.0 0.40 0.00 0.4 0.0 0.0 0.1
NBB 2011/2012 ESB 21 23.2 7.0/14.0 (50.2) 2.2+1.2 3.4 0.4 0.6/1.6 (36.4) 1.8/3.6 (50.7) 1.7/2.2 (78.3) 0.5 0.2 2.33 2.43 2.0 0.3 0.0 7.0
NBB 2012/2013 BRA 38 17.4 6.7/13.6 (49.2) 1.1+0.8 1.9 0.7 0.7/2.1 (33.3) 1.6/2.9 (55.9) 1.4/1.6 (86.7) 0.4 0.1 2.26 1.66 0.8 0.2 -0.2 6.5
NBB 2013/2014 BRA 29 13.7 4.8/10.1 (47.6) 1.7+0.4 2.1 0.4 0.8/2.1 (38.7) 0.9/1.5 (56.8) 0.6/0.6 (94.4) 0.3 0.1 1.55 0.86 0.6 0.1 2.0 5.1
NBB 2014/2015 BRA 20 20.0 7.3/15.6 (46.5) 2.0+0.4 2.4 1.2 1.0/3.0 (31.7) 1.3/2.2 (59.1) 1.8/2.2 (81.8) 0.3 0.2 2.35 1.95 0.6 0.1 1.8 7.3
NBB 2015/2016 FRA 29 25.7 11.7/23.7 (49.4) 2.4+0.4 2.8 1.1 1.4/3.6 (40.4) 2.2/4.7 (47.8) 2.9/3.5 (81.4) 0.6 0.1 2.41 3.52 1.6 0.1 -2.1 9.6
NBB 2016/2017 FRA 13 21.8 8.5/17.5 (48.7) 1.9+0.3 2.2 1.0 1.1/3.1 (35.0) 1.8/3.0 (59.0) 1.8/2.3 (76.7) 1.0 0.1 2.69 1.92 0.6 0.0 0.5 8.5
NBB 2017/2018 BAU 40 22.2 6.6/14.0 (47.1) 2.3+0.4 2.7 0.9 1.1/2.9 (37.9) 1.1/2.0 (57.7) 1.0/1.4 (75.9) 0.6 0.0 2.15 1.73 0.8 0.0 1.4 7.0
NBB 2018/2019 PIN 29 25.0 11.0/22.1 (49.8) 1.8+0.9 2.7 0.9 1.7/4.2 (39.3) 2.0/3.5 (56.9) 2.0/2.3 (86.8) 0.5 0.2 2.03 2.97 1.1 0.2 2.4 9.8
NBB 2019/2020 PIN 9 20.1 8.1/15.2 (53.3) 2.1+0.4 2.6 0.8 1.3/3.0 (44.4) 0.9/1.8 (50.0) 2.3/2.7 (87.5) 0.7 0.0 1.22 2.89 0.7 0.1 -0.1 8.6
NBB 2020/2021 SAO 30 17.1 5.8/11.2 (51.9) 1.6+0.5 2.1 0.8 1.2/2.7 (45.1) 0.7/1.1 (66.7) 0.6/0.8 (82.6) 0.5 0.1 1.83 1.07 0.2 0.2 5.8 7.0
NBB 2021/2022 SAO 39 21.1 5.8/12.4 (46.6) 1.5+0.4 1.8 0.5 1.0/2.7 (38.1) 0.8/1.5 (55.2) 1.1/1.3 (78.8) 0.5 0.0 2.23 1.56 0.4 0.1 2.1 5.6
NBB 2022/2023 COR 33 24.3 7.9/18.1 (43.9) 2.3+0.6 2.9 1.4 1.8/4.5 (40.1) 0.8/1.6 (46.3) 1.1/1.5 (72.9) 0.5 0.0 2.30 1.82 0.9 0.1 0.3 7.9
NBB 2023/2024 COR 38 17.3 4.8/11.3 (42.8) 1.6+0.5 2.2 0.5 1.0/2.8 (35.2) 0.6/1.1 (55.0) 0.8/0.9 (82.9) 0.4 0.0 1.76 1.16 0.3 0.1 0.4 5.2
Média da carreira - 378 20.0 7.0/14.6 (47.8) 1.8+0.5 2.4 0.8 1.1/2.9 (38.2) 1.2/2.2 (54.4) 1.3/1.6 (81.5) 0.5 0.1 2.06 1.81 0.8 0.1 1.2 6.9
Totais Geral
TEMPORADA EQUIPE JO Min Pts RD+RO RT AS 3P% 2P% LL% BR TO FC FR ER EN +/- EF
NBB 2008/2009 LIM 10 17.2 4/12 (33.3) 4+0 4 0 0/2 (0.0) 2/3 (66.7) 0/0 (0.0) 0 0 4.00 0.00 4 0 0 1
NBB 2011/2012 ESB 21 487.5 148/295 (50.2) 47+25 72 9 12/33 (36.4) 38/75 (50.7) 36/46 (78.3) 10 5 49.00 51.00 41 7 0 146
NBB 2012/2013 BRA 38 660.6 254/516 (49.2) 43+29 72 26 26/78 (33.3) 62/111 (55.9) 52/60 (86.7) 17 3 86.00 63.00 29 6 -6 248
NBB 2013/2014 BRA 29 396.1 139/292 (47.6) 49+12 61 13 24/62 (38.7) 25/44 (56.8) 17/18 (94.4) 9 2 45.00 25.00 18 4 57 148
NBB 2014/2015 BRA 20 399.7 145/312 (46.5) 40+7 47 23 19/60 (31.7) 26/44 (59.1) 36/44 (81.8) 6 4 47.00 39.00 12 1 35 146
NBB 2015/2016 FRA 29 745.4 339/686 (49.4) 71+11 82 32 42/104 (40.4) 65/136 (47.8) 83/102 (81.4) 18 4 70.00 102.00 45 3 -62 278
NBB 2016/2017 FRA 13 282.9 111/228 (48.7) 25+4 29 13 14/40 (35.0) 23/39 (59.0) 23/30 (76.7) 13 1 35.00 25.00 8 0 6 110
NBB 2017/2018 BAU 40 886.2 263/558 (47.1) 92+17 109 34 44/116 (37.9) 45/78 (57.7) 41/54 (75.9) 22 1 86.00 69.00 31 1 54 280
NBB 2018/2019 PIN 29 724.2 319/640 (49.8) 52+27 79 26 48/122 (39.3) 58/102 (56.9) 59/68 (86.8) 15 5 59.00 86.00 32 5 70 284
NBB 2019/2020 PIN 9 181.0 73/137 (53.3) 19+4 23 7 12/27 (44.4) 8/16 (50.0) 21/24 (87.5) 6 0 11.00 26.00 6 1 -1 77
NBB 2020/2021 SAO 30 513.7 174/335 (51.9) 48+15 63 23 37/82 (45.1) 22/33 (66.7) 19/23 (82.6) 15 2 55.00 32.00 7 5 175 210
NBB 2021/2022 SAO 39 822.1 225/483 (46.6) 57+15 72 21 40/105 (38.1) 32/58 (55.2) 41/52 (78.8) 18 1 87.00 61.00 17 3 82 218
NBB 2022/2023 COR 33 801.2 262/597 (43.9) 77+19 96 45 59/147 (40.1) 25/54 (46.3) 35/48 (72.9) 16 1 76.00 60.00 30 2 10 260
NBB 2023/2024 COR 38 659.0 184/430 (42.8) 62+20 82 20 37/105 (35.2) 22/40 (55.0) 29/35 (82.9) 15 0 67.00 44.00 13 2 16 196
Total da carreira - 378 7,576.7 2,640/5,521 (47.8) 686+205 891 292 414/1,083 (38.2) 453/833 (54.4) 492/604 (81.5) 180 29 777.00 683.00 293 40 436 2,602
Partida Equipe vs JO Min Pts RD+RO RT AS 3P% 2P% LL% BR TO FC FR ER EN +/- EF
21/10/2023 COR BRA 1 16.2 3/14 (21) 1+0 1 1 1/4 (25) 0/1 (0) 0/0 (0) 0 0 2.00 1.00 0 0 7 1
23/10/2023 COR CER 1 22.5 8/16 (50) 1+3 4 0 1/3 (33) 1/2 (50) 3/3 (100) 0 0 3.00 4.00 1 0 11 8
07/11/2023 COR FRA 1 7.9 2/8 (25) 1+0 1 0 0/2 (0) 1/1 (100) 0/0 (0) 0 0 5.00 0.00 0 0 6 1
09/11/2023 COR BAU 1 14.5 1/10 (10) 1+1 2 1 0/2 (0) 0/1 (0) 1/2 (50) 1 0 1.00 1.00 1 0 8 0
14/11/2023 COR SAO 1 21.6 5/11 (45) 2+0 2 0 1/3 (33) 0/0 (0) 2/2 (100) 0 0 0.00 1.00 0 0 -4 5
17/11/2023 COR CAP 1 9.8 0/5 (0) 1+0 1 0 0/1 (0) 0/1 (0) 0/0 (0) 1 0 0.00 0.00 1 0 -13 -1
23/11/2023 COR FOR 1 18.8 2/10 (20) 1+1 2 0 0/2 (0) 1/2 (50) 0/0 (0) 1 0 3.00 1.00 1 0 -2 1
25/11/2023 COR UFC 1 13.4 0/9 (0) 1+0 1 0 0/3 (0) 0/0 (0) 0/0 (0) 0 0 1.00 0.00 0 0 -9 -2
30/11/2023 COR PIN 1 14.1 2/8 (25) 1+0 1 1 0/2 (0) 1/1 (100) 0/0 (0) 1 0 1.00 0.00 0 1 -9 3
05/12/2023 COR MOG 1 24.4 6/15 (40) 1+1 2 1 2/3 (67) 0/3 (0) 0/0 (0) 0 0 4.00 1.00 0 0 13 5
09/12/2023 COR BOT 1 14.6 6/9 (67) 1+1 2 0 2/3 (67) 0/0 (0) 0/0 (0) 0 0 2.00 0.00 0 0 5 7
14/12/2023 COR MIN 1 7.3 0/0 (0) 0+0 0 0 0/0 (0) 0/0 (0) 0/0 (0) 0 0 1.00 0.00 0 0 5 0
16/12/2023 COR PAT 1 24.2 7/14 (50) 5+0 5 1 2/4 (50) 0/0 (0) 1/2 (50) 1 0 2.00 2.00 0 0 11 11
19/12/2023 COR CAX 1 10.3 2/2 (100) 1+0 1 0 0/0 (0) 1/1 (100) 0/0 (0) 0 0 1.00 0.00 1 0 -3 2
21/12/2023 COR UCO 1 19.3 0/5 (0) 3+0 3 0 0/1 (0) 0/1 (0) 0/0 (0) 0 0 3.00 3.00 0 0 -5 1
27/12/2023 COR VAS 1 14.1 5/8 (63) 1+0 1 0 1/2 (50) 0/0 (0) 2/2 (100) 0 0 3.00 2.00 0 0 -9 5
29/12/2023 COR FLA 1 20.3 13/25 (52) 5+0 5 2 3/7 (43) 0/0 (0) 4/4 (100) 0 0 1.00 2.00 0 0 -5 16
05/01/2024 COR SJO 1 18.5 0/7 (0) 4+0 4 1 0/1 (0) 0/2 (0) 0/0 (0) 0 0 3.00 1.00 0 0 8 2
09/01/2024 COR SJO 1 22.6 10/18 (56) 0+1 1 1 2/4 (50) 2/3 (67) 0/0 (0) 1 0 3.00 0.00 0 0 -15 10
18/01/2024 COR MOG 1 12.2 2/5 (40) 2+0 2 0 0/1 (0) 1/1 (100) 0/0 (0) 0 0 2.00 2.00 1 0 -9 2
22/01/2024 COR BRA 1 15.6 7/10 (70) 4+0 4 0 1/2 (50) 1/1 (100) 2/2 (100) 1 0 1.00 1.00 1 0 16 10
24/01/2024 COR CER 1 20.8 11/22 (50) 2+1 3 0 3/6 (50) 1/2 (50) 0/0 (0) 0 0 0.00 0.00 2 0 4 8
06/02/2024 COR BAU 1 29.2 5/17 (29) 2+1 3 1 0/4 (0) 1/1 (100) 3/3 (100) 1 0 2.00 1.00 0 0 9 6
14/02/2024 COR FRA 1 21.0 6/18 (33) 3+1 4 1 2/5 (40) 0/1 (0) 0/1 (0) 1 0 2.00 3.00 0 0 0 7
17/02/2024 COR SAO 1 7.8 0/3 (0) 0+0 0 0 0/1 (0) 0/0 (0) 0/0 (0) 0 0 5.00 2.00 0 0 -12 -1
02/03/2024 COR CAP 1 7.4 3/6 (50) 2+0 2 1 1/2 (50) 0/0 (0) 0/0 (0) 0 0 2.00 0.00 0 0 17 5
07/03/2024 COR FOR 1 13.6 8/17 (47) 1+1 2 1 2/5 (40) 1/1 (100) 0/0 (0) 1 0 2.00 2.00 0 0 12 9
09/03/2024 COR UFC 1 20.7 3/6 (50) 3+0 3 1 1/2 (50) 0/0 (0) 0/0 (0) 0 0 0.00 0.00 1 0 16 5
13/03/2024 COR UCO 1 18.3 9/10 (90) 0+1 1 0 2/2 (100) 1/1 (100) 1/2 (50) 1 0 1.00 2.00 0 0 1 10
23/03/2024 COR PIN 1 13.0 0/3 (0) 1+0 1 0 0/1 (0) 0/0 (0) 0/0 (0) 0 0 1.00 0.00 0 0 -10 0
28/03/2024 COR PAT 1 14.4 7/16 (44) 0+1 1 0 1/4 (25) 2/2 (100) 0/0 (0) 0 0 1.00 1.00 0 0 -3 5
30/03/2024 COR MIN 1 25.3 10/20 (50) 1+1 2 2 2/4 (50) 2/4 (50) 0/0 (0) 0 0 0.00 0.00 0 0 -10 10
03/04/2024 COR CAX 1 23.0 8/14 (57) 2+2 4 0 2/4 (50) 1/1 (100) 0/0 (0) 0 0 0.00 2.00 0 0 16 10
06/04/2024 COR FLA 1 27.8 7/21 (33) 1+0 1 2 1/5 (20) 2/3 (67) 0/0 (0) 1 0 1.00 0.00 2 0 -36 4
08/04/2024 COR BOT 1 19.2 15/22 (68) 0+1 1 0 3/5 (60) 2/2 (100) 2/3 (67) 1 0 1.00 3.00 0 1 27 14
11/04/2024 COR VAS 1 19.4 5/10 (50) 3+1 4 0 1/2 (50) 0/1 (0) 2/2 (100) 0 0 2.00 1.00 0 0 -14 7
18/04/2024 COR CAP 1 17.0 2/11 (18) 3+1 4 0 0/3 (0) 0/0 (0) 2/2 (100) 0 0 2.00 2.00 1 0 -5 2
22/04/2024 COR CAP 1 19.0 4/5 (80) 1+0 1 2 0/0 (0) 0/0 (0) 4/5 (80) 2 0 3.00 3.00 0 0 -3 8
Total Temporada: 38 659.0 184/430 (43) 62+20 82 20 37/105 (35) 22/40 (55) 29/35 (83) 15 0 67.00 44.00 13 2 16 196
Média Temporada: 38 17.3 5/11 (43) 2+1 2 1 1/3 (35) 1/1 (55) 1/1 (83) 0 0 1.76 1.16 0 0 0 5

Nr:Número do jogador JO:Jogos Min:Minutos jogados Pts:Pontos (Realizados / Tentados (%)) RT:Rebotes AS:Assistências 3P:Arremessos de 3 (Certos / Tentados (%)) 2PC:Arremessos de 2 (Certos / Tentados (%)) LLC:Lances livres (Certos / Tentados (%)) BR:Bolas Recuperadas TO:Tocos EN:Enterradas ET:Erros +/-:Diferença de pontuação quando jogador estava em quadra EF:Eficiência

Média Geral
TEMPORADA EQUIPE JO Min Pts RD+RO RT AS 3P% 2P% LL% BR TO FC FR ER EN +/- EF
LDB 2012 BRA 7 34.7 17.7/38.0 (46.6) 4.9+0.7 5.6 1.7 1.6/6.0 (26.2) 4.1/7.3 (56.9) 4.7/5.4 (86.8) 2.6 0.1 2.29 4.14 3.6 1.0 0.0 17.4
Média da carreira - 7 34.7 17.7/38.0 (46.6) 4.9+0.7 5.6 1.7 1.6/6.0 (26.2) 4.1/7.3 (56.9) 4.7/5.4 (86.8) 2.6 0.1 2.29 4.14 3.6 1.0 0.0 17.4
Totais Geral
TEMPORADA EQUIPE JO Min Pts RD+RO RT AS 3P% 2P% LL% BR TO FC FR ER EN +/- EF
LDB 2012 BRA 7 242.7 124/266 (46.6) 34+5 39 12 11/42 (26.2) 29/51 (56.9) 33/38 (86.8) 18 1 16.00 29.00 25 7 0 122
Total da carreira - 7 242.7 124/266 (46.6) 34+5 39 12 11/42 (26.2) 29/51 (56.9) 33/38 (86.8) 18 1 16.00 29.00 25 7 0 122

Nr:Número do jogador JO:Jogos Min:Minutos jogados Pts:Pontos (Realizados / Tentados (%)) RT:Rebotes AS:Assistências 3P:Arremessos de 3 (Certos / Tentados (%)) 2PC:Arremessos de 2 (Certos / Tentados (%)) LLC:Lances livres (Certos / Tentados (%)) BR:Bolas Recuperadas TO:Tocos EN:Enterradas ET:Erros +/-:Diferença de pontuação quando jogador estava em quadra EF:Eficiência

EVOLUÇÃO NA TEMPORADA
Isaac
VS
4.84
PTS
0
2.16
RT
0
0.53
ASS
0
0.97
3PT
0
0.58
2PT
0
0.76
LL
0

PTS Pontos - 2PT Arremessos 2PT - 3PT Arremessos 3PT - LL Arremessos LL - RT Rebotes - ASS Assistências.

MAIS DETALHES