#JOGAJUNTO

#3 Bennett

PONTOS

11.2

REBOTES

3.6

ASSISTÊNCIAS

2.7

EFICIÊNCIA

12.3

FICHA TÉCNICA

Nome Corderro Le Quince Bennett Posição Ala/Armador
Equipe(s) Time Tyrone (NBB Mundo)
Time DJack
São Paulo Futebol Clube
Naturalidade Indiana (EUA)
Data de Nascimento 29/03/1988 Altura / Peso 1.83 / 81kg
Participação no Jogo das Estrelas 9
Nome Corderro Le Quince Bennett
Posição Ala/Armador
Data de Nascimento 29/03/1988
Altura / Peso 1.83 / 81kg
Naturalidade Indiana (EUA)
Equipe Time Tyrone (NBB Mundo)
Time DJack
São Paulo Futebol Clube
PERFIL NA TEMPORADA
IMAGENS
ESTATÍSTICAS
Média Geral
TEMPORADA EQUIPE JO Min Pts RD+RO RT AS 3P% 2P% LL% BR TO FC FR ER EN +/- EF
NBB 2015/2016 PIN 34 28.9 13.2/24.1 (54.6) 3.1+0.8 3.9 2.7 0.6/1.9 (32.8) 3.8/6.7 (56.3) 3.7/5.0 (74.7) 1.5 0.1 2.12 4.38 2.4 0.1 2.5 13.5
NBB 2016/2017 PIN 43 34.6 14.7/25.8 (57.1) 2.4+1.2 3.6 4.1 0.6/1.8 (34.6) 4.4/7.4 (59.6) 4.0/5.6 (72.2) 1.5 0.1 2.60 4.74 2.3 0.1 0.5 15.9
NBB 2017/2018 PIN 32 32.6 13.7/23.7 (57.7) 2.8+1.0 3.8 3.1 1.0/2.5 (38.8) 3.8/5.9 (64.2) 3.1/4.3 (72.5) 1.4 0.2 1.75 3.75 2.0 0.2 3.1 15.3
NBB 2018/2019 PIN 31 29.1 13.0/24.6 (52.7) 2.4+0.7 3.1 3.0 1.4/3.3 (41.6) 3.4/5.8 (58.1) 2.2/3.3 (66.7) 1.2 0.1 1.84 3.13 1.9 0.1 4.1 13.0
NBB 2019/2020 PIN 26 31.6 14.8/26.4 (56.0) 2.6+0.5 3.1 3.8 0.9/2.5 (37.5) 5.0/8.2 (61.2) 1.9/2.5 (75.8) 1.2 0.0 2.38 2.58 2.3 0.1 2.7 15.3
NBB 2020/2021 SAO 37 31.4 11.9/19.0 (62.9) 1.9+0.7 2.6 3.4 0.9/1.9 (47.9) 3.9/5.6 (68.9) 1.4/1.9 (72.2) 1.2 0.1 2.11 2.43 1.3 0.1 7.6 14.5
NBB 2021/2022 SAO 37 29.5 10.2/19.1 (53.5) 2.7+0.6 3.2 2.6 0.6/2.2 (25.3) 3.6/5.3 (68.5) 1.2/1.7 (71.4) 1.2 0.1 2.27 1.86 1.6 0.0 5.4 11.9
NBB 2022/2023 SAO 44 29.0 13.6/23.4 (58.1) 1.8+0.8 2.7 2.8 0.5/1.7 (26.3) 4.9/7.6 (64.6) 2.5/3.1 (80.0) 1.1 0.0 2.27 3.16 1.4 0.0 6.7 14.2
NBB 2023/2024 SAO 39 34.0 11.2/21.0 (53.3) 2.8+0.8 3.6 2.7 0.5/1.8 (28.6) 3.9/6.5 (59.7) 1.9/2.7 (72.1) 1.2 0.0 2.38 2.74 1.7 0.0 -0.3 12.3
Média da carreira - 323 31.2 12.9/22.9 (56.2) 2.5+0.8 3.3 3.1 0.7/2.1 (34.9) 4.1/6.6 (62.2) 2.5/3.4 (73.2) 1.3 0.1 2.21 3.23 1.9 0.1 3.6 14.0
Totais Geral
TEMPORADA EQUIPE JO Min Pts RD+RO RT AS 3P% 2P% LL% BR TO FC FR ER EN +/- EF
NBB 2015/2016 PIN 34 983.8 448/820 (54.6) 107+27 134 91 21/64 (32.8) 129/229 (56.3) 127/170 (74.7) 52 2 72.00 149.00 81 3 86 460
NBB 2016/2017 PIN 43 1,487.8 633/1,109 (57.1) 104+51 155 175 27/78 (34.6) 189/317 (59.6) 174/241 (72.2) 64 5 112.00 204.00 101 6 22 685
NBB 2017/2018 PIN 32 1,042.9 437/758 (57.7) 89+31 120 98 31/80 (38.8) 122/190 (64.2) 100/138 (72.5) 46 6 56.00 120.00 64 5 98 488
NBB 2018/2019 PIN 31 900.9 402/763 (52.7) 73+23 96 92 42/101 (41.6) 104/179 (58.1) 68/102 (66.7) 37 4 57.00 97.00 59 4 128 404
NBB 2019/2020 PIN 26 822.0 384/686 (56.0) 67+13 80 99 24/64 (37.5) 131/214 (61.2) 50/66 (75.8) 32 1 62.00 67.00 59 3 70 398
NBB 2020/2021 SAO 37 1,161.0 442/703 (62.9) 72+25 97 125 34/71 (47.9) 144/209 (68.9) 52/72 (72.2) 43 2 78.00 90.00 49 3 283 538
NBB 2021/2022 SAO 37 1,092.0 378/706 (53.5) 99+21 120 96 21/83 (25.3) 135/197 (68.5) 45/63 (71.4) 45 2 84.00 69.00 58 0 201 441
NBB 2022/2023 SAO 44 1,276.2 598/1,029 (58.1) 81+36 117 124 20/76 (26.3) 215/333 (64.6) 108/135 (80.0) 47 1 100.00 139.00 60 0 294 626
NBB 2023/2024 SAO 39 1,325.1 437/820 (53.3) 109+30 139 104 20/70 (28.6) 151/253 (59.7) 75/104 (72.1) 46 1 93.00 107.00 68 1 -10 478
Total da carreira - 323 10,091.6 4,159/7,394 (56.2) 801+257 1,058 1,004 240/687 (34.9) 1,320/2,121 (62.2) 799/1,091 (73.2) 412 24 714.00 1,042.00 599 25 1,172 4,518
Partida Equipe vs JO Min Pts RD+RO RT AS 3P% 2P% LL% BR TO FC FR ER EN +/- EF
21/10/2023 SAO FRA 1 38.0 12/23 (52) 0+3 3 1 1/2 (50) 3/6 (50) 3/5 (60) 0 0 3.00 5.00 2 0 -8 8
24/10/2023 SAO BAU 1 35.6 15/25 (60) 5+1 6 3 0/1 (0) 5/8 (63) 5/6 (83) 3 0 1.00 4.00 3 0 -24 19
02/11/2023 SAO CAP 1 40.0 9/26 (35) 2+0 2 1 0/2 (0) 3/8 (38) 3/4 (75) 3 0 2.00 4.00 0 0 -19 7
06/11/2023 SAO FOR 1 35.4 15/31 (48) 2+3 5 1 1/2 (50) 5/11 (45) 2/3 (67) 2 0 4.00 5.00 3 0 -12 12
08/11/2023 SAO UFC 1 37.7 7/12 (58) 3+0 3 9 1/2 (50) 2/3 (67) 0/0 (0) 1 0 3.00 0.00 1 0 1 17
14/11/2023 SAO COR 1 35.3 11/19 (58) 0+0 0 1 0/1 (0) 2/4 (50) 7/8 (88) 0 0 2.00 6.00 4 0 1 4
17/11/2023 SAO PIN 1 37.9 13/21 (62) 7+0 7 2 0/2 (0) 4/5 (80) 5/5 (100) 2 0 2.00 5.00 1 0 6 20
20/11/2023 SAO PAT 1 32.8 8/20 (40) 1+1 2 0 0/2 (0) 3/6 (50) 2/2 (100) 1 0 3.00 2.00 0 0 19 6
23/11/2023 SAO MIN 1 40.0 13/24 (54) 1+0 1 3 1/2 (50) 4/8 (50) 2/2 (100) 0 0 4.00 2.00 0 0 -8 12
28/11/2023 SAO CAX 1 36.1 9/17 (53) 4+3 7 4 0/1 (0) 4/6 (67) 1/2 (50) 1 0 2.00 3.00 2 1 1 15
30/11/2023 SAO UCO 1 40.0 15/20 (75) 2+0 2 4 0/0 (0) 7/9 (78) 1/2 (50) 3 0 0.00 3.00 3 0 7 18
04/12/2023 SAO BOT 1 40.0 10/28 (36) 3+1 4 4 0/2 (0) 5/10 (50) 0/2 (0) 2 0 4.00 2.00 2 0 1 9
07/12/2023 SAO FLA 1 21.6 5/14 (36) 2+0 2 1 1/4 (25) 1/1 (100) 0/0 (0) 0 0 3.00 0.00 0 0 -24 5
09/12/2023 SAO VAS 1 39.0 9/22 (41) 2+1 3 1 1/2 (50) 2/7 (29) 2/2 (100) 0 0 3.00 2.00 1 0 -3 6
21/12/2023 SAO CER 1 23.6 0/12 (0) 1+2 3 6 0/2 (0) 0/3 (0) 0/0 (0) 0 0 1.00 0.00 0 0 -2 4
23/12/2023 SAO BRA 1 37.3 11/19 (58) 6+0 6 5 0/1 (0) 5/7 (71) 1/2 (50) 1 0 4.00 2.00 4 0 9 15
27/12/2023 SAO SJO 1 40.0 14/21 (67) 3+1 4 2 1/1 (100) 5/8 (63) 1/2 (50) 3 0 1.00 1.00 1 0 4 18
29/12/2023 SAO MOG 1 40.0 7/21 (33) 5+1 6 2 0/1 (0) 3/7 (43) 1/4 (25) 2 0 3.00 2.00 1 0 -2 8
06/01/2024 SAO BAU 1 41.7 16/25 (64) 3+1 4 5 2/3 (67) 4/6 (67) 2/4 (50) 1 0 3.00 5.00 2 0 2 19
08/01/2024 SAO FRA 1 34.0 4/9 (44) 0+0 0 2 0/1 (0) 2/3 (67) 0/0 (0) 1 0 2.00 2.00 1 0 -3 4
11/01/2024 SAO UFC 1 28.7 9/11 (82) 2+0 2 2 1/1 (100) 3/4 (75) 0/0 (0) 1 0 1.00 0.00 2 0 -21 11
13/01/2024 SAO FOR 1 34.4 11/19 (58) 4+0 4 3 0/1 (0) 5/7 (71) 1/2 (50) 2 0 3.00 1.00 4 0 -3 12
23/01/2024 SAO CAP 1 30.8 5/9 (56) 5+0 5 5 0/1 (0) 2/2 (100) 1/2 (50) 1 0 2.00 2.00 1 0 14 13
07/02/2024 SAO PAT 1 17.1 6/8 (75) 4+0 4 1 0/0 (0) 2/3 (67) 2/2 (100) 0 0 4.00 3.00 0 0 17 10
15/02/2024 SAO MIN 1 22.1 8/20 (40) 1+0 1 0 1/3 (33) 2/5 (40) 1/1 (100) 1 0 2.00 3.00 1 0 -8 4
17/02/2024 SAO COR 1 28.8 8/21 (38) 2+0 2 1 0/3 (0) 3/5 (60) 2/2 (100) 0 0 2.00 1.00 2 0 3 4
29/02/2024 SAO PIN 1 30.3 14/23 (61) 2+1 3 3 0/1 (0) 6/8 (75) 2/4 (50) 1 0 2.00 5.00 2 0 -5 14
20/03/2024 SAO CAX 1 27.8 13/28 (46) 0+1 1 0 1/3 (33) 4/8 (50) 2/3 (67) 1 0 3.00 3.00 2 0 21 6
22/03/2024 SAO UCO 1 35.3 13/28 (46) 2+0 2 0 2/5 (40) 3/6 (50) 1/1 (100) 1 0 1.00 2.00 1 0 6 9
25/03/2024 SAO BOT 1 40.0 10/19 (53) 3+1 4 1 0/1 (0) 4/7 (57) 2/2 (100) 3 0 3.00 3.00 5 0 -4 9
28/03/2024 SAO FLA 1 38.7 16/26 (62) 3+2 5 3 2/3 (67) 3/6 (50) 4/5 (80) 1 0 3.00 5.00 1 0 -5 19
30/03/2024 SAO VAS 1 33.3 17/27 (63) 4+1 5 5 0/1 (0) 8/11 (73) 1/2 (50) 2 0 1.00 4.00 0 0 18 24
02/04/2024 SAO BRA 1 35.6 21/27 (78) 8+1 9 6 0/1 (0) 9/10 (90) 3/4 (75) 1 0 3.00 4.00 2 0 7 32
04/04/2024 SAO CER 1 30.5 15/20 (75) 5+0 5 0 0/0 (0) 6/8 (75) 3/4 (75) 2 0 2.00 4.00 2 0 9 17
07/04/2024 SAO MOG 1 34.8 31/43 (72) 0+2 2 3 2/4 (50) 11/13 (85) 3/5 (60) 0 0 1.00 4.00 1 0 0 29
09/04/2024 SAO SJO 1 36.4 6/17 (35) 3+1 4 6 0/2 (0) 3/5 (60) 0/1 (0) 0 0 4.00 3.00 5 0 2 6
19/04/2024 SAO UFC 1 28.4 0/7 (0) 3+0 3 1 0/1 (0) 0/2 (0) 0/0 (0) 2 0 4.00 0.00 3 0 -5 0
23/04/2024 SAO UFC 1 34.4 12/26 (46) 2+1 3 1 0/2 (0) 4/8 (50) 4/4 (100) 1 1 1.00 2.00 1 0 -9 11
25/04/2024 SAO UFC 1 32.0 19/32 (59) 4+1 5 6 2/3 (67) 4/9 (44) 5/5 (100) 0 0 1.00 3.00 2 0 7 22
Total Temporada: 39 1,325.1 437/820 (53) 109+30 139 104 20/70 (29) 151/253 (60) 75/104 (72) 46 1 93.00 107.00 68 1 -10 478
Média Temporada: 39 34.0 11/21 (53) 3+1 4 3 1/2 (29) 4/6 (60) 2/3 (72) 1 0 2.38 2.74 2 0 0 12

Nr:Número do jogador JO:Jogos Min:Minutos jogados Pts:Pontos (Realizados / Tentados (%)) RT:Rebotes AS:Assistências 3P:Arremessos de 3 (Certos / Tentados (%)) 2PC:Arremessos de 2 (Certos / Tentados (%)) LLC:Lances livres (Certos / Tentados (%)) BR:Bolas Recuperadas TO:Tocos EN:Enterradas ET:Erros +/-:Diferença de pontuação quando jogador estava em quadra EF:Eficiência

EVOLUÇÃO NA TEMPORADA
Bennett
VS
11.21
PTS
0
3.56
RT
0
2.67
ASS
0
0.51
3PT
0
3.87
2PT
0
1.92
LL
0

PTS Pontos - 2PT Arremessos 2PT - 3PT Arremessos 3PT - LL Arremessos LL - RT Rebotes - ASS Assistências.

MAIS DETALHES