#JOGAJUNTO

ATLETAS

#13 Batista

PONTOS

7.6

REBOTES

3.4

ASSISTÊNCIAS

0.7

EFICIÊNCIA

8.1

PONTOS

0.0

REBOTES

0.0

ASSISTÊNCIAS

0.0

EFICIÊNCIA

0.0

FICHA TÉCNICA

Nome João Paulo Lopes Batista Posição Pivô
Equipe(s) Naturalidade Olinda (PE)
Data de Nascimento 29/10/1981 Altura / Peso 2.04 / 114kg
Participação no Jogo das Estrelas 3
Nome João Paulo Lopes Batista
Posição Pivô
Data de Nascimento 29/10/1981
Altura / Peso 2.04 / 114kg
Naturalidade Olinda (PE)
Equipe
PERFIL NA TEMPORADA
RECORDES PESSOAIS
3
3PC
em 2 partidas
IMAGENS
ESTATÍSTICAS
Média Geral
TEMPORADA EQUIPE JO Min Pts RD+RO RT AS 3P% 2P% LL% BR TO FC FR ER EN +/- EF
NBB 2015/2016 FLA 41 20.6 11.3/18.0 (63.0) 3.6+1.3 4.9 1.4 0.0/0.1 (0.0) 4.8/7.8 (61.9) 1.7/2.2 (78.7) 0.5 0.5 2.00 2.05 1.8 0.0 6.8 13.3
NBB 2016/2017 FLA 33 22.4 11.5/19.5 (59.2) 4.2+2.0 6.2 1.7 0.0/0.1 (0.0) 4.9/8.4 (57.9) 1.8/2.5 (72.0) 0.6 0.5 2.21 2.36 1.8 0.0 6.4 14.4
NBB 2017/2018 FLA 35 24.1 12.0/21.5 (56.1) 4.0+2.1 6.1 2.7 0.0/0.0 (0.0) 5.1/9.4 (54.7) 1.7/2.6 (67.8) 0.7 0.4 2.66 2.63 1.8 0.0 6.9 14.9
NBB 2018/2019 MOG 32 31.6 16.6/27.5 (60.5) 5.3+3.5 8.8 2.2 0.0/0.1 (25.0) 6.7/11.5 (57.9) 3.2/4.1 (78.0) 0.8 0.5 2.53 4.09 2.5 0.0 3.1 20.5
NBB 2020/2021 MIN 35 22.4 11.7/20.3 (57.8) 3.9+1.9 5.8 1.7 0.2/0.5 (43.8) 4.6/8.3 (55.9) 1.9/2.4 (79.5) 0.3 0.4 1.77 2.69 1.9 0.0 5.4 13.6
NBB 2021/2022 FLA 38 14.2 7.6/13.6 (55.6) 2.1+1.3 3.4 0.7 0.7/1.7 (42.2) 2.3/3.8 (61.8) 0.8/1.0 (76.3) 0.2 0.1 1.18 1.45 1.2 0.0 2.4 8.1
Média da carreira - 214 22.3 11.7/19.8 (58.9) 3.8+2.0 5.7 1.7 0.2/0.4 (38.5) 4.7/8.1 (58.0) 1.8/2.4 (75.5) 0.5 0.4 2.04 2.50 1.8 0.0 5.2 13.9
Totais Geral
TEMPORADA EQUIPE JO Min Pts RD+RO RT AS 3P% 2P% LL% BR TO FC FR ER EN +/- EF
NBB 2015/2016 FLA 41 846.1 464/737 (63.0) 146+53 199 58 0/4 (0.0) 197/318 (61.9) 70/89 (78.7) 21 20 82.00 84.00 73 1 278 545
NBB 2016/2017 FLA 33 739.5 381/644 (59.2) 139+65 204 57 0/2 (0.0) 161/278 (57.9) 59/82 (72.0) 19 15 73.00 78.00 60 0 212 474
NBB 2017/2018 FLA 35 842.6 421/751 (56.1) 139+73 212 94 0/1 (0.0) 180/329 (54.7) 61/90 (67.8) 23 14 93.00 92.00 63 0 240 522
NBB 2018/2019 MOG 32 1,011.9 532/880 (60.5) 170+111 281 69 1/4 (25.0) 213/368 (57.9) 103/132 (78.0) 24 16 81.00 131.00 80 0 100 655
NBB 2020/2021 MIN 35 784.9 411/711 (57.8) 137+67 204 58 7/16 (43.8) 162/290 (55.9) 66/83 (79.5) 9 15 62.00 94.00 68 1 189 475
NBB 2021/2022 FLA 38 538.9 288/518 (55.6) 78+51 129 25 27/64 (42.2) 89/144 (61.8) 29/38 (76.3) 9 3 45.00 55.00 46 0 92 307
Total da carreira - 214 4,763.8 2,497/4,241 (58.9) 809+420 1,229 361 35/91 (38.5) 1,002/1,727 (58.0) 388/514 (75.5) 105 83 436.00 534.00 390 2 1,111 2,978

Nr:Número do jogador JO:Jogos Min:Minutos jogados Pts:Pontos (Realizados / Tentados (%)) RT:Rebotes AS:Assistências 3P:Arremessos de 3 (Certos / Tentados (%)) 2PC:Arremessos de 2 (Certos / Tentados (%)) LLC:Lances livres (Certos / Tentados (%)) BR:Bolas Recuperadas TO:Tocos EN:Enterradas ET:Erros +/-:Diferença de pontuação quando jogador estava em quadra EF:Eficiência

Média Geral
TEMPORADA EQUIPE JO Min Pts RD+RO RT AS 3P% 2P% LL% BR TO FC FR ER EN +/- EF
LDB 2013 FLA 1 40.0 0.0/0.0 (0.0) 0.0+0.0 0.0 0.0 0.0/0.0 (0.0) 0.0/0.0 (0.0) 0.0/0.0 (0.0) 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0 0.0 4.0 0.0
Média da carreira - 1 40.0 0.0/0.0 (0.0) 0.0+0.0 0.0 0.0 0.0/0.0 (0.0) 0.0/0.0 (0.0) 0.0/0.0 (0.0) 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0 0.0 4.0 0.0
Totais Geral
TEMPORADA EQUIPE JO Min Pts RD+RO RT AS 3P% 2P% LL% BR TO FC FR ER EN +/- EF
LDB 2013 FLA 1 40.0 0/0 (0.0) 0+0 0 0 0/0 (0.0) 0/0 (0.0) 0/0 (0.0) 0 0 0.00 0.00 0 0 4 0
Total da carreira - 1 40.0 0/0 (0.0) 0+0 0 0 0/0 (0.0) 0/0 (0.0) 0/0 (0.0) 0 0 0.00 0.00 0 0 4 0

Nr:Número do jogador JO:Jogos Min:Minutos jogados Pts:Pontos (Realizados / Tentados (%)) RT:Rebotes AS:Assistências 3P:Arremessos de 3 (Certos / Tentados (%)) 2PC:Arremessos de 2 (Certos / Tentados (%)) LLC:Lances livres (Certos / Tentados (%)) BR:Bolas Recuperadas TO:Tocos EN:Enterradas ET:Erros +/-:Diferença de pontuação quando jogador estava em quadra EF:Eficiência

EVOLUÇÃO NA TEMPORADA
Batista
VS

PTS Pontos - 2PT Arremessos 2PT - 3PT Arremessos 3PT - LL Arremessos LL - RT Rebotes - ASS Assistências.

MAIS DETALHES