#JOGAJUNTO

#10 Alex

PONTOS

12.7

REBOTES

4.4

ASSISTÊNCIAS

5.8

EFICIÊNCIA

14.5

FICHA TÉCNICA

Nome Alex Ribeiro Garcia Posição Ala
Equipe(s) NBB Brasil - Time Elinho
Time Lucas Dias (NBB Brasil)
Time Deodato
NBB Brasil
Bauru
Naturalidade Orlândia (SP)
Data de Nascimento 04/03/1980 Altura / Peso 1.91 / 100kg
Participação no Jogo das Estrelas 13
Nome Alex Ribeiro Garcia
Posição Ala
Data de Nascimento 04/03/1980
Altura / Peso 1.91 / 100kg
Naturalidade Orlândia (SP)
Equipe NBB Brasil - Time Elinho
Time Lucas Dias (NBB Brasil)
Time Deodato
NBB Brasil
Bauru
PERFIL NA TEMPORADA
RECORDES PESSOAIS
12
ASS
em 3 partidas
7
3PC
em 2 partidas
PREMIAÇÕES
NBB
Melhor Ala
2008/2009, 09/10, 10/11 e 11/12
IMAGENS
ESTATÍSTICAS
Média Geral
TEMPORADA EQUIPE JO Min Pts RD+RO RT AS 3P% 2P% LL% BR TO FC FR ER EN +/- EF
NBB 2008/2009 BRA 41 32.4 19.4/40.0 (48.5) 4.7+0.7 5.3 2.6 2.2/7.1 (30.7) 3.8/5.8 (65.1) 5.3/7.2 (74.0) 1.3 0.7 3.12 0.00 2.0 0.3 0.0 18.5
NBB 2009/2010 BRA 35 33.6 16.5/33.6 (49.2) 4.9+0.7 5.6 3.5 2.1/6.2 (34.4) 3.5/5.6 (63.6) 3.0/3.7 (80.2) 1.1 0.9 2.77 3.37 1.5 0.3 0.0 19.3
NBB 2010/2011 BRA 41 34.5 16.8/33.7 (49.9) 4.2+0.6 4.8 3.6 1.7/5.5 (31.7) 3.4/5.8 (59.7) 4.8/5.8 (81.6) 1.7 0.6 2.63 4.68 2.1 0.4 0.0 18.3
NBB 2011/2012 BRA 35 33.2 17.7/32.9 (53.9) 4.4+0.7 5.2 3.5 1.5/4.8 (30.5) 3.9/6.0 (64.9) 5.5/6.6 (84.3) 1.8 0.5 2.80 5.17 1.7 0.3 0.0 21.5
NBB 2012/2013 BRA 33 32.0 13.9/30.3 (46.0) 3.7+1.0 4.7 3.6 1.7/5.5 (30.1) 2.9/4.8 (60.6) 3.1/4.0 (76.5) 1.5 0.5 2.79 3.76 1.7 0.2 -0.7 16.7
NBB 2013/2014 BRA 26 31.3 18.0/32.3 (55.5) 4.8+1.0 5.8 3.5 1.3/4.2 (31.8) 5.0/7.4 (66.8) 4.0/4.8 (83.2) 1.4 0.7 2.62 4.00 1.2 0.4 8.1 22.0
NBB 2014/2015 BAU 40 31.9 14.3/27.2 (52.5) 4.8+0.8 5.5 4.1 1.9/4.6 (40.8) 2.7/4.7 (57.8) 3.3/4.0 (80.7) 1.0 0.5 2.55 3.90 2.0 0.2 9.4 17.9
NBB 2015/2016 BAU 39 30.2 13.6/28.1 (48.4) 4.5+0.5 5.0 4.3 1.5/4.8 (31.2) 2.8/4.6 (61.1) 3.4/4.3 (79.6) 1.1 0.3 2.62 3.69 2.0 0.1 8.7 16.3
NBB 2016/2017 BAU 36 33.2 17.4/36.3 (48.0) 5.3+0.4 5.6 4.8 2.1/6.4 (32.2) 3.7/6.0 (61.1) 3.9/5.1 (76.6) 1.7 0.4 2.58 4.53 2.6 0.2 7.7 19.5
NBB 2017/2018 BAU 24 30.1 14.0/29.2 (48.1) 4.5+0.5 5.0 5.6 2.1/5.7 (37.5) 2.7/4.5 (59.6) 2.3/3.1 (73.0) 1.3 0.5 2.50 2.96 2.7 0.2 6.9 17.5
NBB 2018/2019 BAU 18 26.0 9.2/23.4 (39.4) 3.9+0.5 4.4 3.3 0.6/3.6 (15.6) 2.6/4.7 (55.3) 2.3/3.3 (71.2) 1.4 0.1 3.00 2.94 2.1 0.1 3.5 10.3
NBB 2019/2020 MIN 26 32.0 16.3/35.9 (45.3) 4.5+0.8 5.3 4.5 2.1/6.3 (33.3) 3.7/6.8 (54.2) 2.5/3.2 (79.5) 1.4 0.2 2.69 2.92 2.5 0.1 6.0 17.2
NBB 2020/2021 BAU 34 31.4 14.9/30.4 (48.8) 3.7+0.6 4.3 3.8 1.7/5.0 (34.1) 3.4/5.7 (59.8) 2.9/4.0 (72.8) 1.3 0.1 2.94 3.38 2.3 0.1 2.5 15.4
NBB 2021/2022 BAU 32 33.1 12.2/30.0 (40.6) 3.8+0.5 4.3 5.5 1.4/5.2 (26.3) 2.7/5.5 (49.4) 2.6/3.3 (78.5) 1.0 0.5 2.63 3.66 2.9 0.1 -0.9 13.1
NBB 2022/2023 BAU 37 30.9 13.1/29.7 (44.1) 4.3+0.5 4.9 4.4 2.0/5.9 (33.2) 2.6/4.6 (57.6) 1.9/2.7 (70.0) 1.2 0.2 2.65 2.78 2.1 0.0 5.6 14.9
NBB 2023/2024 BAU 31 33.2 12.7/31.1 (40.8) 3.8+0.6 4.4 5.8 1.7/6.0 (28.3) 2.8/5.2 (53.4) 2.0/2.6 (77.5) 1.6 0.1 2.29 3.10 2.8 0.0 2.2 14.5
Média da carreira - 528 32.0 15.2/31.8 (47.9) 4.4+0.7 5.0 4.1 1.8/5.5 (32.0) 3.3/5.5 (59.8) 3.4/4.4 (78.1) 1.4 0.4 2.70 3.43 2.1 0.2 3.6 17.2
Totais Geral
TEMPORADA EQUIPE JO Min Pts RD+RO RT AS 3P% 2P% LL% BR TO FC FR ER EN +/- EF
NBB 2008/2009 BRA 41 1,328.4 796/1,642 (48.5) 191+28 219 106 89/290 (30.7) 155/238 (65.1) 219/296 (74.0) 54 28 128.00 0.00 81 12 0 757
NBB 2009/2010 BRA 35 1,175.5 578/1,175 (49.2) 172+24 196 124 75/218 (34.4) 124/195 (63.6) 105/131 (80.2) 40 30 97.00 118.00 51 12 0 677
NBB 2010/2011 BRA 41 1,416.1 690/1,383 (49.9) 171+26 197 146 71/224 (31.7) 141/236 (59.7) 195/239 (81.6) 71 25 108.00 192.00 88 15 0 751
NBB 2011/2012 BRA 35 1,160.4 621/1,153 (53.9) 155+26 181 123 51/167 (30.5) 137/211 (64.9) 194/230 (84.3) 62 19 98.00 181.00 60 12 0 753
NBB 2012/2013 BRA 33 1,056.3 460/1,001 (46.0) 121+33 154 118 55/183 (30.1) 97/160 (60.6) 101/132 (76.5) 51 18 92.00 124.00 56 6 -22 552
NBB 2013/2014 BRA 26 813.0 467/841 (55.5) 124+27 151 90 35/110 (31.8) 129/193 (66.8) 104/125 (83.2) 37 18 68.00 104.00 32 10 211 571
NBB 2014/2015 BAU 40 1,277.7 571/1,087 (52.5) 190+30 220 165 75/184 (40.8) 108/187 (57.8) 130/161 (80.7) 38 21 102.00 156.00 80 7 375 716
NBB 2015/2016 BAU 39 1,178.6 530/1,094 (48.4) 176+18 194 169 59/189 (31.2) 110/180 (61.1) 133/167 (79.6) 43 11 102.00 144.00 79 4 339 634
NBB 2016/2017 BAU 36 1,194.2 627/1,306 (48.0) 189+14 203 171 74/230 (32.2) 132/216 (61.1) 141/184 (76.6) 60 15 93.00 163.00 92 6 278 701
NBB 2017/2018 BAU 24 723.2 337/700 (48.1) 107+13 120 135 51/136 (37.5) 65/109 (59.6) 54/74 (73.0) 30 11 60.00 71.00 65 4 166 419
NBB 2018/2019 BAU 18 468.0 166/421 (39.4) 71+9 80 59 10/64 (15.6) 47/85 (55.3) 42/59 (71.2) 26 1 54.00 53.00 38 1 63 185
NBB 2019/2020 MIN 26 832.9 423/934 (45.3) 117+22 139 118 55/165 (33.3) 96/177 (54.2) 66/83 (79.5) 36 5 70.00 76.00 66 3 157 446
NBB 2020/2021 BAU 34 1,066.2 505/1,034 (48.8) 126+20 146 129 58/170 (34.1) 116/194 (59.8) 99/136 (72.8) 44 4 100.00 115.00 78 2 86 523
NBB 2021/2022 BAU 32 1,059.1 390/960 (40.6) 121+15 136 175 44/167 (26.3) 87/176 (49.4) 84/107 (78.5) 31 15 84.00 117.00 93 2 -28 419
NBB 2022/2023 BAU 37 1,143.8 485/1,100 (44.1) 160+20 180 163 73/220 (33.2) 98/170 (57.6) 70/100 (70.0) 46 7 98.00 103.00 79 1 208 553
NBB 2023/2024 BAU 31 1,029.1 393/963 (40.8) 117+20 137 181 53/187 (28.3) 86/161 (53.4) 62/80 (77.5) 49 3 71.00 96.00 87 0 68 449
Total da carreira - 528 16,922.4 8,039/16,794 (47.9) 2,308+345 2,653 2,172 928/2,904 (32.0) 1,728/2,888 (59.8) 1,799/2,304 (78.1) 718 231 1,425.00 1,813.00 1,125 97 1,901 9,106
Partida Equipe vs JO Min Pts RD+RO RT AS 3P% 2P% LL% BR TO FC FR ER EN +/- EF
24/10/2023 BAU SAO 1 34.6 6/28 (21) 7+0 7 10 1/7 (14) 1/2 (50) 1/3 (33) 1 0 3.00 2.00 1 0 15 14
26/10/2023 BAU CAP 1 37.5 22/38 (58) 3+2 5 4 4/8 (50) 3/5 (60) 4/4 (100) 4 0 1.00 3.00 6 0 6 23
31/10/2023 BAU FOR 1 35.3 12/45 (27) 4+0 4 4 0/6 (0) 5/12 (42) 2/3 (67) 1 0 3.00 2.00 0 0 -8 7
02/11/2023 BAU UFC 1 27.6 8/30 (27) 8+1 9 2 2/6 (33) 1/6 (17) 0/0 (0) 0 1 3.00 1.00 4 0 -26 7
09/11/2023 BAU COR 1 34.9 32/50 (64) 3+1 4 4 6/9 (67) 6/10 (60) 2/3 (67) 4 0 2.00 5.00 2 0 1 34
11/11/2023 BAU PIN 1 36.5 4/28 (14) 1+0 1 4 0/6 (0) 1/4 (25) 2/2 (100) 1 0 3.00 2.00 3 0 2 -2
14/11/2023 BAU PAT 1 31.8 8/18 (44) 3+3 6 5 1/3 (33) 2/4 (50) 1/1 (100) 2 0 3.00 3.00 3 0 -9 14
16/11/2023 BAU MIN 1 27.6 9/29 (31) 3+2 5 7 2/3 (67) 1/9 (11) 1/2 (50) 1 0 3.00 2.00 3 0 -17 9
20/11/2023 BAU UCO 1 28.9 14/21 (67) 2+1 3 6 1/3 (33) 3/3 (100) 5/6 (83) 0 0 2.00 5.00 5 0 24 15
22/11/2023 BAU CAX 1 29.7 20/34 (59) 7+1 8 4 1/4 (25) 5/7 (71) 7/8 (88) 2 0 2.00 7.00 5 0 31 23
27/11/2023 BAU FLA 1 32.7 0/16 (0) 0+0 0 7 0/3 (0) 0/2 (0) 0/3 (0) 4 0 1.00 5.00 2 0 -16 1
29/11/2023 BAU BOT 1 38.0 15/44 (34) 6+1 7 5 3/12 (25) 2/3 (67) 2/2 (100) 0 0 3.00 4.00 4 0 -5 13
02/12/2023 BAU VAS 1 34.4 9/24 (38) 3+0 3 7 1/6 (17) 2/2 (100) 2/2 (100) 2 0 2.00 2.00 5 0 1 11
09/12/2023 BAU BRA 1 34.7 13/41 (32) 5+0 5 3 1/7 (14) 4/9 (44) 2/2 (100) 1 0 1.00 4.00 2 0 9 9
11/12/2023 BAU CER 1 31.7 14/44 (32) 2+3 5 7 3/10 (30) 2/6 (33) 1/2 (50) 1 0 1.00 2.00 0 0 1 15
18/12/2023 BAU MOG 1 36.8 12/34 (35) 1+0 1 10 2/6 (33) 1/6 (17) 4/4 (100) 1 0 4.00 4.00 1 0 8 14
20/12/2023 BAU SJO 1 33.2 12/34 (35) 8+1 9 4 2/8 (25) 1/3 (33) 4/4 (100) 3 0 3.00 2.00 4 0 5 16
28/12/2023 BAU FRA 1 32.1 10/26 (38) 3+0 3 2 1/6 (17) 3/3 (100) 1/2 (50) 1 0 3.00 2.00 2 0 -30 8
06/01/2024 BAU SAO 1 42.8 16/35 (46) 3+0 3 5 2/7 (29) 4/6 (67) 2/2 (100) 4 0 3.00 3.00 2 0 2 19
08/01/2024 BAU CAP 1 24.5 9/28 (32) 2+0 2 2 1/6 (17) 3/5 (60) 0/0 (0) 0 0 1.00 0.00 4 0 -2 2
16/01/2024 BAU UFC 1 35.7 5/10 (50) 6+2 8 11 1/2 (50) 1/2 (50) 0/0 (0) 0 0 1.00 0.00 3 0 12 19
18/01/2024 BAU FOR 1 40.0 29/59 (49) 6+0 6 5 3/10 (30) 6/10 (60) 8/9 (89) 2 1 3.00 8.00 3 0 2 28
06/02/2024 BAU COR 1 30.9 3/26 (12) 2+0 2 6 0/6 (0) 1/3 (33) 1/2 (50) 0 0 0.00 3.00 3 0 1 -1
02/03/2024 BAU MIN 1 34.5 10/27 (37) 5+1 6 8 1/6 (17) 3/4 (75) 1/1 (100) 2 0 5.00 3.00 3 0 1 17
07/03/2024 BAU UCO 1 33.2 11/24 (46) 3+0 3 4 1/4 (25) 4/6 (67) 0/0 (0) 1 0 3.00 1.00 3 0 -1 11
09/03/2024 BAU CAX 1 33.4 20/34 (59) 5+0 5 7 2/6 (33) 5/6 (83) 4/4 (100) 3 0 2.00 7.00 6 0 8 24
12/03/2024 BAU FRA 1 34.3 10/33 (30) 4+0 4 7 1/5 (20) 3/7 (43) 1/4 (25) 1 0 2.00 4.00 2 0 -10 9
19/03/2024 BAU FLA 1 32.8 18/41 (44) 3+0 3 6 3/9 (33) 3/5 (60) 3/4 (75) 2 0 3.00 5.00 1 0 2 19
21/03/2024 BAU BOT 1 37.0 13/22 (59) 2+1 3 11 1/4 (25) 5/5 (100) 0/0 (0) 2 0 2.00 2.00 2 0 18 24
26/03/2024 BAU CER 1 31.0 13/22 (59) 4+0 4 8 2/5 (40) 3/3 (100) 1/1 (100) 0 1 1.00 2.00 2 0 17 21
28/03/2024 BAU BRA 1 21.2 16/18 (89) 3+0 3 6 4/4 (100) 2/3 (67) 0/0 (0) 3 0 2.00 1.00 1 0 26 26
Total Temporada: 31 1,029.1 393/963 (41) 117+20 137 181 53/187 (28) 86/161 (53) 62/80 (78) 49 3 71.00 96.00 87 0 68 449
Média Temporada: 31 33.2 13/31 (41) 4+1 4 6 2/6 (28) 3/5 (53) 2/3 (78) 2 0 2.29 3.10 3 0 2 14

Nr:Número do jogador JO:Jogos Min:Minutos jogados Pts:Pontos (Realizados / Tentados (%)) RT:Rebotes AS:Assistências 3P:Arremessos de 3 (Certos / Tentados (%)) 2PC:Arremessos de 2 (Certos / Tentados (%)) LLC:Lances livres (Certos / Tentados (%)) BR:Bolas Recuperadas TO:Tocos EN:Enterradas ET:Erros +/-:Diferença de pontuação quando jogador estava em quadra EF:Eficiência

EVOLUÇÃO NA TEMPORADA
Alex
VS
12.68
PTS
0
4.42
RT
0
5.84
ASS
0
1.71
3PT
0
2.77
2PT
0
2.00
LL
0

PTS Pontos - 2PT Arremessos 2PT - 3PT Arremessos 3PT - LL Arremessos LL - RT Rebotes - ASS Assistências.

MAIS DETALHES