#JOGAJUNTO

#12 Mineiro

PONTOS

9.1

REBOTES

5.5

ASSISTÊNCIAS

1.6

EFICIÊNCIA

13.4

FICHA TÉCNICA

Nome Rafael Ferreira de Sousa Posição Ala/Pivô
Equipe(s) Time Deodato
NBB Brasil
Minas
Naturalidade Uberaba (MG)
Data de Nascimento 03/06/1988 Altura / Peso 2.08 / 105kg
Participação no Jogo das Estrelas 6
Nome Rafael Ferreira de Sousa
Posição Ala/Pivô
Data de Nascimento 03/06/1988
Altura / Peso 2.08 / 105kg
Naturalidade Uberaba (MG)
Equipe Time Deodato
NBB Brasil
Minas
PERFIL NA TEMPORADA
RECORDES PESSOAIS
9
LLC
em 2 partidas
IMAGENS
ESTATÍSTICAS
Média Geral
TEMPORADA EQUIPE JO Min Pts RD+RO RT AS 3P% 2P% LL% BR TO FC FR ER EN +/- EF
NBB 2008/2009 CAP 21 24.6 11.2/20.4 (55.0) 3.0+2.3 5.3 0.6 0.1/0.7 (21.4) 4.0/7.1 (55.7) 2.9/4.2 (68.5) 0.7 0.8 2.52 0.00 1.9 0.5 0.0 11.6
NBB 2009/2010 SJO 17 23.8 9.9/17.2 (57.5) 3.3+1.4 4.6 1.1 0.1/0.6 (9.1) 3.8/5.9 (65.0) 2.1/3.5 (59.3) 1.2 0.3 2.12 2.94 1.7 1.0 0.0 11.4
NBB 2010/2011 SJO 29 24.5 8.1/17.6 (46.4) 3.1+1.3 4.3 1.2 0.6/2.0 (29.3) 2.6/4.8 (53.2) 1.3/2.0 (64.9) 0.9 0.6 2.93 1.83 1.6 0.4 0.0 9.4
NBB 2011/2012 PIN 35 13.9 5.4/9.5 (56.8) 1.7+0.6 2.3 0.5 0.1/0.7 (21.7) 2.1/3.1 (67.3) 0.8/1.4 (60.4) 0.6 0.7 1.91 1.23 0.9 0.4 0.0 7.2
NBB 2012/2013 PIN 43 32.1 13.0/25.6 (50.7) 3.8+1.0 4.8 1.3 1.1/3.2 (33.8) 3.6/6.3 (57.8) 2.5/3.5 (70.9) 0.7 0.7 2.42 3.09 1.7 0.8 -0.4 13.7
NBB 2013/2014 PIN 33 31.2 12.4/25.7 (48.1) 3.9+1.2 5.1 1.7 1.3/3.8 (33.9) 3.4/5.7 (59.8) 1.6/2.7 (59.6) 0.8 1.0 1.30 2.64 1.9 0.5 2.0 13.1
NBB 2014/2015 LIM 32 26.9 10.0/18.8 (53.3) 3.2+1.3 4.5 1.6 0.3/1.0 (29.0) 3.8/6.8 (55.6) 1.7/2.3 (70.7) 0.6 0.6 2.13 2.25 1.3 0.6 3.0 11.7
NBB 2015/2016 FLA 41 21.1 7.7/15.7 (48.7) 2.7+1.1 3.8 1.0 0.5/1.6 (32.8) 2.4/4.5 (54.1) 1.2/1.8 (64.9) 0.4 0.6 1.56 1.71 1.0 0.3 4.9 8.7
NBB 2016/2017 FLA 33 20.3 6.4/12.6 (50.8) 2.5+1.2 3.6 1.3 0.4/1.1 (32.4) 2.0/3.7 (54.5) 1.3/1.9 (68.8) 0.5 0.4 2.15 1.67 0.9 0.4 2.1 8.2
NBB 2017/2018 FRA 27 24.1 7.3/14.7 (49.5) 3.6+2.0 5.5 1.0 0.3/1.1 (23.3) 2.4/4.5 (54.5) 1.6/2.4 (66.7) 0.9 0.4 2.15 2.63 1.0 0.4 7.0 10.4
NBB 2018/2019 FLA 38 19.7 6.6/13.6 (48.8) 3.3+1.4 4.7 1.0 0.2/0.7 (25.0) 2.4/4.6 (53.1) 1.2/2.2 (54.9) 0.4 0.5 1.71 2.11 1.1 0.2 7.5 8.4
NBB 2019/2020 FLA 24 23.5 9.3/17.1 (54.6) 2.7+1.3 4.0 1.3 0.7/1.5 (45.7) 2.8/5.0 (57.1) 1.7/2.8 (59.7) 0.6 0.2 2.13 2.79 1.1 0.3 2.9 10.3
NBB 2020/2021 FLA 36 24.6 8.1/18.2 (44.7) 3.5+1.2 4.7 1.8 0.9/3.0 (31.8) 2.2/3.8 (57.2) 0.9/1.6 (55.9) 0.8 0.4 1.69 1.92 1.0 0.4 9.3 10.4
NBB 2021/2022 FLA 42 25.8 8.2/17.8 (46.3) 3.3+1.5 4.8 1.7 1.3/3.2 (39.3) 1.7/3.2 (52.2) 1.1/1.7 (64.3) 0.5 0.8 1.83 2.17 1.0 0.2 8.3 10.9
NBB 2022/2023 FLA 33 22.3 7.4/16.7 (44.2) 3.2+1.3 4.5 1.8 1.1/2.8 (37.6) 1.6/3.3 (47.3) 1.0/1.5 (66.7) 0.6 0.5 1.33 1.91 1.1 0.2 6.2 9.5
NBB 2023/2024 MIN 37 24.9 9.1/17.0 (53.3) 4.3+1.2 5.5 1.6 1.2/2.8 (44.2) 2.1/3.3 (62.6) 1.2/1.9 (60.6) 0.8 0.5 1.76 1.89 0.6 0.3 11.0 13.4
Média da carreira - 521 24.0 8.7/17.4 (49.9) 3.2+1.3 4.5 1.3 0.7/2.0 (34.4) 2.6/4.6 (56.5) 1.4/2.2 (64.1) 0.6 0.6 1.94 2.06 1.2 0.4 4.3 10.5
Totais Geral
TEMPORADA EQUIPE JO Min Pts RD+RO RT AS 3P% 2P% LL% BR TO FC FR ER EN +/- EF
NBB 2008/2009 CAP 21 516.2 236/429 (55.0) 62+49 111 12 3/14 (21.4) 83/149 (55.7) 61/89 (68.5) 14 16 53.00 0.00 40 11 0 244
NBB 2009/2010 SJO 17 405.2 168/292 (57.5) 56+23 79 19 1/11 (9.1) 65/100 (65.0) 35/59 (59.3) 21 5 36.00 50.00 29 17 0 194
NBB 2010/2011 SJO 29 711.2 236/509 (46.4) 89+37 126 36 17/58 (29.3) 74/139 (53.2) 37/57 (64.9) 26 16 85.00 53.00 47 11 0 273
NBB 2011/2012 PIN 35 486.7 188/331 (56.8) 60+20 80 19 5/23 (21.7) 72/107 (67.3) 29/48 (60.4) 20 23 67.00 43.00 30 15 0 252
NBB 2012/2013 PIN 43 1,378.3 557/1,099 (50.7) 164+41 205 58 46/136 (33.8) 156/270 (57.8) 107/151 (70.9) 29 31 104.00 133.00 74 33 -18 591
NBB 2013/2014 PIN 33 1,029.2 408/848 (48.1) 130+38 168 57 43/127 (33.9) 113/189 (59.8) 53/89 (59.6) 25 33 43.00 87.00 63 15 66 432
NBB 2014/2015 LIM 32 860.2 320/600 (53.3) 101+43 144 52 9/31 (29.0) 120/216 (55.6) 53/75 (70.7) 19 20 68.00 72.00 40 19 95 375
NBB 2015/2016 FLA 41 864.5 314/645 (48.7) 112+44 156 41 22/67 (32.8) 100/185 (54.1) 48/74 (64.9) 16 25 64.00 70.00 40 14 200 356
NBB 2016/2017 FLA 33 670.8 212/417 (50.8) 81+38 119 43 12/37 (32.4) 66/121 (54.5) 44/64 (68.8) 15 12 71.00 55.00 29 12 70 272
NBB 2017/2018 FRA 27 650.6 197/398 (49.5) 96+53 149 27 7/30 (23.3) 66/121 (54.5) 44/66 (66.7) 25 11 58.00 71.00 27 11 189 282
NBB 2018/2019 FLA 38 750.0 252/516 (48.8) 124+53 177 38 7/28 (25.0) 93/175 (53.1) 45/82 (54.9) 15 19 65.00 80.00 42 7 284 319
NBB 2019/2020 FLA 24 563.4 224/410 (54.6) 65+32 97 31 16/35 (45.7) 68/119 (57.1) 40/67 (59.7) 14 5 51.00 67.00 26 6 70 248
NBB 2020/2021 FLA 36 884.4 293/656 (44.7) 126+44 170 63 34/107 (31.8) 79/138 (57.2) 33/59 (55.9) 29 14 61.00 69.00 36 13 333 375
NBB 2021/2022 FLA 42 1,083.8 346/747 (46.3) 139+62 201 71 53/135 (39.3) 71/136 (52.2) 45/70 (64.3) 20 32 77.00 91.00 42 8 350 456
NBB 2022/2023 FLA 33 737.4 243/550 (44.2) 104+43 147 58 35/93 (37.6) 52/110 (47.3) 34/51 (66.7) 19 15 44.00 63.00 37 5 206 312
NBB 2023/2024 MIN 37 921.6 335/629 (53.3) 160+45 205 61 46/104 (44.2) 77/123 (62.6) 43/71 (60.6) 30 19 65.00 70.00 24 11 408 494
Total da carreira - 521 12,513.3 4,529/9,076 (49.9) 1,669+665 2,334 686 356/1,036 (34.4) 1,355/2,398 (56.5) 751/1,172 (64.1) 337 296 1,012.00 1,074.00 626 208 2,253 5,475
Partida Equipe vs JO Min Pts RD+RO RT AS 3P% 2P% LL% BR TO FC FR ER EN +/- EF
13/10/2023 MIN FLA 1 18.8 6/8 (75) 6+1 7 4 0/0 (0) 3/3 (100) 0/2 (0) 0 3 4.00 1.00 0 0 6 18
21/10/2023 MIN BOT 1 17.3 9/15 (60) 3+1 4 2 1/3 (33) 3/3 (100) 0/0 (0) 0 0 1.00 1.00 0 0 14 13
23/10/2023 MIN VAS 1 30.0 8/22 (36) 3+2 5 1 0/4 (0) 4/5 (80) 0/0 (0) 2 1 1.00 1.00 0 0 19 12
08/11/2023 MIN SJO 1 29.3 13/23 (57) 6+1 7 1 0/1 (0) 6/9 (67) 1/2 (50) 0 0 3.00 4.00 2 0 7 14
10/11/2023 MIN MOG 1 33.2 8/24 (33) 3+3 6 2 2/6 (33) 1/2 (50) 0/2 (0) 1 0 2.00 4.00 2 0 13 8
16/11/2023 MIN BAU 1 17.1 12/16 (75) 1+0 1 1 2/2 (100) 3/5 (60) 0/0 (0) 1 1 1.00 0.00 0 0 10 14
18/11/2023 MIN FRA 1 33.5 14/25 (56) 6+0 6 2 2/4 (50) 2/3 (67) 4/7 (57) 2 0 2.00 3.00 0 0 -12 18
23/11/2023 MIN SAO 1 30.3 13/21 (62) 6+3 9 2 3/5 (60) 2/3 (67) 0/0 (0) 0 0 0.00 2.00 1 0 12 20
25/11/2023 MIN CAP 1 26.0 2/7 (29) 3+1 4 2 0/1 (0) 0/1 (0) 2/2 (100) 4 0 3.00 2.00 1 0 11 9
29/11/2023 MIN UFC 1 33.2 10/21 (48) 1+1 2 3 0/2 (0) 3/4 (75) 4/7 (57) 2 0 2.00 5.00 0 1 7 11
01/12/2023 MIN FOR 1 28.1 7/17 (41) 3+1 4 5 1/3 (33) 1/3 (33) 2/2 (100) 0 1 2.00 1.00 0 0 14 13
06/12/2023 MIN CER 1 23.7 13/18 (72) 6+3 9 0 0/1 (0) 5/5 (100) 3/5 (60) 1 2 1.00 3.00 2 1 -8 20
14/12/2023 MIN COR 1 21.0 19/30 (63) 3+0 3 1 3/6 (50) 5/6 (83) 0/0 (0) 2 0 4.00 1.00 1 2 -3 20
16/12/2023 MIN PIN 1 23.5 8/11 (73) 3+1 4 2 1/1 (100) 2/3 (67) 1/2 (50) 0 0 3.00 1.00 0 0 23 12
20/12/2023 MIN BRA 1 25.5 3/12 (25) 8+4 12 4 0/0 (0) 1/5 (20) 1/2 (50) 2 0 1.00 1.00 2 0 19 14
22/12/2023 MIN PAT 1 23.6 0/5 (0) 5+1 6 1 0/1 (0) 0/1 (0) 0/0 (0) 0 2 1.00 0.00 1 0 2 6
27/12/2023 MIN CAX 1 24.7 9/20 (45) 2+0 2 3 1/2 (50) 2/5 (40) 2/4 (50) 1 0 0.00 2.00 1 0 23 8
29/12/2023 MIN UCO 1 20.7 4/11 (36) 6+1 7 1 0/1 (0) 1/3 (33) 2/2 (100) 0 0 2.00 3.00 0 0 15 9
08/01/2024 MIN BOT 1 18.2 3/11 (27) 7+1 8 3 1/3 (33) 0/1 (0) 0/0 (0) 0 1 2.00 0.00 1 0 29 11
11/01/2024 MIN FLA 1 9.1 2/9 (22) 3+0 3 0 0/1 (0) 1/3 (33) 0/0 (0) 0 1 5.00 2.00 0 1 -5 3
13/01/2024 MIN VAS 1 20.0 8/11 (73) 3+0 3 2 1/2 (50) 2/2 (100) 1/1 (100) 0 3 0.00 1.00 0 1 21 15
17/01/2024 MIN BRA 1 24.1 7/14 (50) 2+1 3 5 1/2 (50) 2/4 (50) 0/0 (0) 3 0 3.00 2.00 0 0 29 15
19/01/2024 MIN CER 1 27.8 14/30 (47) 4+1 5 1 2/5 (40) 3/6 (50) 2/3 (67) 0 0 2.00 4.00 3 0 0 10
08/02/2024 MIN MOG 1 21.3 11/20 (55) 7+0 7 0 1/4 (25) 3/3 (100) 2/2 (100) 0 0 0.00 1.00 0 1 23 15
15/02/2024 MIN SAO 1 29.1 5/21 (24) 7+3 10 2 1/3 (33) 0/4 (0) 2/4 (50) 1 0 0.00 4.00 0 0 5 10
29/02/2024 MIN FRA 1 27.1 12/17 (71) 9+4 13 1 1/2 (50) 4/4 (100) 1/3 (33) 2 0 1.00 2.00 1 2 12 24
02/03/2024 MIN BAU 1 32.5 10/23 (43) 6+1 7 1 2/5 (40) 2/4 (50) 0/0 (0) 0 1 1.00 1.00 0 0 -2 14
11/03/2024 MIN CAP 1 23.8 7/17 (41) 3+0 3 1 1/3 (33) 2/3 (67) 0/2 (0) 0 0 4.00 2.00 0 0 8 6
20/03/2024 MIN FOR 1 21.1 6/6 (100) 4+0 4 0 1/1 (100) 1/1 (100) 1/1 (100) 1 0 0.00 2.00 0 0 7 11
22/03/2024 MIN UFC 1 28.4 19/27 (70) 4+1 5 1 3/5 (60) 4/5 (80) 2/2 (100) 0 0 4.00 1.00 2 0 15 20
25/03/2024 MIN SJO 1 30.0 15/16 (94) 4+3 7 1 4/4 (100) 0/0 (0) 3/4 (75) 1 1 1.00 2.00 1 0 13 23
27/03/2024 MIN PIN 1 22.7 6/12 (50) 3+1 4 2 2/4 (50) 0/0 (0) 0/0 (0) 0 0 1.00 0.00 0 0 19 10
30/03/2024 MIN COR 1 18.5 5/15 (33) 0+2 2 0 1/3 (33) 1/3 (33) 0/0 (0) 1 0 3.00 1.00 0 0 4 4
05/04/2024 MIN PAT 1 33.4 7/14 (50) 6+0 6 1 0/2 (0) 3/3 (100) 1/2 (50) 1 0 1.00 3.00 2 1 10 10
10/04/2024 MIN CAX 1 21.9 16/22 (73) 1+0 1 1 3/5 (60) 2/2 (100) 3/3 (100) 0 0 2.00 1.00 0 1 15 16
12/04/2024 MIN UCO 1 21.2 9/18 (50) 3+2 5 2 2/3 (67) 1/4 (25) 1/1 (100) 2 0 1.00 3.00 0 0 15 14
19/04/2024 MIN UCO 1 32.2 15/20 (75) 10+1 11 0 3/4 (75) 2/2 (100) 2/4 (50) 0 2 1.00 3.00 1 0 18 24
Total Temporada: 37 921.6 335/629 (53) 160+45 205 61 46/104 (44) 77/123 (63) 43/71 (61) 30 19 65.00 70.00 24 11 408 494
Média Temporada: 37 24.9 9/17 (53) 4+1 6 2 1/3 (44) 2/3 (63) 1/2 (61) 1 1 1.76 1.89 1 0 11 13

Nr:Número do jogador JO:Jogos Min:Minutos jogados Pts:Pontos (Realizados / Tentados (%)) RT:Rebotes AS:Assistências 3P:Arremessos de 3 (Certos / Tentados (%)) 2PC:Arremessos de 2 (Certos / Tentados (%)) LLC:Lances livres (Certos / Tentados (%)) BR:Bolas Recuperadas TO:Tocos EN:Enterradas ET:Erros +/-:Diferença de pontuação quando jogador estava em quadra EF:Eficiência

EVOLUÇÃO NA TEMPORADA
Mineiro
VS
9.05
PTS
0
5.54
RT
0
1.65
ASS
0
1.24
3PT
0
2.08
2PT
0
1.16
LL
0

PTS Pontos - 2PT Arremessos 2PT - 3PT Arremessos 3PT - LL Arremessos LL - RT Rebotes - ASS Assistências.

MAIS DETALHES