#JOGAJUNTO

ATLETAS

#20 Dikembe

PONTOS

10.5

REBOTES

8.0

ASSISTÊNCIAS

1.9

EFICIÊNCIA

12.6

PONTOS

14.6

REBOTES

10.6

ASSISTÊNCIAS

3.1

EFICIÊNCIA

22.2

FICHA TÉCNICA

Nome Dikembe da Silva André Posição Pivô
Equipe(s) Naturalidade Cotia (SP)
Data de Nascimento 19/08/1999 Altura / Peso 2.06 / 130kg
Participação no Jogo das Estrelas 0
Nome Dikembe da Silva André
Posição Pivô
Data de Nascimento 19/08/1999
Altura / Peso 2.06 / 130kg
Naturalidade Cotia (SP)
Equipe
PERFIL NA TEMPORADA
RECORDES PESSOAIS
17
REB
em 3 partidas
6
ASS
em 2 partidas
-
3PC
-
PREMIAÇÕES
LDB
MVP
IMAGENS
ESTATÍSTICAS
Média Geral
TEMPORADA EQUIPE JO Min Pts RD+RO RT AS 3P% 2P% LL% BR TO FC FR ER EN +/- EF
NBB 2017/2018 CAP 4 2.4 0.8/3.3 (23.1) 0.8+0.5 1.3 0.0 0.0/0.3 (0.0) 0.3/1.0 (25.0) 0.3/0.5 (50.0) 0.0 0.3 0.25 0.25 0.3 0.3 1.0 0.8
NBB 2018/2019 CAP 18 6.0 2.3/4.5 (51.9) 0.7+0.5 1.2 0.3 0.0/0.0 (0.0) 0.8/1.8 (46.9) 0.7/0.9 (70.6) 0.2 0.1 1.06 0.72 0.4 0.3 1.5 2.4
NBB 2019/2020 CAP 25 23.5 10.3/18.0 (57.1) 4.8+3.0 7.8 0.8 0.0/0.0 (0.0) 4.4/7.6 (57.9) 1.5/2.6 (56.1) 0.6 0.3 2.48 2.68 1.7 1.6 -0.8 13.6
NBB 2020/2021 BAU 35 13.6 4.5/8.8 (50.6) 1.9+1.1 3.0 0.3 0.0/0.0 (0.0) 1.9/3.5 (54.1) 0.7/1.8 (37.5) 0.6 0.3 1.71 1.43 0.8 0.6 2.1 5.1
NBB 2021/2022 PIN 26 24.4 9.8/20.5 (48.1) 4.6+3.7 8.3 1.3 0.0/0.1 (0.0) 4.1/8.5 (48.6) 1.6/3.2 (50.6) 0.5 0.6 2.58 2.77 1.6 1.0 -2.0 13.0
NBB 2022/2023 PIN 38 23.7 10.5/20.9 (50.1) 5.1+2.9 8.0 1.9 0.0/0.0 (0.0) 4.3/8.3 (51.6) 1.9/4.2 (45.0) 0.6 0.2 2.71 3.34 2.2 0.5 1.9 12.6
Média da carreira - 146 18.6 7.6/14.9 (51.0) 3.5+2.3 5.8 1.0 0.0/0.0 (0.0) 3.2/6.1 (52.3) 1.3/2.7 (48.0) 0.5 0.3 2.14 2.26 1.4 0.8 0.7 9.5
Totais Geral
TEMPORADA EQUIPE JO Min Pts RD+RO RT AS 3P% 2P% LL% BR TO FC FR ER EN +/- EF
NBB 2017/2018 CAP 4 9.7 3/13 (23.1) 3+2 5 0 0/1 (0.0) 1/4 (25.0) 1/2 (50.0) 0 1 1.00 1.00 1 1 4 3
NBB 2018/2019 CAP 18 108.7 42/81 (51.9) 12+9 21 5 0/0 (0.0) 15/32 (46.9) 12/17 (70.6) 4 1 19.00 13.00 8 5 27 43
NBB 2019/2020 CAP 25 587.1 257/450 (57.1) 120+75 195 19 0/0 (0.0) 110/190 (57.9) 37/66 (56.1) 15 8 62.00 67.00 42 41 -19 341
NBB 2020/2021 BAU 35 477.5 156/308 (50.6) 66+40 106 9 0/0 (0.0) 66/122 (54.1) 24/64 (37.5) 22 10 60.00 50.00 29 20 74 178
NBB 2021/2022 PIN 26 635.0 256/532 (48.1) 120+96 216 33 0/3 (0.0) 107/220 (48.6) 42/83 (50.6) 14 16 67.00 72.00 41 26 -53 337
NBB 2022/2023 PIN 38 898.8 398/795 (50.1) 193+110 303 73 0/1 (0.0) 163/316 (51.6) 72/160 (45.0) 22 8 103.00 127.00 83 19 73 479
Total da carreira - 146 2,716.7 1,112/2,179 (51.0) 514+332 846 139 0/5 (0.0) 462/884 (52.3) 188/392 (48.0) 77 44 312.00 330.00 204 112 106 1,381

Nr:Número do jogador JO:Jogos Min:Minutos jogados Pts:Pontos (Realizados / Tentados (%)) RT:Rebotes AS:Assistências 3P:Arremessos de 3 (Certos / Tentados (%)) 2PC:Arremessos de 2 (Certos / Tentados (%)) LLC:Lances livres (Certos / Tentados (%)) BR:Bolas Recuperadas TO:Tocos EN:Enterradas ET:Erros +/-:Diferença de pontuação quando jogador estava em quadra EF:Eficiência

Média Geral
TEMPORADA EQUIPE JO Min Pts RD+RO RT AS 3P% 2P% LL% BR TO FC FR ER EN +/- EF
LDB 2015 CAP 1 5.6 4.0/6.0 (66.7) 2.0+0.0 2.0 0.0 0.0/0.0 (0.0) 2.0/3.0 (66.7) 0.0/0.0 (0.0) 1.0 1.0 2.00 1.00 0.0 0.0 5.0 7.0
LDB 2017 CAP 14 22.9 13.6/22.9 (59.7) 5.3+2.6 7.9 2.0 0.0/0.1 (0.0) 5.7/9.1 (63.0) 2.2/4.5 (49.2) 1.3 0.1 2.93 3.71 1.9 1.5 20.0 17.4
LDB 2018 CAP 15 18.3 14.8/28.7 (51.6) 5.1+4.5 9.7 1.6 0.0/0.0 (0.0) 5.9/11.3 (52.7) 2.9/5.9 (50.0) 1.4 0.6 2.27 4.40 2.5 1.1 9.1 17.1
LDB 2019 CAP 10 24.6 17.8/30.7 (58.0) 5.2+3.6 8.8 1.8 0.0/0.2 (0.0) 7.6/12.9 (58.9) 2.6/4.3 (60.5) 1.7 0.4 2.20 4.30 2.4 2.7 11.7 20.9
LDB 2021 PIN 14 25.2 14.6/25.6 (57.3) 7.1+3.4 10.6 3.1 0.1/0.7 (20.0) 5.9/9.4 (62.6) 2.5/4.7 (53.0) 1.4 0.7 1.93 3.57 1.9 1.5 27.7 22.2
Média da carreira - 54 22.2 14.8/26.3 (56.3) 5.6+3.5 9.1 2.1 0.0/0.2 (15.4) 6.1/10.4 (58.9) 2.5/4.8 (52.3) 1.4 0.5 2.33 3.93 2.1 1.6 17.1 19.0
Totais Geral
TEMPORADA EQUIPE JO Min Pts RD+RO RT AS 3P% 2P% LL% BR TO FC FR ER EN +/- EF
LDB 2015 CAP 1 5.6 4/6 (66.7) 2+0 2 0 0/0 (0.0) 2/3 (66.7) 0/0 (0.0) 1 1 2.00 1.00 0 0 5 7
LDB 2017 CAP 14 321.1 191/320 (59.7) 74+37 111 28 0/1 (0.0) 80/127 (63.0) 31/63 (49.2) 18 2 41.00 52.00 27 21 280 243
LDB 2018 CAP 15 273.8 222/430 (51.6) 77+68 145 24 0/0 (0.0) 89/169 (52.7) 44/88 (50.0) 21 9 34.00 66.00 38 17 136 257
LDB 2019 CAP 10 246.2 178/307 (58.0) 52+36 88 18 0/2 (0.0) 76/129 (58.9) 26/43 (60.5) 17 4 22.00 43.00 24 27 117 209
LDB 2021 PIN 14 353.2 205/358 (57.3) 100+48 148 43 2/10 (20.0) 82/131 (62.6) 35/66 (53.0) 20 10 27.00 50.00 27 21 388 311
Total da carreira - 54 1,199.9 800/1,421 (56.3) 305+189 494 113 2/13 (15.4) 329/559 (58.9) 136/260 (52.3) 77 26 126.00 212.00 116 86 926 1,027

Nr:Número do jogador JO:Jogos Min:Minutos jogados Pts:Pontos (Realizados / Tentados (%)) RT:Rebotes AS:Assistências 3P:Arremessos de 3 (Certos / Tentados (%)) 2PC:Arremessos de 2 (Certos / Tentados (%)) LLC:Lances livres (Certos / Tentados (%)) BR:Bolas Recuperadas TO:Tocos EN:Enterradas ET:Erros +/-:Diferença de pontuação quando jogador estava em quadra EF:Eficiência

EVOLUÇÃO NA TEMPORADA
Dikembe
VS

PTS Pontos - 2PT Arremessos 2PT - 3PT Arremessos 3PT - LL Arremessos LL - RT Rebotes - ASS Assistências.

MAIS DETALHES