#JOGAJUNTO

#25 Nesbitt

PONTOS

9.2

REBOTES

4.6

ASSISTÊNCIAS

0.4

EFICIÊNCIA

10.3

FICHA TÉCNICA

Nome David Ahmad Nesbitt Posição Ala/Pivô
Equipe(s) NBB Mundo - Time Larry Taylor
UNIFACISA
NBB Mundo
Naturalidade (BHS)
Data de Nascimento 10/02/1991 Altura / Peso 2.05 / 106kg
Participação no Jogo das Estrelas 3
Nome David Ahmad Nesbitt
Posição Ala/Pivô
Data de Nascimento 10/02/1991
Altura / Peso 2.05 / 106kg
Naturalidade (BHS)
Equipe NBB Mundo - Time Larry Taylor
UNIFACISA
NBB Mundo
PERFIL NA TEMPORADA
RECORDES PESSOAIS
11
REB
em 4 partidas
5
3PC
em 2 partidas
IMAGENS
ESTATÍSTICAS
Média Geral
TEMPORADA EQUIPE JO Min Pts RD+RO RT AS 3P% 2P% LL% BR TO FC FR ER EN +/- EF
NBB 2017/2018 CAP 40 22.3 8.1/16.7 (48.3) 4.3+1.9 6.2 1.4 0.8/2.3 (33.0) 2.0/3.8 (52.3) 1.8/2.2 (81.8) 0.7 0.6 2.50 2.68 1.1 0.4 5.4 12.0
NBB 2018/2019 FLA 37 17.0 7.4/15.4 (47.9) 2.4+1.6 4.0 0.7 0.8/2.4 (33.3) 1.8/3.3 (56.2) 1.2/1.5 (82.1) 0.5 0.2 2.00 1.89 0.9 0.3 5.2 8.5
NBB 2019/2020 COR 26 26.4 12.5/22.4 (55.6) 4.2+2.3 6.5 1.7 1.0/2.4 (41.9) 3.3/6.0 (56.1) 2.8/3.1 (88.9) 1.0 0.3 3.31 3.77 1.6 0.5 5.7 15.9
NBB 2020/2021 MIN 31 25.9 10.4/20.7 (50.1) 3.9+1.6 5.5 1.7 1.6/3.6 (44.2) 1.8/3.7 (49.1) 1.9/2.4 (79.7) 0.8 0.3 2.94 2.39 1.2 0.5 8.7 13.1
NBB 2023/2024 UFC 36 18.1 9.2/16.5 (55.5) 2.5+2.1 4.6 0.4 0.4/1.3 (28.9) 3.2/5.3 (60.0) 1.8/2.2 (78.8) 0.4 0.3 2.25 2.64 1.2 0.3 0.0 10.3
Média da carreira - 170 21.5 9.2/18.0 (51.4) 3.4+1.9 5.3 1.2 0.9/2.4 (37.2) 2.4/4.3 (55.3) 1.8/2.2 (82.3) 0.7 0.4 2.54 2.61 1.2 0.4 4.9 11.7
Totais Geral
TEMPORADA EQUIPE JO Min Pts RD+RO RT AS 3P% 2P% LL% BR TO FC FR ER EN +/- EF
NBB 2017/2018 CAP 40 892.8 322/667 (48.3) 172+74 246 56 30/91 (33.0) 80/153 (52.3) 72/88 (81.8) 29 23 100.00 107.00 45 16 215 481
NBB 2018/2019 FLA 37 627.4 272/568 (47.9) 87+60 147 26 30/90 (33.3) 68/121 (56.2) 46/56 (82.1) 19 9 74.00 70.00 35 12 194 315
NBB 2019/2020 COR 26 687.1 324/583 (55.6) 109+59 168 45 26/62 (41.9) 87/155 (56.1) 72/81 (88.9) 26 8 86.00 98.00 41 14 148 414
NBB 2020/2021 MIN 31 802.1 321/641 (50.1) 121+49 170 53 50/113 (44.2) 56/114 (49.1) 59/74 (79.7) 26 9 91.00 74.00 38 15 270 405
NBB 2023/2024 UFC 36 651.5 330/595 (55.5) 91+74 165 16 13/45 (28.9) 114/190 (60.0) 63/80 (78.8) 13 12 81.00 95.00 42 9 1 369
Total da carreira - 170 3,661.0 1,569/3,054 (51.4) 580+316 896 196 149/401 (37.2) 405/733 (55.3) 312/379 (82.3) 113 61 432.00 444.00 201 66 828 1,984
Partida Equipe vs JO Min Pts RD+RO RT AS 3P% 2P% LL% BR TO FC FR ER EN +/- EF
25/10/2023 UFC SJO 1 14.9 2/6 (33) 3+0 3 0 0/0 (0) 1/3 (33) 0/0 (0) 1 0 2.00 3.00 0 0 2 4
27/10/2023 UFC MOG 1 14.7 8/10 (80) 2+1 3 0 0/0 (0) 3/4 (75) 2/2 (100) 0 0 0.00 1.00 2 0 15 8
02/11/2023 UFC BAU 1 14.9 18/23 (78) 3+1 4 0 1/2 (50) 5/5 (100) 5/7 (71) 0 0 1.00 5.00 1 0 17 18
06/11/2023 UFC CAP 1 18.6 4/13 (31) 1+4 5 0 0/1 (0) 2/5 (40) 0/0 (0) 0 0 0.00 2.00 2 1 -16 3
08/11/2023 UFC SAO 1 22.4 5/19 (26) 2+3 5 2 0/3 (0) 2/4 (50) 1/2 (50) 0 0 5.00 2.00 0 0 -3 6
12/11/2023 UFC FOR 1 24.7 15/28 (54) 3+5 8 0 0/3 (0) 5/7 (71) 5/5 (100) 0 0 3.00 6.00 1 1 -9 17
23/11/2023 UFC PIN 1 20.3 16/17 (94) 6+1 7 0 1/1 (100) 6/6 (100) 1/2 (50) 0 0 4.00 3.00 1 1 9 21
25/11/2023 UFC COR 1 17.9 10/21 (48) 0+0 0 1 0/1 (0) 5/9 (56) 0/0 (0) 2 0 4.00 1.00 2 1 2 6
29/11/2023 UFC MIN 1 14.8 4/6 (67) 4+0 4 1 0/0 (0) 2/3 (67) 0/0 (0) 0 1 3.00 0.00 2 0 1 7
01/12/2023 UFC PAT 1 19.0 6/12 (50) 2+2 4 0 0/0 (0) 3/6 (50) 0/0 (0) 0 0 4.00 1.00 2 0 -14 5
06/12/2023 UFC CAX 1 21.6 6/15 (40) 4+1 5 1 0/1 (0) 3/6 (50) 0/0 (0) 0 0 2.00 2.00 1 0 2 7
08/12/2023 UFC UCO 1 21.2 14/25 (56) 2+4 6 0 0/1 (0) 5/9 (56) 4/4 (100) 1 0 4.00 3.00 1 0 0 15
18/12/2023 UFC VAS 1 12.0 3/7 (43) 1+0 1 0 0/0 (0) 1/2 (50) 1/3 (33) 0 0 2.00 5.00 0 0 -18 1
20/12/2023 UFC BOT 1 16.7 19/23 (83) 4+3 7 0 1/1 (100) 7/9 (78) 2/2 (100) 0 0 0.00 2.00 3 2 8 21
23/12/2023 UFC FLA 1 21.2 6/20 (30) 0+2 2 1 0/4 (0) 2/2 (100) 2/4 (50) 1 0 1.00 2.00 2 0 -10 2
27/12/2023 UFC BRA 1 17.8 10/12 (83) 3+3 6 1 0/0 (0) 5/6 (83) 0/0 (0) 0 0 3.00 1.00 1 0 7 15
29/12/2023 UFC CER 1 16.5 8/12 (67) 1+0 1 0 0/0 (0) 3/5 (60) 2/2 (100) 0 1 1.00 1.00 0 0 1 8
05/01/2024 UFC FRA 1 15.1 3/13 (23) 1+1 2 1 0/1 (0) 1/4 (25) 1/2 (50) 0 0 4.00 2.00 2 0 -8 -1
11/01/2024 UFC SAO 1 14.9 12/20 (60) 0+3 3 1 1/2 (50) 2/4 (50) 5/6 (83) 0 0 3.00 4.00 2 0 14 10
14/01/2024 UFC FRA 1 20.1 16/22 (73) 0+3 3 0 0/1 (0) 6/7 (86) 4/5 (80) 1 0 4.00 5.00 3 0 -3 14
16/01/2024 UFC BAU 1 22.5 11/20 (55) 1+2 3 0 1/2 (50) 3/6 (50) 2/2 (100) 0 1 0.00 4.00 0 0 -10 11
22/01/2024 UFC MOG 1 12.1 4/8 (50) 2+1 3 1 0/0 (0) 2/4 (50) 0/0 (0) 0 0 3.00 1.00 1 0 1 5
24/01/2024 UFC SJO 1 15.9 6/18 (33) 4+6 10 0 0/0 (0) 2/7 (29) 2/4 (50) 1 0 2.00 4.00 0 0 -2 10
06/02/2024 UFC FOR 1 21.3 11/29 (38) 2+2 4 1 0/2 (0) 5/11 (45) 1/1 (100) 2 0 2.00 3.00 0 0 -9 10
08/02/2024 UFC CAP 1 20.6 7/17 (41) 3+0 3 0 1/3 (33) 1/3 (33) 2/2 (100) 1 1 1.00 2.00 0 0 3 8
16/02/2024 UFC BOT 1 7.6 7/10 (70) 2+0 2 0 0/1 (0) 2/2 (100) 3/3 (100) 0 0 2.00 4.00 1 0 -6 7
28/02/2024 UFC UCO 1 18.2 12/14 (86) 3+3 6 1 0/0 (0) 4/5 (80) 4/4 (100) 0 1 1.00 4.00 2 0 -8 17
01/03/2024 UFC CAX 1 12.1 4/11 (36) 4+3 7 1 0/1 (0) 2/4 (50) 0/0 (0) 0 0 3.00 0.00 1 0 -6 8
04/03/2024 UFC PAT 1 20.8 6/12 (50) 5+3 8 0 0/0 (0) 2/5 (40) 2/2 (100) 0 3 3.00 3.00 1 0 9 13
09/03/2024 UFC COR 1 18.6 15/23 (65) 7+2 9 1 3/5 (60) 3/4 (75) 0/0 (0) 0 0 2.00 2.00 1 0 12 21
11/03/2024 UFC PIN 1 18.3 10/22 (45) 3+3 6 0 1/1 (100) 1/6 (17) 5/7 (71) 2 0 3.00 5.00 0 0 5 11
22/03/2024 UFC MIN 1 21.0 7/12 (58) 3+3 6 0 1/2 (50) 1/2 (50) 2/2 (100) 0 2 2.00 2.00 0 0 -1 13
31/03/2024 UFC FLA 1 23.1 6/15 (40) 3+2 5 0 0/3 (0) 3/3 (100) 0/0 (0) 0 1 1.00 2.00 1 1 -3 8
04/04/2024 UFC VAS 1 10.8 6/12 (50) 1+1 2 0 0/0 (0) 2/5 (40) 2/2 (100) 1 0 0.00 2.00 1 0 -1 5
08/04/2024 UFC BRA 1 22.6 14/16 (88) 5+2 7 1 0/0 (0) 6/7 (86) 2/2 (100) 0 1 3.00 4.00 3 0 20 19
10/04/2024 UFC CER 1 27.1 19/32 (59) 1+4 5 1 2/3 (67) 6/10 (60) 1/3 (33) 0 0 3.00 2.00 2 2 0 16
Total Temporada: 36 651.5 330/595 (55) 91+74 165 16 13/45 (29) 114/190 (60) 63/80 (79) 13 12 81.00 95.00 42 9 1 369
Média Temporada: 36 18.1 9/17 (55) 3+2 5 0 0/1 (29) 3/5 (60) 2/2 (79) 0 0 2.25 2.64 1 0 0 10

Nr:Número do jogador JO:Jogos Min:Minutos jogados Pts:Pontos (Realizados / Tentados (%)) RT:Rebotes AS:Assistências 3P:Arremessos de 3 (Certos / Tentados (%)) 2PC:Arremessos de 2 (Certos / Tentados (%)) LLC:Lances livres (Certos / Tentados (%)) BR:Bolas Recuperadas TO:Tocos EN:Enterradas ET:Erros +/-:Diferença de pontuação quando jogador estava em quadra EF:Eficiência

EVOLUÇÃO NA TEMPORADA
Nesbitt
VS
9.17
PTS
0
4.58
RT
0
0.44
ASS
0
0.36
3PT
0
3.17
2PT
0
1.75
LL
0

PTS Pontos - 2PT Arremessos 2PT - 3PT Arremessos 3PT - LL Arremessos LL - RT Rebotes - ASS Assistências.

MAIS DETALHES