#JOGAJUNTO

ESTATÍSTICAS - arremessos

VISUALIZAR FILTROS filter_list

TEMPORADA
FASE
ETAPA
RODADA
EQUIPE
MANDANTE

VER MAIS FILTROS

Pos. Jogador Equipe JO Min PTS 3PC 3PT 3P% 2PC 2PT 2P% LLC LLT LL% EN
1 Thornton #0 Botafogo 30 37.91 21.93 2.40 8.10 29.63 4.73 8.83 53.58 5.27 5.77 91.33 0.00
2 Lucas Dias #9 Sesi Franca 36 31.42 19.61 2.44 6.25 39.11 4.75 8.00 59.38 2.78 3.56 78.13 0.50
3 Borovnjak #42 Pinheiros 18 25.83 17.67 0.06 0.11 50.00 7.11 12.22 58.18 3.28 4.39 74.68 0.22
4 Cooper #2 BRB/Brasília 36 34.46 17.61 1.61 4.50 35.80 4.08 9.00 45.37 4.61 6.14 75.11 0.08
5 Barnes #34 Pato Basquete 33 30.75 16.15 1.91 5.79 32.98 4.21 7.61 55.38 2.00 2.24 89.19 0.00
6 McClanahan #22 Fortaleza B. C. / CFO 36 31.25 15.86 1.47 4.03 36.55 3.97 7.39 53.76 3.50 5.08 68.85 0.17
7 Alaekwe #20 BRB/Brasília 36 33.04 15.61 2.61 7.11 36.72 3.03 6.94 43.60 1.72 2.42 71.26 0.17
8 Dreper #11 Cerrado 14 26.53 15.29 1.21 3.43 35.42 4.86 9.29 52.31 1.93 2.43 79.41 0.14
9 Rodrigues #16 Bauru Basket 36 31.17 14.78 0.08 0.33 25.00 6.11 9.31 65.67 2.31 3.47 66.40 1.14
10 Chuzito #8 Minas 36 26.19 14.75 1.61 4.33 37.18 3.31 5.94 55.61 3.31 3.92 84.40 0.03
11 Paulo L. #13 BRB/Brasília 34 34.63 14.74 2.32 6.41 36.24 2.97 5.53 53.72 1.82 2.26 80.52 0.32
12 Clark #15 Corinthians 28 27.60 14.64 2.57 6.04 42.60 2.25 5.25 42.86 2.43 2.89 83.95 0.07
13 Shamell #24 Mogi 35 30.32 14.57 2.97 6.97 42.62 1.54 3.29 46.96 2.57 3.20 80.36 0.00
14 Duane Johnson #12 União Corinthians 34 33.71 14.50 0.53 2.12 25.00 4.91 9.21 53.35 3.09 4.06 76.09 0.18
15 Marquinhos #11 R10 Score Vasco da Gama 33 25.94 14.36 1.76 4.82 36.48 2.85 5.76 49.47 3.39 3.88 87.50 0.12
16 Jamaal #5 Botafogo 24 30.20 14.21 2.13 5.75 36.96 1.79 4.00 44.79 4.25 5.17 82.26 0.00
17 Paulichi #13 R10 Score Vasco da Gama 36 31.67 14.19 1.61 4.36 36.94 3.81 5.92 64.32 1.75 2.25 77.78 0.47
18 Lucas #10 Mogi 35 29.91 13.83 1.83 5.34 34.22 2.71 5.74 47.26 2.91 3.71 78.46 0.00
19 Corvalan #7 UNIFACISA 36 29.94 13.81 1.64 4.61 35.54 2.69 4.86 55.43 3.50 4.42 79.25 0.08
20 Márcio #3 Sesi Franca 36 22.06 13.75 0.97 2.03 47.95 3.58 5.97 60.00 3.67 4.92 74.58 0.81
21 Chourio #18 Coop/São José Basketball 36 29.04 13.58 1.83 5.47 33.50 3.44 6.56 52.54 1.19 1.53 78.18 0.00
22 Cauê Borges #4 Corinthians 33 26.67 13.55 1.18 3.24 36.45 3.45 5.61 61.62 3.09 3.73 82.93 0.06
23 Brite #3 Bauru Basket 36 28.59 13.39 1.92 4.58 41.82 3.14 6.39 49.13 1.36 1.72 79.03 0.08
24 Dawkins #14 Caxias do Sul Basquete 35 32.31 13.37 1.89 6.71 28.09 1.94 4.46 43.59 3.83 4.86 78.82 0.00
25 Hettsheimeir #30 Corinthians 23 20.59 13.35 1.65 4.70 35.19 2.78 4.96 56.14 2.83 3.65 77.38 0.04
26 Gabriel Jaú #9 Flamengo 35 24.66 13.31 0.60 2.03 29.58 4.23 6.97 60.66 3.06 4.66 65.64 0.69
27 Miller #33 São Paulo 33 34.37 13.24 2.39 5.88 40.72 1.91 3.27 58.33 2.24 2.67 84.09 0.18
28 Ferreyra #9 Paulistano 33 26.12 13.21 2.33 5.94 39.29 2.06 4.30 47.89 2.09 2.42 86.25 0.03
29 Eugeniusz #6 R10 Score Vasco da Gama 36 25.79 13.17 1.42 4.67 30.36 2.56 5.28 48.42 3.81 5.14 74.05 0.31
30 Djokovic #8 União Corinthians 32 31.20 13.06 2.00 5.81 34.41 1.72 4.31 39.86 3.63 4.50 80.56 0.00
31 Figueredo #91 Coop/São José Basketball 35 31.95 12.89 2.00 5.94 33.65 2.43 4.89 49.71 2.03 2.34 86.59 0.00
32 Gaskins #2 UNIFACISA 35 28.14 12.83 2.40 5.91 40.58 1.71 3.20 53.57 2.20 2.97 74.04 0.00
33 Alex #10 Bauru Basket 33 33.04 12.67 1.76 5.91 29.74 2.73 5.12 53.25 1.94 2.55 76.19 0.00
34 Gui #1 Flamengo 36 27.76 12.58 2.25 5.47 41.12 2.36 3.86 61.15 1.11 1.36 81.63 0.44
35 Jimmy #18 Pinheiros 36 31.42 12.36 1.86 4.69 39.64 2.92 5.69 51.22 0.94 1.14 82.93 0.06
36 Crescenzi #2 Paulistano 34 25.90 12.15 1.65 4.88 33.73 2.56 4.79 53.37 2.09 2.76 75.53 0.03
37 Ansaloni #22 São Paulo 35 23.25 12.14 0.74 2.71 27.37 3.57 6.03 59.24 2.77 3.40 81.51 0.14
38 Victão #10 Paulistano 33 25.42 12.12 1.48 3.82 38.89 3.15 5.70 55.32 1.36 1.67 81.82 0.12
39 Baralle #5 Minas 36 25.41 12.11 2.22 5.97 37.21 1.64 3.14 52.21 2.17 2.81 77.23 0.03
40 Diego #24 Caxias do Sul Basquete 36 26.03 11.97 0.44 1.81 24.62 3.36 6.69 50.21 3.92 4.75 82.46 0.11
41 D. Nunes #24 Fortaleza B. C. / CFO 25 26.43 11.76 0.64 2.20 29.09 3.48 5.24 66.41 2.88 3.52 81.82 0.28
42 Novaes #17 Pato Basquete 31 30.02 11.74 1.32 3.61 36.61 3.10 5.26 58.90 1.58 2.16 73.13 0.26
43 Scott #22 Flamengo 15 19.17 11.73 0.00 0.13 0.00 3.47 6.40 54.17 4.80 5.67 84.71 0.33
44 Paranhos #24 Minas 33 22.38 11.61 0.00 0.03 0.00 4.70 8.12 57.84 2.21 3.70 59.84 0.39
45 Gui Santos #8 Cerrado 36 27.78 11.58 0.86 2.86 30.10 3.22 6.78 47.54 2.56 3.72 68.66 0.08
46 Fischer #5 São Paulo 30 27.12 11.57 1.63 4.40 37.12 2.30 4.40 52.27 2.07 2.67 77.50 0.00
47 Solanas #8 UNIFACISA 36 24.78 11.56 1.89 5.06 37.36 2.39 4.00 59.72 1.11 1.36 81.63 0.03
48 Demétrio #71 Corinthians 33 25.53 11.48 1.18 3.67 32.23 3.42 5.55 61.75 1.09 2.03 53.73 0.48
49 Hinkle #73 Sesi Franca 23 22.54 11.39 1.83 3.91 46.67 2.09 3.70 56.47 1.74 2.04 85.11 0.00
50 França #0 Botafogo 3 22.86 11.33 1.00 3.33 30.00 4.00 5.00 80.00 0.33 1.33 25.00 0.33
51 Gillard #7 Cerrado 9 21.62 11.33 1.67 4.33 38.46 1.78 4.89 36.36 2.78 4.44 62.50 0.00
52 Bennett #3 São Paulo 36 34.18 11.28 0.50 1.78 28.13 3.97 6.50 61.11 1.83 2.64 69.47 0.03
53 Sena #21 Caxias do Sul Basquete 27 22.00 11.22 0.59 1.52 39.02 3.85 8.30 46.43 1.74 2.81 61.84 0.52
54 Didi #7 Flamengo 32 27.64 11.19 1.41 4.06 34.62 2.25 4.59 48.98 2.47 3.16 78.22 0.13
55 Filipovity #35 Flamengo 23 24.04 11.17 1.43 4.65 30.84 2.04 3.61 56.63 2.78 3.65 76.19 0.17
56 Jeremy #13 Bauru Basket 23 26.24 11.09 1.30 3.30 39.47 3.04 5.57 54.69 1.09 1.57 69.44 0.17
57 Renato #15 Coop/São José Basketball 30 25.30 11.03 0.93 2.43 38.36 3.27 5.27 62.03 1.70 2.37 71.83 0.10
58 Brasil #3 R10 Score Vasco da Gama 1 15.85 11.00 3.00 5.00 60.00 1.00 1.00 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00
59 R. Rachel #20 UNIFACISA 33 25.78 10.91 1.67 5.15 32.35 1.88 3.48 53.91 2.15 2.55 84.52 0.21
60 David Jackson #32 Sesi Franca 20 26.24 10.90 0.95 2.65 35.85 2.75 5.45 50.46 2.55 3.10 82.26 0.00
61 Buiú #14 Cerrado 36 27.39 10.81 1.56 4.78 32.56 2.33 5.50 42.42 1.47 2.06 71.62 0.11
62 Adyel #2 Pinheiros 30 19.97 10.77 1.27 4.83 26.21 2.47 5.40 45.68 2.03 2.57 79.22 0.17
63 Matheusinho #7 Botafogo 33 22.97 10.76 0.94 3.58 26.27 2.64 5.70 46.28 2.67 4.15 64.23 0.03
64 Buford Jr. #44 Fortaleza B. C. / CFO 19 24.66 10.68 1.58 3.89 40.54 2.16 4.11 52.56 1.63 2.37 68.89 0.05
65 Orresta #6 Fortaleza B. C. / CFO 36 29.31 10.56 0.78 2.22 35.00 3.03 4.53 66.87 2.17 2.69 80.41 0.06
66 Du Sommer #16 Pato Basquete 35 27.87 10.54 0.74 2.43 30.59 3.34 5.51 60.62 1.63 2.74 59.38 0.63
67 Lessa #32 Mogi 35 30.44 10.51 1.54 4.29 36.00 2.06 4.31 47.68 1.77 2.34 75.61 0.00
68 Leal #2 Coop/São José Basketball 26 21.78 10.50 0.00 0.04 0.00 4.35 7.69 56.50 1.81 3.73 48.45 0.81
69 Dos Santos #0 Coop/São José Basketball 34 23.10 10.44 0.68 1.88 35.94 3.26 5.68 57.51 1.88 2.71 69.57 0.79
70 Scala #6 Sesi Franca 36 25.21 10.42 2.11 4.69 44.97 1.33 2.44 54.55 1.42 1.58 89.47 0.00
71 Kendall #21 União Corinthians 35 23.53 10.23 2.40 6.46 37.17 0.94 2.11 44.59 1.14 1.34 85.11 0.00
72 Materan #10 Pato Basquete 36 26.58 10.19 1.92 5.44 35.20 1.67 3.28 50.85 1.11 1.50 74.07 0.00
73 Green #3 Cerrado 8 26.42 10.13 1.00 2.88 34.78 3.13 5.75 54.35 0.88 1.88 46.67 0.63
74 Enzo #30 União Corinthians 26 27.38 10.08 1.65 4.73 34.96 1.73 3.54 48.91 1.65 2.19 75.44 0.00
75 Ewing #35 Fortaleza B. C. / CFO 36 26.11 9.92 0.47 1.64 28.81 3.50 5.89 59.43 1.50 2.69 55.67 0.78
76 Davi #5 Cerrado 36 28.16 9.89 1.72 4.78 36.05 1.53 3.56 42.97 1.67 2.39 69.77 0.00
77 Andrezão #10 Cerrado 30 24.01 9.83 0.10 0.43 23.08 4.00 8.03 49.79 1.53 2.10 73.02 0.43
78 Djalo #7 Pinheiros 30 25.70 9.80 1.70 5.03 33.77 1.17 2.83 41.18 2.37 3.20 73.96 0.17
79 Elinho #55 Corinthians 35 32.48 9.77 1.74 4.91 35.47 1.86 4.20 44.22 0.83 1.31 63.04 0.00
80 Doria #7 Paulistano 36 22.63 9.69 0.11 0.44 25.00 4.06 7.17 56.59 1.25 1.81 69.23 0.22
81 Veríssimo #11 Pato Basquete 32 23.63 9.63 0.28 1.38 20.45 3.50 6.28 55.72 1.78 2.97 60.00 0.09
82 Von Haydin #30 Cerrado 36 25.55 9.58 1.92 5.47 35.03 1.42 2.53 56.04 1.00 1.53 65.45 0.00
83 Fuzaro #9 Minas 35 22.93 9.29 0.74 2.00 37.14 2.57 3.97 64.75 1.91 2.60 73.63 0.20
84 Nesbitt #25 UNIFACISA 36 18.10 9.17 0.36 1.25 28.89 3.17 5.28 60.00 1.75 2.22 78.75 0.25
85 J J #1 União Corinthians 34 22.40 9.06 0.85 2.50 34.12 2.74 5.26 51.96 1.03 1.56 66.04 0.00
86 Ruan #8 Paulistano 2 21.58 9.00 0.00 0.00 0.00 3.50 9.00 38.89 2.00 3.00 66.67 0.00
87 Antônio #11 UNIFACISA 22 22.36 9.00 0.73 2.95 24.62 2.36 4.82 49.06 2.09 2.91 71.88 0.05
88 Lema #17 Coop/São José Basketball 36 26.80 9.00 0.64 2.36 27.06 2.69 5.14 52.43 1.69 2.94 57.55 0.39
89 Balbi #6 Flamengo 36 25.21 8.89 1.06 3.58 29.46 2.06 3.75 54.81 1.61 2.17 74.36 0.00
90 Mineiro #12 Minas 36 24.71 8.89 1.19 2.78 43.00 2.08 3.36 61.98 1.14 1.86 61.19 0.31
91 Tyrone #0 São Paulo 31 20.47 8.84 0.87 3.23 27.00 1.90 3.61 52.68 2.42 3.19 75.76 0.19
92 Eddy #29 Fortaleza B. C. / CFO 24 26.87 8.83 1.42 4.67 30.36 2.08 3.96 52.63 0.42 0.79 52.63 0.13
93 Gemadinha #35 Bauru Basket 36 24.04 8.81 1.69 4.92 34.46 1.25 3.11 40.18 1.22 1.42 86.27 0.00
94 Cassiano #7 Fortaleza B. C. / CFO 36 22.94 8.78 0.78 2.39 32.56 2.22 4.25 52.29 2.00 2.53 79.12 0.00
95 André Góes #40 UNIFACISA 35 23.98 8.74 1.26 4.57 27.50 1.77 3.14 56.36 1.43 1.77 80.65 0.00
96 Wesley #21 Sesi Franca 36 17.75 8.69 0.61 1.78 34.38 2.42 3.83 63.04 2.03 2.67 76.04 0.44
97 Queiros #3 Fortaleza B. C. / CFO 33 25.93 8.67 1.45 4.21 34.53 1.52 3.00 50.51 1.27 1.82 70.00 0.18
98 L. Cauê #23 Corinthians 36 17.95 8.67 0.31 1.08 28.21 3.33 5.19 64.17 1.08 1.92 56.52 0.53
99 Ponti #32 Pinheiros 11 20.35 8.55 0.36 1.18 30.77 2.91 5.00 58.18 1.64 3.00 54.55 0.00
100 Hubner #77 UNIFACISA 36 18.89 8.53 0.53 1.86 28.36 2.92 4.25 68.63 1.11 1.56 71.43 0.19
101 Rafa #16 Caxias do Sul Basquete 32 24.21 8.44 0.63 2.19 28.57 2.75 4.63 59.46 1.06 1.53 69.39 0.19
102 Vezaro #10 Minas 35 21.88 8.40 1.86 3.60 51.59 1.00 1.60 62.50 0.83 0.89 93.55 0.00
103 Renan #44 Minas 35 18.44 8.40 1.57 4.20 37.41 1.54 2.23 69.23 0.60 0.77 77.78 0.43
104 Coelho #10 São Paulo 26 20.82 8.38 0.85 2.92 28.95 2.35 3.46 67.78 1.15 1.62 71.43 0.00
105 Santiago #9 Botafogo 31 20.50 8.32 1.55 4.48 34.53 1.61 2.74 58.82 0.45 0.61 73.68 0.00
106 Olivinha #16 Flamengo 21 14.43 8.29 0.67 1.81 36.84 2.62 3.76 69.62 1.05 1.10 95.65 0.00
107 Lupa #18 Mogi 33 21.74 8.18 0.36 0.85 42.86 2.73 5.36 50.85 1.64 2.58 63.53 0.12
108 Maique #8 Flamengo 28 16.79 8.18 1.07 2.61 41.10 2.11 2.93 71.95 0.75 0.86 87.50 0.46
109 Hobson #1 Botafogo 6 29.10 8.17 1.67 3.33 50.00 1.33 3.33 40.00 0.50 1.00 50.00 0.00
110 Siewert #23 São Paulo 36 27.07 8.08 1.78 4.56 39.02 0.97 2.67 36.46 0.81 1.00 80.56 0.19
111 Aguerre #27 Pinheiros 36 26.03 7.97 1.56 4.42 35.22 1.06 2.53 41.76 1.19 1.56 76.79 0.06
112 Scott Machado #3 Flamengo 29 20.81 7.86 1.07 2.86 37.35 1.72 3.69 46.73 1.21 1.52 79.55 0.00
113 Dalaqua #8 BRB/Brasília 36 27.48 7.86 1.75 5.64 31.03 0.83 2.53 32.97 0.94 1.31 72.34 0.00
114 Mogi #4 Caxias do Sul Basquete 33 23.77 7.82 0.97 3.61 26.89 1.88 4.45 42.18 1.15 1.67 69.09 0.21
115 Patrick #11 Botafogo 28 19.85 7.68 0.93 2.96 31.33 1.86 3.54 52.53 1.18 1.89 62.26 0.00
116 Moreira #77 Mogi 14 22.11 7.64 0.07 0.64 11.11 2.86 5.57 51.28 1.71 3.00 57.14 1.00
117 Mathias #12 R10 Score Vasco da Gama 32 13.56 7.63 0.09 0.19 50.00 3.13 4.78 65.36 1.09 1.63 67.31 0.50
118 H. Guillent #19 Sesi Franca 34 24.16 7.59 1.18 3.44 34.19 1.65 3.38 48.70 0.76 0.91 83.87 0.00
119 Brunão #11 Paulistano 36 18.76 7.58 0.14 0.97 14.29 2.83 4.53 62.58 1.50 2.75 54.55 0.89
120 Emanuel #22 Botafogo 35 26.27 7.54 0.86 2.20 38.96 2.09 3.69 56.59 0.80 1.06 75.68 0.20
121 Onwenu #1 Corinthians 36 22.04 7.50 0.94 2.86 33.01 1.83 3.86 47.48 1.00 1.58 63.16 0.25
122 Betinho #26 São Paulo 28 21.86 7.43 1.14 2.86 40.00 1.21 2.57 47.22 1.57 1.89 83.02 0.00
123 Michel #24 Pato Basquete 36 23.27 7.33 1.61 4.81 33.53 0.97 2.19 44.30 0.56 0.86 64.52 0.06
124 Cuello #44 Flamengo 36 25.79 7.22 1.22 3.61 33.85 1.44 2.86 50.49 0.67 0.86 77.42 0.00
125 Pedro Nunes #10 Corinthians 31 27.40 7.19 0.26 1.29 20.00 2.68 4.55 58.87 1.06 2.16 49.25 0.00
126 Humberto #19 R10 Score Vasco da Gama 33 29.60 7.12 1.06 3.76 28.23 1.48 3.42 43.36 0.97 1.76 55.17 0.00
127 Gui Abreu #33 Paulistano 36 21.12 7.06 0.33 1.94 17.14 2.06 4.75 43.27 1.94 2.50 77.78 0.31
128 Maciel #15 Bauru Basket 36 17.88 7.03 0.58 2.06 28.38 1.97 3.50 56.35 1.33 2.00 66.67 0.19
129 Vini Chagas #6 Caxias do Sul Basquete 35 16.82 6.77 0.54 1.57 34.55 2.29 4.43 51.61 0.57 1.00 57.14 0.40
130 Arthur #36 Coop/São José Basketball 36 17.04 6.67 1.08 2.61 41.49 1.22 2.72 44.90 0.97 1.28 76.09 0.00
131 Pecos #14 Pato Basquete 32 19.10 6.66 0.63 2.50 25.00 1.97 4.50 43.75 0.84 1.31 64.29 0.00
132 Larry #4 Bauru Basket 36 15.86 6.61 1.28 3.25 39.32 1.08 2.11 51.32 0.61 0.64 95.65 0.00
133 Léo Cravero #8 Caxias do Sul Basquete 36 20.99 6.53 0.83 3.17 26.32 1.42 2.83 50.00 1.19 2.00 59.72 0.44
134 Ware #3 Mogi 20 16.68 6.50 1.20 3.10 38.71 1.10 2.25 48.89 0.70 0.80 87.50 0.00
135 Konsztadt #7 Caxias do Sul Basquete 33 24.48 6.48 0.91 3.36 27.03 0.91 2.36 38.46 1.94 2.79 69.57 0.00
136 Augusto #5 Coop/São José Basketball 35 20.12 6.43 1.20 3.43 35.00 0.83 2.14 38.67 1.17 1.54 75.93 0.00
137 Magna #20 Pato Basquete 36 17.17 6.42 0.81 2.39 33.72 1.44 2.44 59.09 1.11 1.42 78.43 0.03
138 Malachias #31 União Corinthians 36 17.24 6.36 0.11 0.50 22.22 2.53 4.97 50.84 0.97 1.39 70.00 0.44
139 Buffat #9 Pinheiros 3 13.30 6.33 0.33 1.00 33.33 1.67 2.67 62.50 2.00 2.00 100.00 0.00
140 Pedro #9 Bauru Basket 35 22.81 6.31 1.23 3.91 31.39 0.91 1.89 48.48 0.80 1.06 75.68 0.00
141 Ruivo #4 Pinheiros 36 29.02 6.22 1.00 3.72 26.87 1.08 1.94 55.71 1.06 1.33 79.17 0.00
142 Faverani #13 São Paulo 29 11.95 6.17 0.52 1.38 37.50 1.55 3.00 51.72 1.52 2.00 75.86 0.24
143 Cauê #8 R10 Score Vasco da Gama 31 29.78 6.16 1.16 3.42 33.96 1.00 1.97 50.82 0.68 0.97 70.00 0.00
144 Gemerson #6 Minas 31 16.91 6.10 0.90 2.68 33.73 1.29 2.65 48.78 0.81 1.26 64.10 0.00
145 Kayo #23 Flamengo 10 15.19 6.00 1.30 3.70 35.14 0.70 1.30 53.85 0.70 0.90 77.78 0.10
146 Serjão #21 R10 Score Vasco da Gama 36 14.26 5.97 0.06 0.22 25.00 2.39 4.00 59.72 1.03 1.44 71.15 0.50
147 Copello #11 Minas 12 19.73 5.92 1.00 3.58 27.91 0.58 1.25 46.67 1.75 2.25 77.78 0.00
148 Deryk #9 BRB/Brasília 36 19.49 5.75 0.11 0.67 16.67 2.42 5.31 45.55 0.58 0.78 75.00 0.00
149 Josuel #12 Mogi 34 18.01 5.74 0.29 0.85 34.48 2.09 4.41 47.33 0.68 1.06 63.89 0.15
150 Jhonatan #7 Sesi Franca 29 24.15 5.72 1.14 3.59 31.73 0.62 1.69 36.73 1.07 1.24 86.11 0.00
151 Scheuer #14 Pinheiros 34 15.71 5.71 0.00 0.09 0.00 2.32 4.21 55.24 1.06 1.82 58.06 0.18
152 T. Faria #1 Pinheiros 33 13.51 5.58 0.76 2.03 37.31 0.94 2.58 36.47 1.42 1.73 82.46 0.00
153 Coimbra #14 União Corinthians 20 14.18 5.45 0.05 0.40 12.50 2.20 3.65 60.27 0.90 1.45 62.07 0.00
154 Pastor #9 Mogi 34 18.98 5.44 0.91 2.74 33.33 1.09 2.06 52.86 0.53 0.74 72.00 0.00
155 Augusto #13 Botafogo 29 14.77 5.41 0.10 0.31 33.33 2.10 3.83 54.95 0.90 1.41 63.41 0.17
156 Machado Jr. #55 União Corinthians 21 11.18 5.24 0.48 1.76 27.03 1.48 2.95 50.00 0.86 1.43 60.00 0.00
157 Tom #22 BRB/Brasília 27 26.29 5.11 0.00 0.04 0.00 2.07 4.22 49.12 0.96 2.26 42.62 0.26
158 Cabrera #5 Bauru Basket 30 13.68 5.07 0.60 1.47 40.91 0.90 1.40 64.29 1.47 1.87 78.57 0.00
159 Anderson #32 Paulistano 36 20.08 5.03 0.67 2.44 27.27 1.19 2.58 46.24 0.64 1.11 57.50 0.08
160 Zu Jr. #58 Sesi Franca 36 15.84 5.03 0.53 1.53 34.55 1.44 2.61 55.32 0.56 0.67 83.33 0.36
161 Cortés #25 Minas 18 17.30 5.00 0.72 2.28 31.71 0.78 1.50 51.85 1.28 1.83 69.70 0.00
162 G. Basílio #1 R10 Score Vasco da Gama 30 24.84 4.97 1.00 3.50 28.57 0.53 1.53 34.78 0.90 1.07 84.38 0.00
163 Isaac #7 Corinthians 36 17.31 4.94 1.03 2.83 36.27 0.61 1.11 55.00 0.64 0.78 82.14 0.06
164 Gregate #1 Coop/São José Basketball 20 14.99 4.85 0.40 1.50 26.67 1.50 2.45 61.22 0.65 0.95 68.42 0.25
165 Agapy #33 Pinheiros 36 13.21 4.81 0.00 0.25 0.00 1.81 3.50 51.59 1.19 1.86 64.18 0.47
166 Guizão #18 Botafogo 20 14.42 4.70 0.30 1.20 25.00 1.55 3.65 42.47 0.70 0.95 73.68 0.00
167 Beller #77 BRB/Brasília 28 19.35 4.64 0.68 2.04 33.33 0.93 2.21 41.94 0.75 1.14 65.63 0.07
168 Salsamendi #10 Fortaleza B. C. / CFO 17 16.34 4.59 0.29 1.00 29.41 1.71 2.65 64.44 0.29 0.65 45.45 0.29
169 Luan #2 Botafogo 21 8.82 4.57 0.33 1.43 23.33 1.38 2.52 54.72 0.81 1.62 50.00 0.10
170 Zibecchi #3 Botafogo 6 10.49 4.50 0.50 1.33 37.50 1.33 1.83 72.73 0.33 0.33 100.00 0.00
171 Maicon #13 Cerrado 36 15.04 4.47 0.03 0.06 50.00 1.67 3.78 44.12 1.06 1.58 66.67 0.25
172 Gerson #1 UNIFACISA 3 13.11 4.33 0.00 0.00 0.00 2.00 2.67 75.00 0.33 1.00 33.33 0.67
173 Seixas #9 Paulistano 22 11.53 4.32 0.59 1.68 35.14 1.00 2.23 44.90 0.55 0.77 70.59 0.09
174 Emerson Bahia #28 BRB/Brasília 22 11.18 4.09 0.45 1.23 37.04 1.00 1.68 59.46 0.73 0.86 84.21 0.05
175 Fabricio #10 R10 Score Vasco da Gama 36 12.07 4.08 1.03 3.00 34.26 0.31 0.47 64.71 0.39 0.72 53.85 0.00
176 Vithinho #9 UNIFACISA 36 18.63 4.06 0.58 1.61 36.21 0.86 1.92 44.93 0.58 0.78 75.00 0.00
177 Tiago #31 Cerrado 36 17.09 4.03 0.61 2.44 25.00 1.03 2.33 44.05 0.14 0.22 62.50 0.00
178 Felipe #22 Bauru Basket 13 7.90 4.00 0.00 0.00 0.00 1.46 2.00 73.08 1.08 1.23 87.50 0.23
179 Campos #2 Corinthians 33 13.04 3.97 0.48 2.06 23.53 0.79 1.76 44.83 0.94 1.06 88.57 0.00
180 Murilo #6 Paulistano 7 8.29 3.86 0.71 1.71 41.67 0.29 1.14 25.00 1.14 1.57 72.73 0.00
181 Vinícius #3 Paulistano 32 17.69 3.72 0.59 2.16 27.54 0.69 1.94 35.48 0.56 0.97 58.06 0.00
182 Gabriel #11 Caxias do Sul Basquete 28 18.11 3.64 0.64 2.39 26.87 0.61 1.32 45.95 0.50 0.75 66.67 0.00
183 Diarra #30 Flamengo 11 11.44 3.64 0.00 0.00 0.00 1.36 2.18 62.50 0.91 1.82 50.00 0.27
184 Barry #6 Mogi 33 14.52 3.61 0.55 1.76 31.03 0.76 1.70 44.64 0.45 0.64 71.43 0.03
185 Arthur #7 União Corinthians 32 16.60 3.59 0.69 2.53 27.16 0.44 1.31 33.33 0.66 0.88 75.00 0.00
186 Gabriel #77 Fortaleza B. C. / CFO 23 10.99 3.39 0.74 1.91 38.64 0.26 0.65 40.00 0.65 0.91 71.43 0.00
187 Nathan #43 Sesi Franca 28 8.26 3.18 0.46 1.14 40.63 0.54 0.82 65.22 0.71 1.00 71.43 0.07
188 Giga #21 Botafogo 33 17.29 3.15 0.00 0.09 0.00 1.27 3.06 41.58 0.61 1.36 44.44 0.00
189 Rayson #55 Paulistano 7 10.75 3.14 0.71 1.86 38.46 0.29 1.86 15.38 0.43 0.57 75.00 0.00
190 Atauri #18 Paulistano 28 10.24 3.14 0.57 1.71 33.33 0.50 1.25 40.00 0.43 0.61 70.59 0.00
191 Lucas #12 Botafogo 19 7.85 3.11 0.68 1.63 41.94 0.37 1.26 29.17 0.32 0.47 66.67 0.00
192 Lopes #44 Botafogo 26 9.76 3.04 0.46 2.04 22.64 0.65 1.00 65.38 0.35 0.50 69.23 0.00
193 Traldi #11 Mogi 1 0.35 3.00 1.00 1.00 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
194 Vinicius #34 Sesi Franca 1 3.62 3.00 0.00 0.00 0.00 1.00 2.00 50.00 1.00 1.00 100.00 0.00
195 Brayan #17 Caxias do Sul Basquete 1 10.73 3.00 0.00 2.00 0.00 1.00 2.00 50.00 1.00 2.00 50.00 0.00
196 João Paulo #77 Sesi Franca 2 2.26 3.00 0.00 0.00 0.00 1.50 1.50 100.00 0.00 0.00 0.00 0.50
197 Vitinho #0 Paulistano 14 10.87 3.00 0.50 1.21 41.18 0.57 1.29 44.44 0.36 0.64 55.56 0.00
198 Colina #8 Mogi 27 9.70 3.00 0.70 2.26 31.15 0.37 0.74 50.00 0.15 0.33 44.44 0.00
199 Yuri #27 Minas 29 7.37 3.00 0.14 0.76 18.18 0.97 1.34 71.79 0.66 0.90 73.08 0.10
200 Anderson Jr. #33 Pato Basquete 15 6.22 2.80 0.07 0.20 33.33 1.13 2.47 45.95 0.33 0.73 45.45 0.00
201 Alex #4 Paulistano 30 11.09 2.77 0.07 0.17 40.00 1.00 2.30 43.48 0.57 1.20 47.22 0.20
202 Edu Marília #11 Sesi Franca 35 8.97 2.74 0.06 0.51 11.11 1.03 1.66 62.07 0.51 0.83 62.07 0.26
203 Victor #3 Pato Basquete 10 3.99 2.70 0.40 0.50 80.00 0.70 1.10 63.64 0.10 0.20 50.00 0.10
204 Thaylor #6 União Corinthians 28 10.27 2.68 0.32 0.96 33.33 0.61 1.21 50.00 0.50 0.61 82.35 0.00
