
02/04
03/04
13/04
15/04
16/04
18/04
19/04
22/04

TEMPO REAL
ENCERRADA
Minas
90

x
82
Flamengo

13
1ºQ
X
17
4
00:00
3
19
2ºQ
X
26
5
00:00
4
22
3ºQ
X
19
3
00:00
3
36
4ºQ
X
20
6
00:00
9
Minas Tênis Clube
Atualizado às 15:16:59
-
ESTATÍSTICAS ESTATIS... EST...
-
JOGADA A JOGADA E DESEMPENHO DE EQUIPES JOG. A JOG E DESEMP... DESEM...
-
GRÁFICO DE ARREMESSOS GRÁF. ARR.. GRÁF...
-
INFORMAÇÕES INFO...
DOCUMENTOS:
EXIBIR:

Nr. |
Jogador |
Min |
Pts C/T % |
3 P C/T % |
2 P C/T % |
LL C/T % |
RO+RD RT |
AS |
BR |
TO |
FC |
FR |
ER |
EN |
+- |
EF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#1 | Rush | 28:10 | 16/31 (51.6) | 1/3 (33.3) | 5/9 (55.6) | 3/4 (75.0) | 2+5 7 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 1 | 2 | 14 | 18 |
#4 | Big | 06:34 | 1/8 (12.5) | 0/0 (0.0) | 0/3 (0.0) | 1/2 (50.0) | 2+1 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | -10 | -1 |
#5 | Augusto | 00:00 | 0/0 (0.0) | 0/0 (0.0) | 0/0 (0.0) | 0/0 (0.0) | 0+0 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#7 | Jefferson | 29:51 | 12/33 (36.4) | 2/7 (28.6) | 2/4 (50.0) | 2/4 (50.0) | 1+0 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 8 |
#9 | Lelê | 06:37 | 2/5 (40.0) | 0/1 (0.0) | 1/1 (100.0) | 0/0 (0.0) | 0+0 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | -4 | 1 |
#11 | Teichmann (T) | 25:40 | 6/10 (60.0) | 0/0 (0.0) | 3/5 (60.0) | 0/0 (0.0) | 2+3 5 | 3 | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | -8 | 12 |
#13 | Tiago | 00:00 | 0/0 (0.0) | 0/0 (0.0) | 0/0 (0.0) | 0/0 (0.0) | 0+0 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#15 | Audrei (T) | 23:15 | 4/13 (30.8) | 0/1 (0.0) | 1/4 (25.0) | 2/2 (100.0) | 2+2 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | -5 | 4 |
#19 | Gegê (T) | 26:37 | 13/22 (59.1) | 3/5 (60.0) | 1/2 (50.0) | 2/3 (66.7) | 1+2 3 | 4 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 0 | 18 | 14 |
#21 | Wesley (T) | 19:59 | 13/18 (72.2) | 0/0 (0.0) | 6/8 (75.0) | 1/2 (50.0) | 1+1 2 | 2 | 3 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 17 | 16 |
#22 | Roquemore (T) | 32:24 | 23/42 (54.8) | 3/8 (37.5) | 5/7 (71.4) | 4/4 (100.0) | 2+3 5 | 4 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 12 | 24 |
#44 | Thales | 00:53 | 0/0 (0.0) | 0/0 (0.0) | 0/0 (0.0) | 0/0 (0.0) | 0+0 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Ações coletivas | 5+1 6 | 0 | 0 | |||||||||||||
Total | 90/182 (49.5) | 9/25 (36.0) | 24/43 (55.8) | 15/21 (71.4) | 18+18 36 | 19 | 8 | 0 | 18 | 18 | 12 | 4 | 8 | 100 |

Nr. |
Jogador |
Min |
Pts C/T % |
3 P C/T % |
2 P C/T % |
LL C/T % |
RO+RD RT |
AS |
BR |
TO |
FC |
FR |
ER |
EN |
+- |
EF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#0 | Rhett (T) | 31:42 | 15/23 (65.2) | 1/3 (33.3) | 6/7 (85.7) | 0/0 (0.0) | 0+7 7 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 4 | 2 | -10 | 17 |
#4 | Marcelinho (T) | 28:29 | 10/30 (33.3) | 2/8 (25.0) | 2/3 (66.7) | 0/0 (0.0) | 0+1 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | -9 | 6 |
#5 | Pilar | 21:31 | 8/18 (44.4) | 0/2 (0.0) | 2/4 (50.0) | 4/4 (100.0) | 1+3 4 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | -3 | 9 |
#8 | Cubillan (T) | 26:18 | 9/14 (64.3) | 1/2 (50.0) | 3/4 (75.0) | 0/0 (0.0) | 0+0 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 2 | 0 | -5 | 9 |
#11 | Marquinhos | 12:23 | 10/10 (100.0) | 1/1 (100.0) | 3/3 (100.0) | 1/1 (100.0) | 0+0 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 10 |
#13 | Batista (T) | 17:29 | 10/12 (83.3) | 0/0 (0.0) | 4/5 (80.0) | 2/2 (100.0) | 2+6 8 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 7 | 18 |
#14 | Ramon (T) | 29:35 | 10/18 (55.6) | 2/4 (50.0) | 1/2 (50.0) | 2/2 (100.0) | 1+1 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | -9 | 11 |
#19 | Humberto | 18:51 | 8/10 (80.0) | 2/2 (100.0) | 0/1 (0.0) | 2/2 (100.0) | 0+0 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | -9 | 7 |
#23 | Arthur Pecos | 13:42 | 2/6 (33.3) | 0/0 (0.0) | 1/3 (33.3) | 0/0 (0.0) | 1+1 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | -3 | 5 |
#28 | Amorim | 00:00 | 0/0 (0.0) | 0/0 (0.0) | 0/0 (0.0) | 0/0 (0.0) | 0+0 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#38 | Andre | 00:00 | 0/0 (0.0) | 0/0 (0.0) | 0/0 (0.0) | 0/0 (0.0) | 0+0 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ações coletivas | 0+2 2 | 0 | 0 | |||||||||||||
Total | 82/141 (58.2) | 9/22 (40.9) | 22/32 (68.8) | 11/11 (100.0) | 5+21 26 | 19 | 4 | 1 | 19 | 17 | 15 | 2 | -8 | 94 |
PLACAR

MIN

FLA
DESTAQUES DO JOGO


PONTOS
Roquemore
23
PTS
2. Rush #1
16 PTS
3. Wesley #21
13 PTS
4. Gegê #19
13 PTS
5. Jefferson #7
12 PTS

REBOTES
Rush
7
REB
2. Teichmann #11
5 REB
3. Roquemore #22
5 REB
4. Audrei #15
4 REB
5. Big #4
3 REB

ASSISTÊNCIAS
Gegê
4
ASS
2. Roquemore #22
4 ASS
3. Rush #1
3 ASS
4. Teichmann #11
3 ASS
5. Jefferson #7
3 ASS


PONTOS
Rhett
15
PTS
2. Marcelinho #4
10 PTS
3. Marquinhos #11
10 PTS
4. Batista #13
10 PTS
5. Ramon #14
10 PTS

REBOTES
Batista
8
REB
2. Rhett #0
7 REB
3. Pilar #5
4 REB
4. Ramon #14
2 REB
5. Arthur Pecos #23
2 REB

ASSISTÊNCIAS
Cubillan
4
ASS
2. Arthur Pecos #23
3 ASS
3. Marcelinho #4
3 ASS
4. Batista #13
3 ASS
5. Pilar #5
2 ASS