#JOGAJUNTO

ESTATÍSTICAS - arremessos

VISUALIZAR FILTROS filter_list

TEMPORADA
FASE
ETAPA
RODADA
EQUIPE
MANDANTE

VER MAIS FILTROS

Pos.
Jogador
Equipe
JO
Min
PTS
3PC
3PT
3P%
2PC
2PT
2P%
LLC
LLT
LL%
EN
1 Brite #3 Bauru Basket 32 31.20 20.13 2.84 7.34 38.72 3.75 7.34 51.06 4.09 4.91 83.44 0.09
2 Cook #7 CAIXA/Brasília Basquete 23 31.97 18.39 2.78 6.96 40.00 3.30 6.43 51.35 3.43 4.09 84.04 0.00
3 Sloan #1 Pinheiros 25 30.02 17.40 1.52 4.60 33.04 4.44 9.40 47.23 3.96 5.20 76.15 0.00
4 Barnes #34 Pato Basquete 31 30.54 17.03 2.03 5.45 37.28 3.87 8.97 43.17 3.19 3.68 86.84 0.00
5 Neto #19 Pinheiros 5 20.17 16.80 0.60 3.20 18.75 5.20 8.20 63.41 4.60 5.40 85.19 0.00
6 Sifontes #23 Botafogo 10 33.82 16.70 1.80 4.50 40.00 3.80 6.70 56.72 3.70 5.40 68.52 0.10
7 Johnson #32 Corinthians 29 24.63 16.48 2.52 6.17 40.78 2.79 5.93 47.09 3.34 3.93 85.09 0.03
8 Reynan #29 Pinheiros 28 26.86 16.21 1.89 5.43 34.87 3.71 7.82 47.49 3.11 4.43 70.16 0.39
9 McClanahan #22 Fortaleza B. C. / CFO 10 27.38 16.10 2.10 6.00 35.00 3.20 6.50 49.23 3.40 4.80 70.83 0.10
10 Lucas #10 CAIXA/Brasília Basquete 32 31.94 15.13 2.69 6.19 43.43 2.22 4.91 45.22 2.63 3.13 84.00 0.00
11 Duane Johnson #12 Ceisc/União Corinthians 32 30.88 14.97 1.09 3.16 34.65 4.44 9.25 47.97 2.81 3.69 76.27 0.31
12 Georginho #14 Sesi Franca 34 33.02 14.85 1.53 4.76 32.10 3.44 5.91 58.21 3.38 4.32 78.23 0.65
13 Betinho #26 Caxias do Sul Basquete 31 29.99 14.45 1.35 4.23 32.06 3.10 6.26 49.48 4.19 5.48 76.47 0.00
14 Marquinhos #11 R10 Score Vasco da Gama 24 27.04 14.38 1.54 4.38 35.24 2.83 5.92 47.89 4.08 5.21 78.40 0.13
15 Wrighten #11 Pato Basquete 29 27.53 14.34 2.10 5.28 39.87 2.90 5.14 56.38 2.24 3.00 74.71 0.45
16 Von Haydin #30 CAIXA/Brasília Basquete 25 32.81 14.32 2.36 6.72 35.12 2.28 4.12 55.34 2.68 3.08 87.01 0.00
17 Victão #10 Corinthians 31 33.84 14.19 2.42 6.13 39.47 2.52 5.10 49.37 1.90 2.52 75.64 0.19
18 Douglas #0 Farma Conde/São José Basketball 33 27.17 14.18 0.79 2.70 29.21 3.82 6.91 55.26 4.18 5.03 83.13 0.58
19 Paulichi #13 R10 Score Vasco da Gama 33 30.89 14.18 0.97 3.33 29.09 4.30 6.45 66.67 2.67 4.18 63.77 0.52
20 Novaes #17 Pato Basquete 26 27.55 13.85 0.92 2.73 33.80 4.38 7.12 61.62 2.31 3.08 75.00 0.19
21 Renan #44 Fortaleza B. C. / CFO 27 32.42 13.74 2.11 6.63 31.84 2.70 4.85 55.73 2.00 2.48 80.60 0.52
22 Faverani #13 São Paulo 26 23.55 13.62 0.46 1.81 25.53 4.27 6.88 62.01 3.69 5.08 72.73 0.62
23 Bennett #3 São Paulo 33 34.81 13.58 0.88 2.79 31.52 4.33 7.55 57.43 2.27 2.97 76.53 0.00
24 Didi #0 Sesi Franca 24 28.46 13.38 2.00 5.79 34.53 2.88 5.42 53.08 1.63 2.04 79.59 0.54
25 Adyel #30 Farma Conde/São José Basketball 28 26.68 13.36 1.32 5.75 22.98 2.79 6.32 44.07 3.82 5.18 73.79 0.07
26 Alexey #47 Flamengo 34 27.66 13.29 1.56 4.21 37.06 3.03 5.32 56.91 2.56 2.94 87.00 0.00
27 Lucas Dias #9 Sesi Franca 15 29.77 13.27 1.67 5.20 32.05 2.93 5.60 52.38 2.40 2.93 81.82 0.47
28 Shamell #24 Caxias do Sul Basquete 32 27.32 13.19 1.53 4.41 34.75 2.72 5.72 47.54 3.16 3.81 82.79 0.00
29 Alex #10 Bauru Basket 32 30.78 12.91 1.78 6.34 28.08 2.50 4.72 52.98 2.56 3.47 73.87 0.03
30 Vieta #8 Farma Conde/São José Basketball 32 26.48 12.72 1.84 5.19 35.54 1.97 3.97 49.61 3.25 3.94 82.54 0.16
31 Wesley #21 Sesi Franca 22 22.60 12.59 0.09 0.86 10.53 4.91 7.09 69.23 2.50 3.59 69.62 0.73
32 Crescenzi #2 Paulistano/CORPe 33 27.85 12.52 1.76 4.82 36.48 2.48 4.97 50.00 2.27 2.70 84.27 0.00
33 Williams #8 Flamengo 33 25.40 12.45 1.55 4.30 35.92 2.85 4.79 59.49 2.12 2.67 79.55 0.61
34 J. Materan #10 Pato Basquete 18 28.58 12.44 2.39 5.61 42.57 1.83 4.06 45.21 1.61 2.44 65.91 0.00
35 Gemadinha #35 CAIXA/Brasília Basquete 22 27.68 12.27 2.55 6.45 39.44 1.23 3.50 35.06 2.18 2.86 76.19 0.00
36 Nesbitt #25 CAIXA/Brasília Basquete 26 26.87 12.19 1.42 4.23 33.64 2.46 4.85 50.79 3.00 3.69 81.25 0.19
37 Menca #4 Desk Manager Mogi Basquete 30 22.62 12.13 1.47 4.40 33.33 2.20 5.10 43.14 3.33 4.03 82.64 0.00
38 Arengo #20 KTO Minas 33 24.92 11.82 1.85 5.03 36.75 2.36 4.30 54.93 1.55 1.82 85.00 0.00
39 David Jackson #32 Sesi Franca 32 30.33 11.72 1.44 2.84 50.55 2.59 4.47 58.04 2.22 2.91 76.34 0.00
40 Dikembe #50 Ceisc/União Corinthians 32 22.49 11.69 0.03 0.13 25.00 4.16 8.97 46.34 3.28 5.69 57.69 0.50
41 Lessa #32 Desk Manager Mogi Basquete 33 27.33 11.64 1.85 4.33 42.66 2.09 4.33 48.25 1.91 2.64 72.41 0.00
42 Jamaal #5 R10 Score Vasco da Gama 32 26.06 11.56 1.91 5.03 37.89 1.50 3.19 47.06 2.84 3.31 85.85 0.00
43 Gui #1 Flamengo 30 23.60 11.53 1.90 5.93 32.02 2.20 4.03 54.55 1.43 1.77 81.13 0.17
44 Munford #14 Corinthians 32 27.68 11.50 1.75 4.75 36.84 2.13 3.75 56.67 2.00 2.38 84.21 0.03
45 Ferreyra #9 Paulistano/CORPe 26 26.57 11.38 1.96 5.88 33.33 1.85 4.04 45.71 1.81 2.12 85.45 0.00
46 L. Cauê #23 Corinthians 32 22.05 11.25 0.47 1.38 34.09 4.19 6.28 66.67 1.47 2.63 55.95 0.50
47 Fischer #5 São Paulo 23 25.88 11.22 1.65 5.09 32.48 1.61 3.35 48.05 3.04 3.87 78.65 0.00
48 Andrezão #23 Bauru Basket 32 23.38 11.03 0.03 0.25 12.50 4.34 7.44 58.40 2.25 3.38 66.67 0.44
49 Brunão #11 Paulistano/CORPe 33 23.74 11.03 0.21 0.97 21.88 4.12 7.61 54.18 2.15 3.24 66.36 1.09
50 Paranhos #24 KTO Minas 33 22.62 10.97 0.00 0.00 0.00 4.76 8.88 53.58 1.45 2.70 53.93 0.33
51 Leal #2 Farma Conde/São José Basketball 31 22.46 10.97 0.00 0.00 0.00 4.58 8.19 55.91 1.81 2.61 69.14 0.65
52 Hollowell #1 KTO Minas 34 24.16 10.94 1.06 3.50 30.25 3.00 5.94 50.50 1.76 2.26 77.92 0.12
53 Ewing #35 Fortaleza B. C. / CFO 25 23.38 10.92 0.76 2.32 32.76 3.52 7.04 50.00 1.60 2.40 66.67 0.56
54 Vini Chagas #6 Caxias do Sul Basquete 32 23.33 10.88 0.38 1.66 22.64 4.31 7.03 61.33 1.13 1.81 62.07 0.38
55 Johnson Sr #22 Flamengo 28 24.02 10.82 1.39 4.14 33.62 2.21 4.04 54.87 2.21 2.93 75.61 0.11
56 Ruan #30 Flamengo 31 20.81 10.81 0.00 0.03 0.00 4.45 6.52 68.32 1.90 3.19 59.60 1.03
57 R. Rachel #20 UNIFACISA 31 24.07 10.81 1.19 3.74 31.90 2.19 3.81 57.63 2.84 3.87 73.33 0.16
58 Eugeniusz #6 R10 Score Vasco da Gama 32 24.79 10.72 1.34 4.94 27.22 2.19 4.06 53.85 2.31 3.22 71.84 0.28
59 Fuzaro #9 KTO Minas 33 25.37 10.70 1.06 2.94 36.08 2.85 4.97 57.32 1.82 2.42 75.00 0.30
60 Thomas #1 Botafogo 29 28.74 10.69 1.45 4.24 34.15 2.48 4.90 50.70 1.38 1.52 90.91 0.52
61 Isaac #7 Caxias do Sul Basquete 30 30.23 10.67 1.67 4.90 34.01 1.80 3.13 57.45 2.07 2.60 79.49 0.13
62 Gregate #1 Desk Manager Mogi Basquete 33 26.41 10.67 0.94 3.70 25.41 3.21 5.88 54.64 1.42 2.64 54.02 0.30
63 Alaekwe #24 UNIFACISA 32 27.54 10.63 1.72 4.78 35.95 2.34 5.16 45.45 0.78 1.16 67.57 0.22
64 Jony #8 Ceisc/União Corinthians 30 23.78 10.60 1.73 4.53 38.24 0.90 2.03 44.26 3.60 4.10 87.80 0.00
65 Arthur #36 Pato Basquete 30 25.61 10.53 1.83 5.00 36.67 1.90 3.80 50.00 1.23 1.70 72.55 0.07
66 Hinkle #73 Sesi Franca 33 25.87 10.42 1.48 3.85 38.58 2.18 3.79 57.60 1.61 1.91 84.13 0.00
67 Delph #4 UNIFACISA 31 27.03 10.29 1.26 3.74 33.62 2.71 5.19 52.17 1.10 1.71 64.15 0.26
68 Queirós #3 Botafogo 19 30.78 10.16 1.63 5.16 31.63 2.00 3.95 50.67 1.26 2.05 61.54 0.26
69 Solanas #8 UNIFACISA 33 25.22 10.12 1.76 4.85 36.25 2.06 4.55 45.33 0.73 0.97 75.00 0.00
70 Chourio #9 Farma Conde/São José Basketball 2 27.33 10.00 2.00 6.50 30.77 1.50 2.50 60.00 1.00 1.00 100.00 0.00
71 Cassiano #10 Fortaleza B. C. / CFO 28 26.90 10.00 1.11 3.68 30.10 2.57 5.46 47.06 1.54 2.21 69.35 0.00
72 Gabriel #2 Desk Manager Mogi Basquete 33 24.55 9.97 1.15 3.76 30.65 2.12 5.27 40.23 2.27 3.06 74.26 0.03
73 Montero #44 KTO Minas 21 23.52 9.81 1.10 3.00 36.51 2.81 4.14 67.82 0.90 1.86 48.72 0.33
74 Derick #8 Botafogo 33 24.96 9.61 0.67 2.79 23.91 3.00 5.76 52.11 1.61 2.67 60.23 0.30
75 Farabello #25 Pinheiros 17 23.72 9.53 1.12 4.53 24.68 2.06 3.59 57.38 2.06 2.82 72.92 0.00
76 Baralle #5 KTO Minas 21 21.86 9.48 1.57 4.43 35.48 1.38 2.62 52.73 2.00 2.86 70.00 0.00
77 Veríssimo #11 Ceisc/União Corinthians 26 21.44 9.35 0.54 2.19 24.56 2.77 5.46 50.70 2.19 3.23 67.86 0.00
78 Enzo #43 Fortaleza B. C. / CFO 16 26.83 9.31 2.25 5.06 44.44 0.63 1.56 40.00 1.31 1.56 84.00 0.00
79 Elinho #55 Corinthians 32 34.19 9.25 1.47 5.13 28.66 1.72 3.84 44.72 1.41 1.91 73.77 0.00
80 Matheusinho #7 Botafogo 33 19.73 9.18 0.73 3.12 23.30 2.42 5.79 41.88 2.15 3.39 63.39 0.03
81 Rodrigues #16 CAIXA/Brasília Basquete 26 22.06 9.04 0.00 0.04 0.00 3.62 5.92 61.04 1.81 2.54 71.21 0.81
82 Orresta #6 Fortaleza B. C. / CFO 28 28.95 8.96 0.68 2.14 31.67 2.64 5.18 51.03 1.64 2.39 68.66 0.11
83 Antônio #11 UNIFACISA 28 26.25 8.96 1.14 3.50 32.65 2.04 4.57 44.53 1.46 2.00 73.21 0.00
84 Gaskins #2 UNIFACISA 29 22.92 8.93 1.79 5.07 35.37 1.03 2.62 39.47 1.48 2.00 74.14 0.00
85 Anderson #3 Fortaleza B. C. / CFO 33 28.16 8.79 0.97 3.39 28.57 1.91 3.64 52.50 2.06 3.39 60.71 0.15
86 Coelho #10 São Paulo 22 22.76 8.73 1.05 3.41 30.67 1.86 3.32 56.16 1.86 2.77 67.21 0.00
87 Gui Abreu #8 Paulistano/CORPe 18 21.02 8.67 0.44 2.11 21.05 2.39 5.06 47.25 2.56 3.28 77.97 0.17
88 Miller #33 São Paulo 27 25.49 8.63 1.19 4.44 26.67 1.74 3.44 50.54 1.59 1.96 81.13 0.19
89 Mogi #19 Bauru Basket 31 28.65 8.61 0.68 3.32 20.39 2.52 5.35 46.99 1.55 2.48 62.34 0.29
90 Scheuer #14 R10 Score Vasco da Gama 27 18.11 8.59 0.00 0.00 0.00 3.30 5.48 60.14 2.00 2.81 71.05 0.48
91 Gemerson #6 Bauru Basket 16 30.46 8.56 1.56 5.38 29.07 1.44 2.81 51.11 1.00 1.88 53.33 0.00
92 Mathias #12 Botafogo 27 22.30 8.56 0.70 1.74 40.43 2.67 5.22 51.06 1.11 2.48 44.78 0.11
93 Carbonari #15 Farma Conde/São José Basketball 31 25.80 8.52 0.87 2.94 29.67 2.39 4.68 51.03 1.13 1.55 72.92 0.35
94 Tyrone #0 São Paulo 20 25.05 8.25 1.15 3.20 35.94 1.60 3.15 50.79 1.60 2.25 71.11 0.00
95 Buiú #14 Farma Conde/São José Basketball 33 23.12 8.21 1.48 4.42 33.56 1.39 3.15 44.23 0.97 1.36 71.11 0.06
96 Vitinho #1 Paulistano/CORPe 33 23.84 8.18 1.06 2.97 35.71 1.73 4.03 42.86 1.55 1.94 79.69 0.00
97 Novas Mateo #41 Botafogo 18 23.30 8.17 1.22 3.28 37.29 1.44 3.94 36.62 1.61 2.00 80.56 0.00
98 Eddy #33 R10 Score Vasco da Gama 33 26.16 8.15 1.58 5.79 27.23 1.12 1.82 61.67 1.18 1.42 82.98 0.12
99 Djalo #7 Pinheiros 25 24.45 8.12 1.48 4.60 32.17 1.24 2.80 44.29 1.20 1.68 71.43 0.08
100 Martin #18 Farma Conde/São José Basketball 16 25.19 8.06 1.75 5.38 32.56 1.00 2.44 41.03 0.81 1.25 65.00 0.06
101 Fabrizzio #44 Caxias do Sul Basquete 29 24.68 8.03 1.31 3.52 37.25 1.59 3.31 47.92 0.93 1.41 65.85 0.00
102 Doria #7 Paulistano/CORPe 29 22.80 8.00 0.10 0.31 33.33 3.07 5.83 52.66 1.55 2.38 65.22 0.21
103 André Góes #40 São Paulo 33 26.10 8.00 0.94 3.67 25.62 1.70 3.30 51.38 1.79 2.27 78.67 0.00
104 Da Silva #32 Pinheiros 32 22.13 7.94 0.00 0.06 0.00 3.06 5.19 59.04 1.81 3.03 59.79 0.28
105 Jimmy #18 Pinheiros 32 28.74 7.91 1.56 4.50 34.72 1.31 2.97 44.21 0.59 0.72 82.61 0.03
106 Thornton #0 Corinthians 26 22.14 7.88 0.96 3.23 29.76 1.81 4.38 41.23 1.38 1.65 83.72 0.00
107 Corvalan #7 Sesi Franca 34 22.55 7.88 1.00 3.21 31.19 1.88 3.41 55.17 1.12 1.41 79.17 0.09
108 Augusto #5 UNIFACISA 32 22.47 7.81 1.38 3.91 35.20 0.97 2.34 41.33 1.75 2.53 69.14 0.00
109 Paulo L #7 São Paulo 33 23.82 7.73 0.97 2.76 35.16 2.06 3.88 53.13 0.70 1.15 60.53 0.30
110 Demetrio #15 Fortaleza B. C. / CFO 32 14.37 7.59 0.03 0.16 20.00 3.13 6.28 49.75 1.25 1.72 72.73 0.28
111 Pecos #14 Botafogo 33 24.08 7.55 0.73 2.52 28.92 2.21 5.52 40.11 0.94 1.36 68.89 0.00
112 Cauê #8 Pato Basquete 31 28.85 7.52 1.42 3.52 40.37 1.19 2.29 52.11 0.87 1.13 77.14 0.00
113 Lanaras #16 Ceisc/União Corinthians 32 18.00 7.41 0.72 2.78 25.84 2.09 4.03 51.94 1.06 1.44 73.91 0.06
114 Landeira #22 Paulistano/CORPe 33 21.59 7.30 1.12 2.76 40.66 1.48 2.97 50.00 0.97 1.15 84.21 0.03
115 Cauê Borges #4 Corinthians 18 19.20 7.22 0.67 2.22 30.00 1.83 3.50 52.38 1.56 1.78 87.50 0.06
116 Nathan Mariano #43 Sesi Franca 34 18.94 7.21 0.76 2.03 37.68 1.97 3.38 58.26 0.97 1.21 80.49 0.56
117 Johnson #23 Paulistano/CORPe 15 20.01 7.20 0.67 1.93 34.48 1.73 3.27 53.06 1.73 2.33 74.29 0.27
118 Alcassa #19 Botafogo 33 20.81 7.06 0.12 0.67 18.18 2.73 4.70 58.06 1.24 2.06 60.29 0.36
119 Machado #3 KTO Minas 30 21.23 7.03 1.13 3.13 36.17 1.27 2.77 45.78 1.10 1.17 94.29 0.00
120 D. Coleman #5 Fortaleza B. C. / CFO 12 26.39 6.75 1.00 4.83 20.69 1.33 3.00 44.44 1.08 1.75 61.90 0.25
121 Léo Cravero #8 Caxias do Sul Basquete 32 19.81 6.69 0.75 2.84 26.37 1.59 2.88 55.43 1.25 1.75 71.43 0.50
122 Siewert #24 Flamengo 34 18.96 6.68 1.18 3.65 32.26 0.97 2.06 47.14 1.21 1.50 80.39 0.03
123 Moreira #7 Desk Manager Mogi Basquete 32 19.70 6.66 0.03 0.22 14.29 2.53 4.66 54.36 1.50 2.47 60.76 0.69
124 Balbi #6 Flamengo 34 17.45 6.65 0.68 2.18 31.08 1.68 3.41 49.14 1.26 1.56 81.13 0.00
125 Mineiro #12 KTO Minas 28 21.39 6.64 1.25 2.96 42.17 1.14 2.21 51.61 0.61 1.29 47.22 0.21
126 Zu Jr #58 Sesi Franca 11 21.03 6.64 0.73 2.27 32.00 2.00 3.45 57.89 0.45 0.73 62.50 0.36
127 Serjão #21 UNIFACISA 33 20.72 6.58 0.00 0.12 0.00 2.94 5.21 56.40 0.70 1.48 46.94 0.73
128 Rafa #16 Pato Basquete 31 22.52 6.48 0.68 2.06 32.81 1.74 2.74 63.53 0.97 1.35 71.43 0.06
129 Wini Silva #15 KTO Minas 34 14.33 6.44 0.29 0.59 50.00 2.15 4.03 53.28 1.26 1.85 68.25 0.29
130 Atauri #14 Paulistano/CORPe 33 18.19 6.39 1.03 2.73 37.78 1.18 2.73 43.33 0.94 1.15 81.58 0.15
131 Hettsheimeir #30 Sesi Franca 32 13.10 6.28 0.72 2.28 31.51 1.53 2.75 55.68 1.06 1.47 72.34 0.09
132 Kayo #23 Flamengo 33 17.97 6.24 1.45 3.58 40.68 0.67 1.61 41.51 0.55 0.79 69.23 0.03
133 Ruivo #4 Farma Conde/São José Basketball 30 28.31 6.17 1.23 3.37 36.63 0.87 2.13 40.63 0.73 1.10 66.67 0.00
134 Pedro #9 CAIXA/Brasília Basquete 31 27.17 6.13 1.03 4.03 25.60 1.06 2.52 42.31 0.90 1.23 73.68 0.00
135 Speelman #20 Botafogo 9 20.18 6.11 0.67 2.44 27.27 1.78 3.78 47.06 0.56 0.67 83.33 0.11
136 Barber #35 Ceisc/União Corinthians 32 16.25 5.97 0.00 0.03 0.00 2.63 4.50 58.33 0.72 1.06 67.65 0.31
137 D. Anjos #2 Ceisc/União Corinthians 29 15.22 5.90 0.86 3.14 27.47 1.38 2.14 64.52 0.55 0.76 72.73 0.28
138 Léo Bispo #9 Desk Manager Mogi Basquete 33 17.88 5.88 1.06 2.91 36.46 1.12 2.21 50.68 0.45 0.73 62.50 0.03
139 Ansaloni #22 São Paulo 33 13.35 5.88 0.52 1.39 36.96 1.67 3.27 50.93 1.00 1.58 63.46 0.00
140 Agapy #33 Pinheiros 28 16.02 5.86 0.00 0.00 0.00 2.50 4.07 61.40 0.86 1.79 48.00 0.93
141 Gallizzi #83 Flamengo 33 14.63 5.85 0.00 0.06 0.00 1.82 3.33 54.55 2.21 3.15 70.19 0.45
142 Humberto #19 R10 Score Vasco da Gama 32 27.78 5.78 0.78 2.94 26.60 1.25 3.03 41.24 0.94 1.38 68.18 0.00
143 Larry #4 Caxias do Sul Basquete 32 19.82 5.78 0.94 3.56 26.32 1.19 3.47 34.23 0.59 0.88 67.86 0.00
144 Salsamendi #10 Fortaleza B. C. / CFO 15 22.13 5.53 0.47 1.53 30.43 1.73 3.87 44.83 0.67 1.07 62.50 0.20
145 Vithinho #9 Ceisc/União Corinthians 32 20.72 5.50 0.63 2.50 25.00 1.47 2.59 56.63 0.69 0.97 70.97 0.00
146 Michel #24 Pato Basquete 32 18.55 5.41 1.19 4.13 28.79 0.75 1.75 42.86 0.34 0.78 44.00 0.00
147 Davi #5 Bauru Basket 32 18.90 5.41 0.78 2.59 30.12 1.06 2.56 41.46 0.94 1.59 58.82 0.00
148 Pacheco #9 Pinheiros 16 14.68 5.38 0.69 2.44 28.21 1.25 2.25 55.56 0.81 1.13 72.22 0.00
149 Guilherme #8 CAIXA/Brasília Basquete 13 15.09 5.15 0.54 2.15 25.00 1.08 2.23 48.28 1.38 1.77 78.26 0.08
150 Jhonatan #7 Flamengo 33 20.06 5.12 0.88 2.58 34.12 0.91 1.82 50.00 0.67 0.85 78.57 0.03
151 Yuri #27 KTO Minas 22 14.87 5.00 0.73 2.09 34.78 1.23 2.05 60.00 0.36 0.50 72.73 0.05
152 Magna #20 CAIXA/Brasília Basquete 31 16.42 5.00 0.90 2.84 31.82 0.81 1.29 62.50 0.68 1.03 65.63 0.06
153 Raymundo #11 Corinthians 9 7.38 4.89 0.00 0.22 0.00 1.56 2.44 63.64 1.78 2.56 69.57 0.56
154 J J #10 Desk Manager Mogi Basquete 32 16.43 4.84 0.88 3.16 27.72 0.94 1.63 57.69 0.34 0.50 68.75 0.00
155 Barry #6 Desk Manager Mogi Basquete 33 17.03 4.82 0.94 1.91 49.21 0.61 1.33 45.45 0.79 1.21 65.00 0.00
156 Brandão #13 Bauru Basket 32 11.10 4.81 0.00 0.03 0.00 2.06 3.13 66.00 0.69 1.22 56.41 0.44
157 Diego #15 R10 Score Vasco da Gama 25 9.77 4.76 0.36 1.24 29.03 1.28 2.44 52.46 1.12 1.56 71.79 0.04
158 Rodriguez #10 KTO Minas 25 13.91 4.72 1.04 2.24 46.43 0.64 1.52 42.11 0.32 0.36 88.89 0.00
159 Pastre #55 Pinheiros 27 17.36 4.41 0.93 2.89 32.05 0.56 1.44 38.46 0.52 0.70 73.68 0.04
160 Fabrício #1 Ceisc/União Corinthians 30 15.69 4.23 1.10 3.57 30.84 0.27 0.67 40.00 0.40 0.50 80.00 0.00
161 Vezaro #3 Ceisc/União Corinthians 28 15.84 4.14 0.75 2.89 25.93 0.64 1.29 50.00 0.61 0.68 89.47 0.00
162 G. Basílio #10 R10 Score Vasco da Gama 33 18.08 4.09 0.64 2.33 27.27 0.76 1.48 51.02 0.67 0.88 75.86 0.00
163 Du Sommer #17 Corinthians 32 16.79 4.03 0.44 1.41 31.11 1.13 2.22 50.70 0.47 1.03 45.45 0.06
164 M. Bonfim #19 CAIXA/Brasília Basquete 18 10.84 4.00 0.00 0.33 0.00 1.56 2.50 62.22 0.89 1.33 66.67 0.50
165 Gerson #1 UNIFACISA 21 9.78 3.95 0.00 0.00 0.00 1.43 2.62 54.55 1.10 1.95 56.10 0.29
166 Leandro #10 Paulistano/CORPe 25 12.40 3.76 0.40 1.36 29.41 1.04 2.00 52.00 0.48 1.08 44.44 0.48
167 Lupa #18 Pato Basquete 32 11.67 3.72 0.06 0.44 14.29 1.44 2.53 56.79 0.66 0.97 67.74 0.00
168 Maciel #15 Bauru Basket 32 12.62 3.69 0.47 1.66 28.30 0.94 2.03 46.15 0.41 0.59 68.42 0.06
169 Pedro #9 Bauru Basket 26 17.21 3.65 0.65 1.96 33.33 0.73 1.69 43.18 0.23 0.42 54.55 0.04
170 Naka #18 KTO Minas 2 15.19 3.50 0.50 1.50 33.33 1.00 2.00 50.00 0.00 0.00 0.00 0.00
171 Hubner #77 UNIFACISA 28 9.99 3.39 0.29 1.14 25.00 0.96 1.61 60.00 0.61 0.64 94.44 0.04
172 Caldeira #5 Farma Conde/São José Basketball 23 10.55 3.39 0.48 1.30 36.67 0.70 1.70 41.03 0.57 0.83 68.42 0.00
173 Gustavo #7 Bauru Basket 23 11.86 3.35 0.30 1.00 30.43 0.83 1.70 48.72 0.78 1.00 78.26 0.00
174 Murilo #13 Paulistano/CORPe 16 8.89 3.31 0.50 1.38 36.36 0.56 1.00 56.25 0.69 0.88 78.57 0.25
175 T. Faria #1 Corinthians 31 11.77 3.29 0.45 1.55 29.17 0.58 1.58 36.73 0.77 0.84 92.31 0.00
176 Miguel #14 São Paulo 29 11.13 3.28 0.34 1.14 30.30 0.83 1.52 54.55 0.59 0.90 65.38 0.10
177 Igor #20 Bauru Basket 28 9.20 3.14 0.71 2.36 30.30 0.36 0.86 41.67 0.29 0.39 72.73 0.00
178 Neto #35 Paulistano/CORPe 28 8.44 3.11 0.18 0.54 33.33 0.96 1.79 54.00 0.64 0.82 78.26 0.14
179 Omena #20 Pinheiros 31 15.79 3.10 0.68 1.77 38.18 0.39 1.32 29.27 0.29 0.42 69.23 0.00
180 Pedro Nunes #10 Ceisc/União Corinthians 28 11.59 3.04 0.18 1.04 17.24 1.07 1.86 57.69 0.36 0.68 52.63 0.00
181 Meili #8 Pinheiros 2 3.63 3.00 0.50 1.50 33.33 0.50 0.50 100.00 0.50 0.50 100.00 0.00
182 Fidelis #17 Pinheiros 16 14.00 3.00 0.38 1.19 31.58 0.69 1.44 47.83 0.50 0.69 72.73 0.00
183 Dudu #11 Desk Manager Mogi Basquete 26 13.62 2.96 0.08 0.73 10.53 1.12 1.92 58.00 0.50 0.69 72.22 0.35
184 Tom #22 Caxias do Sul Basquete 22 15.99 2.91 0.00 0.05 0.00 1.27 2.68 47.46 0.36 1.09 33.33 0.18
185 Josuel #12 Desk Manager Mogi Basquete 32 12.04 2.88 0.09 0.41 23.08 1.09 2.72 40.23 0.41 0.81 50.00 0.09
186 Gabriel #77 Fortaleza B. C. / CFO 30 11.07 2.87 0.50 1.90 26.32 0.43 0.73 59.09 0.50 0.57 88.24 0.00
187 Léo Abreu #13 Fortaleza B. C. / CFO 32 13.47 2.75 0.28 1.16 24.32 0.66 1.63 40.38 0.59 0.75 79.17 0.00
188 Jackson Jr. #2 São Paulo 12 7.03 2.67 0.25 0.75 33.33 0.58 1.25 46.67 0.75 1.33 56.25 0.00
189 Seixas #0 Paulistano/CORPe 27 7.32 2.37 0.52 1.44 35.90 0.22 0.48 46.15 0.37 0.48 76.92 0.00
190 Motta #13 Botafogo 33 8.65 2.36 0.27 1.03 26.47 0.58 1.33 43.18 0.39 0.52 76.47 0.00
191 Paulino #6 Botafogo 17 6.30 2.29 0.18 0.41 42.86 0.47 0.88 53.33 0.82 1.29 63.64 0.00
192 Borges #12 Caxias do Sul Basquete 21 7.92 2.24 0.00 0.00 0.00 0.86 1.38 62.07 0.52 1.10 47.83 0.33
193 Kuehne #26 KTO Minas 9 3.57 2.22 0.44 1.22 36.36 0.11 0.56 20.00 0.67 0.67 100.00 0.00
194 Nickel #12 Farma Conde/São José Basketball 19 6.38 2.05 0.26 0.89 29.41 0.42 0.68 61.54 0.42 0.58 72.73 0.00
195 David Chaves #4 Sesi Franca 2 1.85 2.00 0.00 0.50 0.00 1.00 1.00 100.00 0.00 0.50 0.00 0.00
196 Lucca #3 Pinheiros 4 12.16 2.00 0.50 2.25 22.22 0.25 1.50 16.67 0.00 0.00 0.00 0.00
197 Afonso #27 Pinheiros 19 6.89 2.00 0.00 0.00 0.00 0.58 1.26 45.83 0.84 1.11 76.19 0.05
