South America
2025/2026
South America - 2025/2026 Men's Qualifying Series Rankings
Rankings as of May 25, 2025
Events | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Rank | Name | 1 | 2 | 3 | Total Points | |
1 | Brazil | 6,000 | 2,440 | 1,890 | 10,330 | |
2 | Brazil | 6,000 | 2,760 | - | 8,760 | |
3 | Brazil | 4,680 | 1,728 | 1,060 | 7,468 | |
4 | Brazil | 3,660 | 1,260 | 960 | 5,880 | |
5 | Brazil | 3,660 | 1,260 | 864 | 5,784 | |
6 | Brazil | 4,680 | 864 | - | 5,544 | |
7 | Brazil | 2,760 | 1,900 | 540 | 5,200 | |
8 | Brazil | 3,660 | 864 | 640 | 5,164 | |
9 | Peru | 2,760 | 1,890 | 280 | 4,930 | |
10 | Brazil | 3,120 | 960 | 540 | 4,620 | |
10 | Argentina | 3,660 | 960 | - | 4,620 | |
12 | Brazil | 1,900 | 1,890 | 480 | 4,270 | |
13 | Brazil | 2,760 | 864 | 640 | 4,264 | |
14 | Brazil | 4,000 | - | - | 4,000 | |
15 | Argentina | 2,760 | 640 | 480 | 3,880 | |
16 | Brazil | 2,760 | 960 | - | 3,720 | |
17 | Brazil | 1,890 | 1,728 | - | 3,618 | |
18 | Brazil | 1,890 | 864 | 640 | 3,394 | |
19 | Brazil | 1,728 | 960 | 640 | 3,328 | |
20 | Brazil | 1,728 | 1,260 | 330 | 3,318 | |
21 | Brazil | 2,760 | 540 | - | 3,300 | |
22 | Brazil | 2,760 | 480 | - | 3,240 | |
23 | Peru | 1,890 | 960 | 280 | 3,130 | |
24 | Brazil | 1,728 | 864 | 280 | 2,872 | |
25 | Brazil | 1,900 | 864 | - | 2,764 | |
26 | Brazil | 1,728 | 960 | - | 2,688 | |
27 | Brazil | 1,728 | 864 | - | 2,592 | |
28 | Brazil | 1,060 | 960 | 480 | 2,500 | |
29 | Brazil | 960 | 864 | 640 | 2,464 | |
30 | Brazil | 2,440 | - | - | 2,440 | |
31 | Brazil | 1,890 | 480 | - | 2,370 | |
31 | Brazil | 1,890 | 480 | - | 2,370 | |
33 | Brazil | 864 | 864 | 532 | 2,260 | |
34 | Brazil | 1,900 | - | - | 1,900 | |
35 | Brazil | 1,728 | - | - | 1,728 | |
36 | Brazil | 640 | 540 | 540 | 1,720 | |
37 | Chile | 864 | 540 | 240 | 1,644 | |
38 | Brazil | 540 | 540 | 532 | 1,612 | |
39 | Brazil | 960 | 330 | 280 | 1,570 | |
39 | Brazil | 960 | 330 | 280 | 1,570 | |
41 | Brazil | 960 | 540 | - | 1,500 | |
41 | Brazil | 960 | 540 | - | 1,500 | |
43 | Brazil | 1,060 | 270 | 120 | 1,450 | |
44 | Argentina | 960 | 480 | - | 1,440 | |
44 | Venezuela | 960 | 480 | - | 1,440 | |
46 | Brazil | 864 | 330 | 240 | 1,434 | |
47 | Brazil | 540 | 532 | 330 | 1,402 | |
48 | Brazil | 540 | 480 | 280 | 1,300 | |
49 | Uruguay | 960 | 330 | - | 1,290 | |
50 | Brazil | 864 | 280 | 120 | 1,264 |
Showing 1 - 50 of 167 Athletes
- Prev
- Next